京都先端科学大学附属中学校
京都先端科学大学附属中学校
京都市右京区
ここがいいね!
- K.G Café Phiを始め設備が充実しすぎ!
- 探究型学習「地球学」が面白い!
所在地 | 〒616-8036 京都市右京区花園寺ノ中町8番地 |
---|---|
交通 | JR山陰本線「花園駅」から徒歩15分 京福北野線「龍安寺駅」「等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅」から徒歩3分 |
2025年4月先端グローバルコース新設!
京都先端科学大学への進学が保障された、中高大一貫教育カリキュラムで「真の学び」を追求したコースを新設!
2024年〜京都先端科学大学附属中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月23日(土) 9:00〜11:00 | 適性検査型2科目 | 10/1〜 | 京都先端科学大学附属中学校 |
11月9日(土) 9:00〜12:10 | 3科目プレテスト | 10/1〜 | 京都先端科学大学附属中学校 |
12月7日(土) 11月2日(土) 10:00〜12:00 | オープンキャンパス | – | 京都先端科学大学附属中学校 |
京都先端科学大学附属中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 海外研修
教育方針
心を磨く
「心の教育」で高い品位品格を育みます。
視野を広げる
グローバル教育や多彩な行事で豊かな人間性を育みます。
頭を鍛える
確かな学力を培い、正しい見識を白組ます。
生徒数 | 男子52名 女子83名 | 併設・関連校 | 京都先端科学大学附属高等学校・京都先端科学大学 |
---|
先端G(グローバル)コース(2025年4月新設)
京都先端科学大学への進学を保証します。それにより受験勉強の負担を減らし、従来の暗記型の勉強ではなく、中高大一貫カリキュラムで、生徒の知的好奇心を刺激し『真の学び』を追求します。生徒一人ひとりの可能性を最大限に拡げます。
GNコース
生徒は一人ひとり、興味・関心の方向性や、学習ペースもさまざまです。グレード別の指導や学習理解度に応じたクラス編成は、それぞれの個性・特性を生かした指導を行うためのものです。中高6年間を通して「確かな学力」と「豊かな人間力」を身につけるとともに、多様な進路を実現するために、成長に応じて柔軟なコース選択が可能です。
グローバル教育 | 6年間を通じて英語教育と国際教育に力を入れています。読み・書き・聞き・話すことができる英語力と、英語圏の文化を理解し自国の文化を発信できるコミュニケーション力は、グローバル社会で求められる真の国際感覚を養うとともに、大学進学への大きなステップとなります。 ●短期(14日/カナダ・7日/スウェーデン)海外研修制度あり | |
---|---|---|
ICT教育 | 一人1台PCを用い、地球学や授業のプレゼン資料作成などを行います。また、GoogleClassroom用い、より自由に学習活動を行います。 | |
地球学 | 生徒一人ひとりの興味・関心を大切にして、「ホンモノ」に触れる経験を積むことで知的好奇心を引き出します。また教科の枠を越えた探究活動やフィールドワークを通して、生徒が自ら問いを立て、主体的に考え学ぶ力を育成します。 | |
部活動 | 体育系 | 柔道部・剣道部・体操部・軟式野球部・卓球部・陸上競技部・バスケットボール部・アウトドア部・テニス部 |
文化系 | 吹奏楽部・理科部・放送部・美術部・GSSサークル | |
主な行事 | オリエンテーション実習(中1)・校外学習・カナダ研修旅行(中3)・シアターラーニング・林間学舎(中1)・夏の収穫祭・地球学特別プログラム・文化祭・体育祭・校外学習・写生大会・京丹波農山村教育民泊・おにぎりアクション・芸術鑑賞・校内かるた大会・合唱コンクール・地球学プレゼン大会・スキー実習(中2)など |
京都先端科学大学附属中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 教育振興費 | 教材費等 | 制服・体育着等費用 |
---|---|---|---|
70,000円 | 30,000円 | 約130,000円 | 約140,000円 |
入学年次費用 | |||
授業料 | 教育充実費 | 実験実習費 | 生徒会費(入会金含) |
520,000円/年 | 270,000円/年 | 10,000円/年 | 4,000円/年 |
保護者会費(入会金含) | 部活動後援会費 | 研修旅行費等預り金 | |
9,500円/年 | 5,000円/年 | 約600,000円 |
京都先端科学大学附属中学校〜入試結果
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GNコース | 70名 | A日程 | AS | 6名 | 6名 | 1.00倍 |
A1 | 55名 | 54名 | 1.02倍 | |||
A2 | 48名 | 47名 | 1.21倍 | |||
AM | 9名 | 9名 | 1.00倍 | |||
B日程 | B1 | 23名 | 19名 | 1.21倍 | ||
BT | 19名 | 18名 | 1.06倍 | |||
B2 | 22名 | 13名 | 1.69倍 |
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GNコース | 70名 | A日程 | AS | 11名 | 11名 | 1.00倍 |
A1 | 52名 | 51名 | 1.02倍 | |||
A2 | 65名 | 57名 | 1.14倍 | |||
AM | 13名 | 13名 | 1.00倍 | |||
B日程 | B1 | 37名 | 33名 | 1.12倍 | ||
BT | 22名 | 21名 | 1.05倍 | |||
B2 | 37名 | 28名 | 1.32倍 |
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GNコース | 70名 | A日程 | AS | 8名 | 8名 | 1.00倍 |
A1 | 47名 | 43名 | 1.09倍 | |||
A2 | 47名 | 39名 | 1.21倍 | |||
AM | 11名 | 11名 | 1.00倍 | |||
B日程 | B1 | 36名 | 32名 | 1.13倍 | ||
BT | 13名 | 11名 | 1.18倍 | |||
B2 | 25名 | 14名 | 1.79倍 |
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GNコース | 70名 | A日程 | AS | 5名 | 5名 | 1.00倍 |
A1 | 44名 | 42名 | 1.05倍 | |||
A2 | 29名 | 28名 | 1.04倍 | |||
AT | 6名 | 6名 | 1.00倍 | |||
B日程 | B1 | 23名 | 21名 | 1.10倍 | ||
B2 | 18名 | 9名 | 2.00倍 |
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GNコース | 70名 | A日程 | AS | 11名 | 11名 | 1.00倍 |
A1 | 34名 | 34名 | 1.00倍 | |||
A2 | 25名 | 22名 | 1.14倍 | |||
AT | 8名 | 8名 | 1.00倍 | |||
B日程 | B1 | 13名 | 9名 | 1.44倍 | ||
B2 | 20名 | 14名 | 1.43倍 |
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
GN一貫 | 70名 | A1 | 23名 | 20名 | 1.00倍 |
A2 | 14名 | 11名 | 1.00倍 | ||
AT | 9名 | 9名 | 1.14倍 | ||
B1 | 22名 | 19名 | 1.00倍 | ||
B2 | 13名 | 9名 | 1.44倍 | ||
GN探求 | A1 | 14名 | 14名 | 1.00倍 | |
A2 | 10名 | 9名 | 1.11倍 | ||
AT | 1名 | 0名 | – | ||
B1 | 6名 | 5名 | 1.20倍 | ||
B2 | 3名 | 2名 | 1.50倍 |
目標偏差値
A1
43↗︎
目標偏差値
A2•B1•B2•AT
46↗︎
京都先端科学大学高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 大阪大学 | 京都工芸繊維大学 | 滋賀大学 | 岡山大学 | 京都府立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 京都先端科学大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 414名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 24名 | 4名 | 8名 | 36名 | 130名 |
内中高一貫生 | 大阪大学 | 北海道大学 | 京都工芸繊維大学 | 国際基督教大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 京都産業大学 | 京都先端科学大学 | |
44名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 7名 | 1名 | 1名名 | 8名 | 4名 | 10名 |
※一部掲載
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 東北大学 | 京都府立大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 京都先端科学大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 432名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 5名 | 17名 | 2名 | 14名 | 44名 | 111名 |
内中高一貫生 | 京都大学 | 高知大学 | 京都工芸繊維大学 | 京都府立大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 立命館大学 | 京都産業大学 | 近畿大学 | 京都先端科学大学 | |
41名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 7名 | 13名 | 5名 | 12名 |
※一部掲載
卒業生数 | 東京大学 | 九州大学 | 滋賀大学 | 京都府立大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 京都先端科学大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 442名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 8名 | 5名 | 5名 | 45名 | 58名 |
内中高一貫生 | 東京大学 | 福井大学 | 広島大学 | 鳥取大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 立命館大学 | 京都産業大学 | 京都先端科学大学 | |
44名 | 1名 | 2名 | 1名 | 2 | 2名 | 3名 | 2名 | 4名 | 4名 | 7名 |
※一部掲載
卒業生数 | 京都大学 | 神戸大学 | 京都工芸繊維大学 | 滋賀大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 京都先端科学大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 442名 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | 7名 | 10名 | 13名 | 57名 | 84名 |
内中高一貫生 | 京都大学 | 神戸大学 | 京都工芸繊維大学 | 滋賀大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 京都先端科学大学 | |
46名 | 1名 | – | 1名 | 1名 | – | 2名 | 9名 | 9名 | 4名 |
※一部掲載
卒業生数 | 大阪大学 | 神戸大学 | 滋賀大学 | 大阪市立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 486名 | 1名 | 1名 | 3名 | 2名 | 12名 | 7名 | 21名 | 60名 |
※一部掲載
指定校推薦大学(4年制117大学約570名)
関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学・京都産業大学・近畿大学・龍谷大学など
2020年に京都光楠学園と永守学園が合併され、2021年に校名も変更され実質永守学園がスタートしました。
当初、奈良先端科学技術大学院大学の附属となるのかと混同しましたが、そうではなかったです。
改革の手を止めない永守学園なので、今後目の離せない学校です。
※詳細な情報や最新の情報は「京都先端科学大学附属中学校」公式サイトをご確認ください。