長崎日本大学中学校(長崎県)
長崎日本大学中学校
長崎県諫早市
ここがいいね!
- CAT PROJECTが興味深い!
- 独自の英語教育システムがいい!
所在地 | 〒854-0063 長崎県諫早市貝津町1555 |
---|---|
交通 | JR長崎本線「西諫早駅」より徒歩約10分 長崎県営バス「日大高校前」下車 |
2024年〜長崎日本大学中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
10月5日(土) | 秋のオープンスクール | 〜9/26(木) | 長崎日本大学中学校 |
8月25日(日) 8月24日(土) 9:00〜12:30 | 部活のオープンスクール | 〜8/9(金) | 長崎日本大学中学校 |
長崎日本大学中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 制服
- 昼食
- ICT
- バス
- 学生寮
- 修学旅行
生徒数 | 男子152名 女子161名 | 併設・関連校 | 長崎日本大学高等学校・日本大学 |
---|
教育目標
世界の発展と平和、人類の福祉に貢献できる、誠実な人格を形成し、行動力と創造する精神を育む教育によって、未来社会を支えるにふさわしい人物の育成を目指す」という教育理念の下、以下の教育目標を掲げ、師弟同行の教育活動を続けております。
グローバル教育 | 「日常的に本物の英語に触れる学習環境」を挙げることができます。アメリカ、カナダ、オーストラリア出身の3名の外国人教師が中学校の職員室に常駐し、毎日好きな時に職員室等で英語で会話をする機会がもてます。また、ただ単に話す機会があるというだけでなく、作文やエッセイの添削など、ネイティブの利点を生かした教育活動が充実しています。 ●オーストラリア語学研修制度あり(高校年次) | |
---|---|---|
ICT教育 | 全生徒が一人一台Chromebookを所有し、 ICT教育に取り組んでいます。オンラインで の学習環境が一層充実し、教科指導だけで なく学習習慣の把握やコミュニケーションツ ールとしても積極的に活用しています。 | |
クラブ活動 | 体育系 | 野球部・サッカー部・バスケットボール部・バレーボール部・ハンドボール部・ゴルフ部・柔道部・剣道部・空手道部・陸上競技部・バドミントン部・硬式テニス部・ソフトテニス部・卓球部・弓道愛好会 |
文化系 | 吹奏楽部・放送部・新聞部・演劇部・コーラス部・英会話部・美術部・書道部・文芸部・バイオリン愛好会・ボランティアサークル | |
主な行事 | 体育大会・遠足・スーパーサイエンスレクチャー・平和学習・桜菊祭・芸術鑑賞会・球技大会・百人一首大会・修学旅行(中3)・マラソン大会・合唱コンクール |
長崎日本大学中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 講演会入会金 | 育成会入会金 | 生徒会入会金 |
---|---|---|---|
100,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
入学年次費用 | |||
授業料 | 施設設備費 | 講演会会費 | 育成会会費 |
28,100円/月 | 4,700円/年 | 2,000円/月 | 500円/月 |
生徒会会費 | 月寮費(入寮者) | ||
450円/月 | 56,000円/月 |
長崎日本大学中学校〜入試結果
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|---|
120名 | 1回 | 394名 | 358名 | 1.10倍 |
2回 | 92名 | 73名 | 1.26倍 | |
3回 | 8名 | 2名 | 4.00倍 | |
首都圏 | 1,360名 | 1,231名 | 1.10倍 |
目標偏差値
54
長崎日本大学高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 神戸大学 | 熊本大学 | 長崎大学 | 長崎県立大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 西南学院大学 | 福岡大学 | 日本大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 414名 | 1名 | 7名 | 11名 | 14名 | 2名 | 1名 | 1名 | 40名 | 158名 |
国公立大学医学部医学科 | 歯・薬・獣医 | |||||||||
-名 | -名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新情報は「青雲中学校」公式サイトをご確認ください。