京都光華中学校
京都光華中学校
京都市右京区
ここがいいね!
- 親鸞聖人の教えに基づく女子教育!
- 広々としたアンツーカートラックがある!
所在地 | 〒651-0861 京都市右京区西京極野田町39 |
---|---|
交通 | 阪急京都線「西京極駅」から徒歩5分 |
こじんまりとした西京極駅を下車、西京極駅前交差点を北へ。高架下をくぐり、一つ目の交差点を右へ。児童公園を過ぎた通りを左手に曲がり北へ200mほど一直線に歩くと突き当たりに裏門が見えます。道中、誘惑は何もないですが治安はよく、安心して通学できます。
2024年〜京都光華中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
12月14日(土) | 個別相談会 | – | 京都光華中学校 |
12月7日(土) 14:00〜16:00 | 入試対策セミナー | 〜12/7(土)8:00 | 京都光華中学校 |
11月30日(土) 8:30〜11:20 | プレテスト | – | 京都光華中学校 |
京都光華中学校〜概要
- 女子校
- 宗教
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 修学旅行
- 海外研修
スクールコンセプト
本校では、スクールコンセプトを「美しいひととなろう」とし、その具現化のため「真実心」をそなえた女性の育成を目指しています。 本校の校訓である「真実心」とは「仏の心=慈悲の心」であり、また、それは他者への配慮、共に支え合う心、すなわち「おもいやりの心」といえます。校訓「真実心」には、み仏の心に自らを問い、自我に偏しがちな生活を正し、慈愛に満ちた人として生きて欲しいという願いが込められています。
生徒数 | 女子105名 | 併設・関連校 | 幼稚園・小学校・京都光華高等学校・京都光華女子大学 |
---|---|---|---|
宗教 | 浄土真宗(仏教系) |
P・L(プリムラ・ライラックコース)
高校のプリムラ関大コース、グローバルSAKURAコース、ライラックコースにつなげ、難関私立大学や京都光華女子大学への内部進学を目指すコース
SP(スーパープリムラコース)
6年間を見据えたカリキュラムで、国公立大学、私立理系学部への現役合格を目指すコース
グローバル教育 | これからのグローバル社会では、自分の考えを世界に発信するために、コミュニケーションツールとしての英語力を身につけることが求められています。KOUSEN ENGLISH は生徒が主役のプログラムです。活動的・実践的な取り組みで、生徒の学習意欲と自信を高め、積極的な英会話に challenge します。 ●語学(ニュージーランド・イギリス)研修制度あり | |
---|---|---|
ICT教育 | 情報を活用する力を高め、より深い探究学習を実現する情報教育。全館Wi-Fiや1人1台のデバイスなど充実したICT環境を活用し、Web授業やオンライン面談、学習支援システムといった新しい取り組みを推進します。 | |
クラブ活動 | 体育系 | 陸上競技部・バスケットボール部・ソフトテニス部・スキー部・バドミントン部 |
文化系 | 吹奏楽部・英語部・コーラス部・華道部・文芸部・箏曲部・家庭科部・マンガ/イラスト/PC部・ダンス部・写真部・軽音楽部・演劇部・茶道部・美術部・和太鼓部・書道部・バトントワリング部・競技かるた同好会・科学同好会・インターアクト同好会 | |
主な行事 | 新入生本山宿泊研修・学園花まつり・遠足・中高チームワーク大会・セブ島/オーストラリア短期語学研修・English Camp in HUISTENBOSCH・おおきに祭・MOVE!・報恩講本山参拝(中2)・フィンランド探究旅行(中3)・涅槃会(中1)・園太子忌など |
京都光華中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 制服 | 体操服 | 鞄 |
---|---|---|---|
140,000円 | 約72,000円 | 約23,000円 | 約14,000円 |
タブレット端末 | 生徒会入会金 | 奨学会入会金 | |
約98,000円 | 100円 | 5,000円 | |
入学年次費用 | |||
授業料 | 生徒会費 | 奨学会会費 | あけぼの会会費 |
702,000円/年(3期分納) | 9,600円/年 | 8,400円/年 | 6,000円/年 |
その他諸費 | |||
100,000円/年(3期分納) |
京都光華中学校〜入試結果
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
50名 | A日程 | 17名 | 17名 | 16名 | 1.06倍 |
B日程 | 11名 | 11名 | 11名 | 1.00倍 | |
C日程 | 4名 | 3名 | 2名 | 1.50倍 | |
ひかりⅠ・Ⅱ | 23名 | 20名 | 20名 | 1.00倍 |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
50名 | A日程 | 16名 | 16名 | 15名 | 1.07倍 |
ひかりⅠ | 18名 | 18名 | 18名 | 1.00倍 | |
B日程 | 13名 | 13名 | 11名 | 1.18倍 | |
C日程 | 10名 | 6名 | 5名 | 1.20倍 | |
ひかりⅡ | 1名 | 0名 | 0名 | – |
合格基準点/満点 | |
A日程 | 55点/200点 |
---|---|
B日程 | 39点/100点 |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
50名 | A日程Ⅰ | 20名 | 20名 | 18名 | 1.11倍 |
A日程Ⅱ | 12名 | 12名 | 9名 | 1.33倍 | |
ひかりⅠ | 22名 | 22名 | 22名 | 1.00倍 | |
B日程 | 15名 | 15名 | 12名 | 1.25倍 | |
C日程 | 10名 | 9名 | 7名 | 1.29倍 | |
ひかりⅡ | 8名 | 4名 | 4名 | 1.00倍 |
合格基準点/満点 | |
A日程Ⅰ | 72点/200点 |
---|---|
A日程Ⅱ | 44点/100点 |
B日程 | 82点/200点 |
募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
P・L | 60名 | A1 | 12名 | 10名 | 1.20倍 |
ひかりⅠ | 14名 | 14名 | 1.00倍 | ||
適正 | 2名 | 2名 | 1.00倍 | ||
B | 10名 | 9名 | 1.11倍 | ||
C | 1名 | 1名 | 1.00倍 | ||
SP | AⅠ | 9名 | 8名 | 1.13倍 | |
適正 | 2名 | 2名 | 1.00倍 | ||
B | 8名 | 7名 | 1.14倍 | ||
C | 1名 | 1名 | 1.00倍 |
募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
P・L | 60名 | A1 | 24名 | 25名 | – |
A2 | 3名 | 4名 | – | ||
B | 10名 | 11名 | – | ||
C | 7名 | 7名 | – | ||
SP | A1 | 19名 | 15名 | 1.27倍 | |
A2 | 4名 | 3名 | 1.33倍 | ||
B | 13名 | 11名 | 1.18倍 | ||
C | 2名 | 1名 | 2.00倍 |
募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
P・L | 60名 | A1 | 37名 | 38名 | – |
A2 | 4名 | 5名 | – | ||
B1 | 8名 | 10名 | – | ||
B2 | 5名 | 5名 | |||
C | 3名 | 6名 | – | ||
SP | A1 | 15名 | 13名 | 1.13倍 | |
A2 | 4名 | 3名 | 1.33倍 | ||
B1 | 7名 | 4名 | 1.75倍 | ||
B2 | 3名 | 1名 | 3.00倍 | ||
C | 5名 | 1名 | 5.00倍 |
目標偏差値
39
京都光華高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 京都府立大学 | 滋賀県立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 京都光華女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 115名 | 1名 | 1名 | 11名 | 1名 | 6名 | 10名 | 33名 |
※一部掲載
卒業生数 | 京都工芸繊維大学 | 三重大学 | 京都府立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 京都光華女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 134名 | 1名 | 1名 | 2名 | 7名 | 1名 | 2名 | 3名 | 44名 |
※一部掲載
卒業生数 | 大阪大学 | 鳥取大学 | 兵庫県立大学 | 関西大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 京都光華女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 130名 | 1名 | 1名 | 1名 | 8名 | 2名 | 5名 | 47名 |
卒業生数 | 大阪大学 | 京都府立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 京都光華女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | – | 1名 | 1名 | 7名 | 2名 | 1名 | 2名 | 57名 |
卒業生数 | 東京大学 | 京都工芸繊維大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 佛教大学 | 京都光華女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 136名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | 52名 |
※一部掲載
内部進学制度
学内推薦で、京都光華女子大学,短期大学部へ進学することができます。高い就職率・国家試験合格率を誇っています。
指定校推薦大学
関西大学・立命館大学・京都産業大学・龍谷大学など
車でよく通るのですが、五条通りに面してドーンとそびえ立ち、昔から存在感が強かった光華女子学園です。
その学園の一つが京都光華中学校なのですが、今では関西大学とパイロット校として締結したり、京都の他大学との協定を締結したりして、他大学に進学する生徒も多く、進学校への道を進んでいるようです。
今では数少なくなった女子校として、いつまでも存在感の強い学校でいてほしいです。
※詳細な情報や最新情報は「京都光華中学校」公式サイトをご確認ください。
スポンサーリンク