活水中学校(長崎県)

活水中学校
長崎市宝栄町
ここがいいね!
- 50,000冊の豊富な蔵書!
| 所在地 | 〒852-8566 長崎市宝栄町15-11 |
|---|---|
| 交通 | 長崎電気軌道「大学病院前駅」より徒歩約10分 長崎バス・長崎県営バス「活水下」より徒歩約1分 |
2024年〜活水中学校イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月16日(土) 11月9日(土) 9:00〜12:00 | 受験相談会 | – | 活水中学校 |
| 10月12日(土) 9:00〜11:50 | 第3回オープンスクール | * | 活水中学校 |
活水中学校〜概要
- 女子校
- 宗教
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- 蔵書数
- ICT教育
- 修学旅行
教育理念
女性に最高の教育を
一人ひとりの生徒が、自ら描いた“Well-being”を手に入れ、社会で活躍するための資質・能力を育むことができる学び舎をめざします。
| 生徒数 | 女子83名 | 併設・関連校 | 活水高等学校・活水女子大学 |
|---|
| グローバル教育 | 活水の英語教育の特長は、毎日の授業の中でとにかく英語を話すこと。1年生では教科書に入る前に、身の回りの物や絵を使って正しい発音を覚え、音と文字のつながりを学ぶことから始めます。 暗唱の個別指導とジャーナル制作、外国人講師とのコミュニケーションを3年間続けることで、英語で考える習慣が身につき、これからの英語教育に求められる「読む・聞く・話す(やりとり・発表)・書く」の技能を総合的に身につけることができます。 | |
|---|---|---|
| ICT教育 | NTT docomoと提携しiPadを活用することで、生徒が主体的に活動し、個々に考える力を身につけ、正しい情報を選択する力や、知識を発信することでさらに学習を深めることを期待しています。教科学習だけでなく、教科の枠を越えた横断的な学び、調べ学習やプレゼンテーションでの活用によって、社会の諸問題や、SDGsにもとづく絶対的な正解のない問題について考え、行動できる生徒の育成を目指しています。 | |
| 部活動 | 体育系 | 中高サッカー部・新体操部・バスケットボール部・ソフトテニス部 【高校のみ】弓道部・バレーボール部・バドミントン部・卓球部 |
| 文化系 | 吹奏楽部・ハンドベル部・茶道部・YWCA・放送部・中学英語部・お題解決同好会 【高校のみ】コーラス部・コーラス部樟TwinkleStars・軽音楽同好会・平和学習部・ダンス同好会・インターアクトクラブ・華道部・写真部・科学部・文芸部・演劇部 | |
| 主な行事 | イースター・花の日礼拝・ペンテコステ・球技大会・職場体験(中2)・平和祈念集会・活水祭・体育大会・宿泊研修(中1)・クリスマスツリー点灯式・クリスマスページェント・修学旅行(中2)など | |
活水中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | |||
|---|---|---|---|
| 70,000円 | |||
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | 施設設備費 | 部活動後援会費 | 生徒会会費 |
| 27,300円/月 | 6,500円/月 | 400円/月 | 600円/月 |
| PTA会費 | |||
| 500円/月 | |||
活水中学校〜入試結果
| 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 60名 | – | – | – | – |
目標偏差値
47
活水高等学校からの大学合格者数
| 卒業生数 | 上智大学 | 筑紫女学園大学 | 活水女子大学 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 128名 | 1名 | 1名 | -名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新情報は「活水中学校」公式サイトをご確認ください。






























