金蘭千里中学校
金蘭千里中学校
大阪府吹田市
ここがいいね!
- 大阪府下最大のグラウンド(約2万平米)
- 校技として6年間を通し男子はサッカー、女子はバレーボールに取り組む
所在地 | 〒565-0873 大阪府吹田市藤白台5丁目25-2 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ堺筋線・阪急千里線「北千里駅」徒歩10分 大阪メトロ御堂筋線・北大阪急行「千里中央駅」バス「金蘭会学園前」 |
北千里駅から学校までは決して近くはないですが、駅を降りると長く続く並木が季節を教えてくれ、感性が磨けそうなひと時を過ごせ楽しく通えそうです。並木道を外れると閑静な住宅街が通学路となり治安は良いです。
2024年金蘭千里中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 会場 |
---|---|---|
12月14日(土) | クリスマスパーティー | 金蘭千里中学校 |
10月20日(日) | オープン模試 入試説明会 | 金蘭千里中学校 |
9月29日(日) | 文化祭 | 金蘭千里中学校 |
11月30日(土) 14:00~15:30 | 学校説明会 | 金蘭千里中学校 |
金蘭千里中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 海外研修
教育理念
中等教育は、単に読み書きを教えるだけでなく、人間を鍛え人格を高め、より優れた人に育て上げていくということでならないと考えています。
「私塾」師と仰ぐ人のもとで塾生が、師に私淑して直接に師の人格的感化に浴し、人間として成長していく。
「道場」自ら道場に入門し、道場の精神に従い、その精神になりきることができるように、己を作り替えていく。
「自主独立」英国のパブリックスクールの精神生徒が自主独立で個人としての権威を持って己を磨き、やがて成人したならば、「多数の人々がそうしている
のだから同じようにしよう」というようなことのない堅固な個人として行動する。
「スポーツマンシップの涵養」若いうちに何か一つのスポーツを徹底して行い、スポーツマンシップを体得する。男子はサッカー、女子はバレーボールを校技と定める。
「自然に接する」成長期の青少年は、山野の草木の間に伏して、草木と息を共にし、陽を仰ぎ星の光を眺めて生活し、自然の持っている逞しい生命力を己の中に吸い込むべきである。
生徒数 | 男子259名/女子371名 | 併設・関連校 | 保育園・金蘭千里高等学校・千里金蘭大学 |
---|
ICT教育 | タブレット(iPad)などのICT機器をいち早く導入し、各種アプリやインターネットを用いた授業・学級運営を展開してきました。これにより、既存の授業を拡張・発展させ、教員間・生徒間のデータのやりとりを含む双方向的授業も実施しています。ICT機器は一対一のやりとりを大幅に補強するので、個別対応が手厚い本校の伝統的な教育と高い親和性があります。考えをまとめて提出する機会やほかの生徒の考えに触れる機会などが増えた結果、本校生の課題発見・解決能力やコミュニケーション能力は、より確かなものとなっています。 | |
---|---|---|
クラブ活動 | 体育系 | 男子サッカー部・女子バレーボール部・硬式テニス部・女子ダンス部・バスケットボール部・剣道部・卓球部・陸上部・バドミントン部・ワークアウト部 |
文化系 | 合唱部・美術部・写真部・科学部・PLS部・文芸/新聞部・家庭科部・百人一首部・吹奏楽部・ESS部・演劇部・ボランティア部・茶道部・鉄道研究部・PC部・書道部・囲碁将棋部 | |
主な行事 | 自然研修・キャンプ・徒歩訓練・学園祭・文化祭・体育祭・校外学習・ファミリーコンサート・合唱コンクール・職業体験・企業訪問・テーブルマナー研修など |
金蘭千里中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | |||
---|---|---|---|
240,00円 | |||
入学年次費用 | |||
授業料 | 施設費 | 保護者会費 | 学年費 |
659,000円/年 | 36,000円/年 | 7,200円 | 90,000円/年 |
金蘭千里中学校〜入試結果
日程 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
前期A | 180名 | 152名 | 143名 | 97名 | 1.47倍 |
前期E | 13名 | 13名 | 8名 | 1.63倍 | |
中期B | 441名 | 433名 | 345名 | 1.26倍 | |
中期J | 57名 | 55名 | 25名 | 2.20倍 | |
中期M | 39名 | 37名 | 21名 | 1.76倍 | |
後期C | 293名 | 282名 | 195名 | 1.45倍 | |
後期T | 32名 | 32名 | 18名 | 1.78倍 | |
後期R | 12名 | 12名 | 8名 | 1.50倍 |
合格者平均点/満点 | |||||
前期A | 前期E | 中期B | 中期J | 中期M | 後期C |
---|---|---|---|---|---|
国算理社 | 国算英 | 国算 | 国語 | 算数 | 国算 |
266.9点/360点 | 241.4点/360点 | 174.4点/240点 | 103.6点/120点 | 101.7点/120点 | 170.2点/240点 |
日程 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
前期A | 180名 | 173名 | 168名 | 117名 | 1.44倍 |
前期E | 13名 | 13名 | 9名 | 1.44倍 | |
中期B | 389名 | 377名 | 298名 | 1.27倍 | |
中期J | 78名 | 78名 | 45名 | 1.73倍 | |
中期M | 86名 | 85名 | 45名 | 1.89倍 | |
後期 | 358名 | 343名 | 232名 | 1.48倍 | |
帰国生 | 16名 | 16名 | 12名 | 1.33倍 |
合格者平均点/満点 | |||||
前期A | 前期E | 中期B | 中期J | 中期M | 後期 |
---|---|---|---|---|---|
国算理社 | 国算英 | 国算 | 国語 | 算数 | 国算 |
237.2点/360点 | 242.3点/360点 | 181.6点/240点 | 99.8点/120点 | 110.1点/120点 | 163.2点/240点 |
日程 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
前期A | 180名 | 178名 | 178名 | 131名 | 1.36倍 |
前期E | 12名 | 12名 | 7名 | 1.71倍 | |
中期B | 407名 | 400名 | 324名 | 1.23倍 | |
中期J | 63名 | 63名 | 37名 | 1.70倍 | |
中期M | 44名 | 43名 | 30名 | 1.43倍 | |
後期 | 327名 | 314名 | 245名 | 1.28倍 | |
帰国生 | 17名 | 16名 | 13名 | 1.23倍 |
合格者平均点/満点 | |||||
前期A | 前期E | 中期B | 中期J | 中期M | 後期 |
---|---|---|---|---|---|
国算理社 | 国算英 | 国算 | 国語 | 算数 | 国算 |
246.8点/360点 | 252.7点/360点 | 181.8点/240点 | 98.4点/120点 | 101.6点/120点 | 166.6点/240点 |
日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
前期A | 180名 | 165名 | 118名 | 1.40倍 |
前期B | 371名 | 330名 | 1.12倍 | |
前期E | 11名 | 5名 | 2.20倍 | |
後期 | 242名 | 185名 | 1.31倍 | |
帰国生 | 10名 | 10名 | 1.00倍 |
日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
前期A | 180名 | 160名 | 128名 | 1.25倍 |
前期B | 334名 | 250名 | 1.34倍 | |
後期 | 238名 | 133名 | 1.79倍 | |
帰国生 | 9名 | 8名 | 1.13倍 |
日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
前期A | 170名 | 187名 | 142名 | 1.32倍 |
前期B | 483名 | 294名 | 1.64倍 | |
後期 | 280名 | 148名 | 1.89倍 | |
帰国生 | 10名 | 8名 | 1.25倍 |
目標偏差値
前期男子
57
目標偏差値
前期A女子
60
目標偏差値
前期B•後期男子
62
目標偏差値
前期B•後期女子
65
金蘭千里高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪公立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 192名 | 3名 | 9名 | 7名 | 11名 | 3名 | 3名 | 7名 | 28名 | 51名 | 24名 | 49名 |
国公私立大学医学部医学科 | ||||||||||||
(内)48名 |
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪公立大学 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 東京理科大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 171名 | 2名 | 17名 | 6名 | 9名 | 3名 | 1名 | 3名 | 44名 | 68名 | 52名 | 80名 |
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪公立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 171名 | 3名 | 8名 | 11名 | 8名 | 3名 | 2名 | 38名 | 54名 | 31名 | 46名 |
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 大阪府立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 161名 | 3名 | 6名 | 9名 | 6名 | 47名 | 58名 | 40名 | 50名 |
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 139名 | 4名 | 9名 | 8名 | 2名 | 3名 | 29名 | 31名 | 27名 | 42名 |
※一部掲載
金蘭会学園とは別学園「金蘭千里学園」とし、高校募集を行わない完全中高一貫校として組織されています。
毎朝の20分テストは有名で、継続して勉強を続ける体制が整っており、校技と呼ばれる男子はサッカー、女子はバレーボールを6年間通して取り組んでいるカリキュラムはユニークです。
親世代は大阪のお嬢様学校として通っていましたが、現在は進学校として発展し続けています。
※詳細な情報や最新情報は「金蘭千里中学校」公式サイトをご確認ください。