奈良育英中学校

奈良育英中学校
奈良県奈良市
ここがいいね!
- 少人数精鋭!
| 所在地 | 〒630-8558 奈良県奈良市法蓮町1000番地 |
|---|---|
| 交通 | JR各線「奈良駅」から徒歩15分 近鉄奈良線「奈良駅」から徒歩10分 |
近鉄奈良駅ならば駅前の大通り、大宮通りを渡り、やすらぎ通りを北に進むと右手にある奈良女子大学を超えたところに、JRの奈良駅ならば大宮通りを渡った船橋商店街を北に、大仏鉄道記念公園を右に曲がります。どちらの駅からも佐保川沿いにある南門を利用するのが良いかと思います。やすらぎ通りは交通量がやや多めですが人通りも多く治安も良いので安心できます。
2025年〜奈良育英中学校イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 12月6日(土) | 中学第3回入試説明会 トライアル(プレテスト) | – | 奈良育英中学校 |
| 11月22日(土) | 中学専願者集会 | – | 奈良育英中学校 |
| 11月8日(土) | 中学第2回入試説明会 トライアル(プレテスト) | – | 奈良育英中学校 |
| 10月18日(土) | 中学第1回入試説明会 | – | 奈良育英中学校 |
| 9月20日(土) 9:15~13:00 | 中学校オープンスクール | 〜9/19(金)12:00 | 奈良育英中学校 |
| 9月13日(土) 9:00~15:00 | 菫咲祭(文化祭) | 〜9/13(金)12:00 | 奈良育英中学校 |
奈良育英中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- プール
- 修学旅行
目指す生徒像
- 喜びや悲しみを共有し、常に隣人を助け合うことを心掛け、他人の気持ちを感じることのできる生徒
- 全てのことに全力を尽くす生徒
- 自分の才能を伸ばし、確実に成長し、自立し、社会貢献できる生徒
| 生徒数 | 男子85名 女子70名 | 併設・関連校 | 幼稚園・小学校・奈良育英高等学校 |
|---|
| クラブ活動 | 体育系 | 剣道部・中学ゴルフ部・男子サッカー部・女子サッカー部・男子ソフトテニス部・女子ソフトテニス部・テニス部・水泳部・軟式野球部・女子柔道部・なぎなた部・卓球部 |
|---|---|---|
| 文化系 | 吹奏楽部・情報技術部・調理部・美術部・書道部・写真部・茶道部・英会話部・文芸部・囲碁/将棋部・邦楽部・サイエンス研究部・鉄道研究部・人権研究部 | |
| 主な行事 | 宿泊研修(中1)・校外学習(中2)・スポーツテスト・修学旅行(中3)・ワールドカフェ・体育合宿(中1・中2)・奈良育英サマーフェスティバル・体育祭・菫咲祭・実践交流会(中1)・職場体験(中2)・奈良学(中3)・かるた会・耐寒行事など | |
奈良育英中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | 制服・学用品等 | ||
|---|---|---|---|
| 170,000円 | 約130,000円 | ||
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | 育英会・生徒会費等 | ||
| 686,000円/年(3期分納) | 45,900円/年(3期分納) | ||
奈良育英中学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | 前期(専願) | 44名 | 43名 | 42名 | 1.02倍 |
| SP(専願) | 4名 | 4名 | 3名 | 1.33倍 | |
| 中期(専願) | 38名 | 2名 | 1名 | 2.00倍 | |
| 中期(併願) | 34名 | 31名 | 30名 | 1.03倍 | |
| 後期 | 8名 | 4名 | 4名 | 1.00倍 |
| 合格基準点/250点満点 | |
| 前期(専願) | 110点 |
|---|---|
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | 前期(専願) | 48名 | 48名 | 46名 | 1.04倍 |
| SP(専願) | 4名 | 4名 | 2名 | 2.00倍 | |
| 中期(専願) | 36名 | 3名 | 2名 | 1.50倍 | |
| 中期(併願) | 24名 | 23名 | 21名 | 1.10倍 | |
| 後期 | 17名 | 14名 | 9名 | 1.56倍 |
| 合格基準点/250点満点 | |
| 前期(専願) | 108点 |
|---|---|
| SP(専願) | 108点 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | 前期(専願) | 42名 | 41名 | 40名 | 1.03倍 |
| SP(専願) | 4名 | 4名 | 4名 | 1.00倍 | |
| 中期(専願) | 28名 | 1名 | 1名 | 1.00倍 | |
| 中期(併願) | 29名 | 27名 | 27名 | 1.00倍 | |
| 後期 | 15名 | 11名 | 8名 | 1.38倍 |
| 合格基準点/250点満点 | |
| 前期(専願) | 90点 |
|---|---|
| SP(専願) | 90点 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | 前期(専願) | 32名 | 32名 | 31名 | 1.03倍 |
| SP(専願) | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00倍 | |
| 中期(専願) | 21名 | 3名 | 1名 | 3.00倍 | |
| 中期(併願) | 24名 | 20名 | 20名 | 1.00倍 | |
| 後期 | 4名 | 2名 | 0名 | – |
| 合格基準点/250点満点 | |
| 前期(専願) | 90点 |
|---|---|
| SP(専願) | 90点 |
| 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 60名 | 前期(専願) | 34名 | 31名 | 1.10倍 |
| 中期(専願) | 3名 | 2名 | 1.50倍 | |
| 中期(併願) | 11名 | 11名 | 1.00倍 | |
| 後期(専願) | 3名 | 2名 | 1.50倍 |
| 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 60名 | 前期(専願) | 31名 | 30名 | 1.03倍 |
| 中期(専願) | 2名 | 2名 | 1.00倍 | |
| 中期(併願) | 15名 | 14名 | 1.07倍 | |
| 後期(専願) | 3名 | 1名 | 3.00倍 |
| 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 60名 | 総合専願 | 28名 | 27名 | 1.04倍 |
| 総合併願 | 15名 | 14名 | 1.07倍 | |
| 選抜専願 | 18名 | 8名 | 2.25倍 | |
| 選抜併願 | 7名 | 4名 | 1.75倍 |
目標偏差値
前期専願
40
目標偏差値
中期専願
40
目標偏差値
中期併願
46
目標偏差値
後期専願
40
奈良育英高等学校からの大学合格者数
| 卒業生数 | 岡山大学 | 大阪公立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 立命館大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 332名 | 1名 | 1名 | 6名 | 3名 | 1名 |
| 卒業生数 | 和歌山大学 | 奈良女子大学 | 山口大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 308名 | 1名 | 1名 | 1名 | 30名 | 3名 | 6名 | 9名 |
| 卒業生数 | 筑波大学 | 奈良女子大学 | 和歌山大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 249名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | 19名 | 3名 | 12名 | 9名 |
| 卒業生数 | 筑波大学 | 京都工芸繊維大学 | 明治大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 235名 | 1名 | 1名 | 1名 | 23名 | 8名 | 5名 | 6名 |
| 卒業生数 | 京都府立大学 | 大阪市立大学 | 奈良教育大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 221名 | 1名 | 1名 | 1名 | 25名 | 11名 | 7名 | 7名 |
| 卒業生数 | 東北大学 | 三重大学 | 金沢大学 | 兵庫県立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 290名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 17名 | 6名 | 7名 | 3名 |
※一部掲載
指定校推薦大学
同志社大学・関西学院大学・立命館アジア太平洋大学・京都産業大学・甲南大学・大阪工業大学・京都外国語大学・関西外国語大学・桃山学院大学・同志社女子大学・武庫川女子大学など

THE奈良!と言えるほど奈良に溶け込んだ奈良育英中学校は校舎からの若草山や五重の塔なんかが望め、近くには奈良公園や春日大社や東大寺と世界遺産がゴロゴロ点在している中で勉強ができるなんて羨ましい。
生徒数は少なめなので、団結することができれば本当に楽しい学生生活が送れると思います。
※詳細な情報や最新情報は「奈良育英中学校」公式サイトをご確認ください。










































