野田学園中学校(山口県)
野田学園中学校
山口市野田
ここがいいね!
- スクールバスが運行されているので遠方からも安心!
- 探求リーダー研修が興味深い!
所在地 | 〒753-0094 山口県山口市野田56 |
---|---|
交通 | JR山口線「上山口駅」より徒歩約8分 スクールバス(8系統)あり |
2024年〜野田学園中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月16日(土) 午前・午後 | 中学校入試個別相談会 | – | 野田学園中学校 |
11月9日(土) 11月2日(土) 午前 | 中学校入試個別相談会 | – | 野田学園中学校 |
11月16日(土) 10月26日(土) 15:00〜16:30 | 探求セミナー | – | 野田学園中学校 |
10月19日(土) 15:00〜17:00 | 探求セミナー | 〜10/12(土) | 野田学園中学校 |
10月12日(土) 10:00〜12:30 | 第2回医進セミナー | – | 野田学園中学校 |
9月7日(土) 14:00〜15:00 | 中学校入試説明会 | 〜9/7(土)15:00 | 野田学園中学校 |
8月24日(土) 9:30〜11:30 13:30〜15:30 | 中学校夏のオープンスクール | 〜8/25(日) | 野田学園中学校 |
野田学園中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- バス
- 修学旅行
教育理念
一人ひとりの将来を総合的に見通して、「人間的な成長」を見守り、あらゆることに果敢に挑戦する態度を養う学校であり続けたいと考えています。
生徒数 | 男子93名 女子131名 | 併設・関連校 | 野田学園高等学校 |
---|
医進コース
医師や次代をになうリーダーを目指します。
探求コース
自分の興味・関心について探り深め、探求を軸に進路実現を目指します。
グローバル教育 | ネイティブスピーカーによる授業、3年生のTGG(Tokyo Global Gateway)研修、4年生のグローバルイングリッシュキャンプ、 5年生の海外語学研修を段階的に実施し、英語の実践力を身につけていきます。生きた英語を学ぶとともに、グローバル社会で活躍するために求められる国際的な感覚を養います。 | |
---|---|---|
ICT教育 | 個人用タブレットと教室に完備したICT機器を積極的に活用しています。特にそれらを使ったアクティブラーニングやオンライン英会話を通じて、自ら考える力や主体的に行動する力、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力、国際感覚など、次代に求められるさまざまな力を磨くことができます。 | |
クラブ活動 | 体育系 | バドミントン部・女子バレーボール部・男子バスケットボール部・陸上競技部・剣道部・男子探求部 |
文化系 | ダンス部・書道部・箏曲部・英語部・家庭科部・映画部・茶道部・美術部・インフォメーションデザイン部・科学部・数学研究同好会 | |
主な行事 | 青桐祭(文化祭)・修学旅行(中3)・テーブルマナー教室(中1)・体育大会・グリーンボランティア・茶道体験教室・職場体験学習(中2)・スキー教室(中2)など |
野田学園中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | |||
---|---|---|---|
70,000円 | |||
入学年次費用 | |||
授業料(医進) | 授業料(探求) | PTA会費 | 生徒会費 |
38,500円/月 | 33,500円/月 | 800円/月 | 600円/月 |
教育後援会費 | |||
300円/月 |
野田学園中学校〜入試結果
募集人員 | 日程 | コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
10名 | 一般入試A | 医進コース | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – |
35名 | 探求コース | |||||
若干名 | 一般入試B | 探求コース |
目標偏差値
医進
55
目標偏差値
探求
46
野田学園高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 九州大学 | 広島大学 | 神戸大学 | 山口大学 | 慶應義塾大学 | 東京理科大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 西南学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 225名 | 1名 | 4名 | 1名 | 21名 | 1名 | 2名 | 2名 | 9名 | 2名 |
※一部掲載
卒業生数 | 九州大学 | 広島大学 | 岡山大学 | 山口大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 西南学院大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 292名 | 3名 | 2名 | 1名 | 13名 | 2名 | 1名 | 7名 | 6名 | 4名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新情報は「野田学園中学校」公式サイトをご確認ください。