山陽学園中学校(岡山県)
山陽学園中学校
岡山市中区
ここがいいね!
- 駿台サテネット21を受講可!
- 女子寮あり!
所在地 | 〒703-8275 岡山県岡山市中区門田屋敷2丁目2-16 |
---|---|
交通 | JR各線「岡山駅」より路面電車「東山」下車徒歩約3分 |
2024年山陽学園中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月9日(土) 8:45~11:45 | 第3回オープンスクール | 〜11/6(木) | 山陽学園中学校 |
山陽学園中学校〜概要
- 共学校
- 制服
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 図書館
- 海外研修
- 学生寮
教育方針
「確かな学力、実践的な英語力、リーダーシップ」
◆習熟度に応じた授業、細やかなサポート、自学自習力の育成などにより、学力を伸長します
◆ネイティブ専任教員による実践授業、海外研修など本物に学ぶことで、使える英語力を身につけます
◆体験的な学び、学校行事・部活動などを通し、集団の中で主体性を発揮できる力を養います
生徒数 | 男女904名 | 併設・関連校 | 幼稚園・高等学校・山陽学園大学 |
---|
特別進学コース
中高一貫教育により、次代を担うリーダーとしての資質・能力を育むコース。プレゼンや各種講演会、大学訪問などにより、進路意識を早期に育みます。「特別進学コース」に入学した生徒は、入試成績によって「選抜プログラム」と「標準プログラム」に分かれます。
進学コース
学業と部活動の両立を図り、“自己発見・自分磨き”によって個性を伸ばすコース。環境学習や異文化理解などの体験型の学びにより、社会への関心を高めます。2年次末のコースセレクト試験により、3年次から「特別進学コース」で学ぶことも可能です。
グローバル教育 | 山陽学園中学校ではネイティブ教員との6年間を通じた日常的なコミュニケーションと日本人教育の丁寧な指導で生きた英語を身につけていきます。また、国際感覚の養成を目指し、全員参加による「海外研修」を高校入学前の春休みに実施しています。 ●オーストラリア研修・短期海外研修制度あり | |
---|---|---|
ICT教育 | Chromebookを持ち、授業や探究活動に活用しています。教育活動をより効果的にするために、有効な端末の活用方法やリテラシーについて学びます。正しい利用方法と効果的な活用で、生徒の可能性を大きく広げていき、夢の実現を後押しいたします。 | |
部活動 | 体育系 | バドミントン部・卓球部・ソフトテニス部・テニス部・体操部・バレーボール部・弓道部・水泳部・陸上競技部・ホッケー部・新体操部・サッカー部・ラグビー部・バスケットボール同好会 |
文化系 | 地歴部・吹奏楽部・放送部・バトンダンス部・ダンス部・生物/科学部・合奏部/聖書ゴスペル研究会・写真部・書道部食物部・英語部・演劇部・JRC部・美術部/イラスト同好会・編集部/文芸同好会・華道部・茶道部・手芸部・囲碁/将棋部・パソコン同好会・ハンドベル同好会・箏曲同好会・エスペラント同好会 | |
主な行事 | みさお祭・宿泊研修(中1)・広島研修(中2)・読書会・海外研修旅行・福島ひまわり里親プロジェクト・一日研修・職場体験学習(中2)・百人一首大会・合唱コンクールなど |
山陽学園中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 制服(男子) | 制服(女子) | 学用品(男子) |
---|---|---|---|
70,000円 | 68,600円 | 93,900円 | 50,500円 |
学用品(女子) | 通学用カバン | 施設設備資金 | 生徒会後援会費 |
53,700円 | 10,600円 | 90,000円 | 30,000円 |
生徒会入会金 | PTA入会金 | Chromebook | |
2,000円 | 2,000円 | 約65,000円 | |
入学年次費用 | |||
授業料 | 教育充実費 | 生徒会費 | PTA会費 |
25,000円/月 | 12,000円/月 | 1,500円/月 | 4,000円/月 |
教材費(進学) | 教材費(特別進学) | 入寮費(入寮者) | 月納費(入寮者) |
9,500円(年間10回) | 13,000円(年間10回) | 40,000円 | 59,800円 |
※奨学生制度あり
山陽学園中学校〜入試結果
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別進コース学選抜 | 20名 | 1期(学力) | 109名 | 106名 | 51名 | 2.08倍 |
1期(適性) | 83名 | 81名 | 59名 | 1.37倍 | ||
2期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – | ||
特別進学コース標準 | 35名 | 1期(面接) | 33名 | 33名 | 非公表 | – |
1期(学力) | 40名 | 39名 | 28名 | 1.39倍 | ||
1期(表現) | 17名 | 15名 | 12名 | 1.25倍 | ||
1期(適性) | 47名 | 46名 | 35名 | 1.31倍 | ||
2期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – | ||
進学コース | 35名 | 1期(面接) | 23名 | 21名 | 非公表 | |
1期(学力) | 58名 | 52名 | 44名 | 1.18倍 | ||
1期(表現) | 24名 | 20名 | 14名 | 1.43倍 | ||
2期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – |
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別進コース学選抜 | 20名 | 1期(学力) | 91名 | 90名 | 43名 | 2.09倍 |
1期(適性) | 88名 | 84名 | 62名 | 1.35倍 | ||
2期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – | ||
特別進学コース標準 | 35名 | 1期(学力) | 34名 | 33名 | 26名 | 1.27倍 |
1期(表現) | 36名 | 35名 | 29名 | 1.21倍 | ||
1期(適性) | 50名 | 49名 | 37名 | 1.32倍 | ||
2期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – | ||
進学コース | 35名 | 1期(学力) | 45名 | 42名 | 41名 | 1.02倍 |
1期(表現) | 24名 | 24名 | 22名 | 1.09倍 | ||
2期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – |
合格最低点/250点満点 | ||
1期(学力) | 1期(表現) | |
---|---|---|
特別進コース学選抜 | 250点/400点 | – |
特別進学コース標準 | 87点/200点 | 125点/200点 |
進学コース | 67点/200点 | 92点/200点 |
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別進コース学選抜 | 20名 | 1期(学力) | 107名 | 107名 | 57名 | 1.88倍 |
1期(適性) | 98名 | 98名 | 85名 | 1.15倍 | ||
2期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – | ||
特別進学コース標準 | 35名 | 1期(学力) | 54名 | 53名 | 37名 | 1.43倍 |
1期(表現) | 37名 | 36名 | 28名 | 1.29倍 | ||
1期(適性) | 56名 | 55名 | 42名 | 1.31倍 | ||
2期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – | ||
進学コース | 35名 | 1期(学力) | 25名 | 25名 | 17名 | 1.47倍 |
1期(表現) | 26名 | 26名 | 18名 | 1.44倍 | ||
2期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – |
合格最低点/250点満点 | ||
1期(学力) | 1期(表現) | |
---|---|---|
特別進コース学選抜 | 251点/400点 | – |
特別進学コース標準 | 85点/200点 | 132点/200点 |
進学コース | 60点/200点 | 91点/200点 |
目標偏差値
特進
52
目標偏差値
進学
49
山陽学園高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 九州大学 | 鳥取大学 | 岡山大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | ノートルダム清心女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 207名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 5名 |
※一部掲載
卒業生数 | 大阪大学 | 九州大学 | 広島大学 | 岡山大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 広島経済大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 186名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 2名 | 1名 |
※一部掲載
卒業生数 | 岡山大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 京都産業大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 164名 | 2名 | 5名 | 1名 | 2名 | 4名 | 4名 |
卒業生数 | 岡山大学 | 香川大学 | 高知大学 | 上智大学 | 青山学院大学 | 法政大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 176名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 4名 |
卒業生数 | 兵庫県立大学 | 岡山大学 | 香川大学 | 高知大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 甲南大学 | 龍谷大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 156名 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
※一部掲載
山陽学園大学・山陽学園短期大学への内部進学制度
所定の学業成績を収めた生徒は山陽学園大学(地域マネジメント学部/総合人間学部/看護学部/総合人間学部)・山陽学園短期大学(健康栄養学科/こども育成学科)への内部進学制度が適用されます。学費優遇制度もあります。
130年余の歴史ある山陽女子中学校・高等学校が2020年4月より男女共学となり山陽学園中学校と改名されました。
今まで取り組んできた探究的な学習や個別指導はさらに強化され、個々の学習進度に対応できる細やか指導体制を整え、希望する進路の実現を図ります。
※詳細な情報や最新の情報は「山陽学園中学校」公式サイトをご確認ください。