2026年 近畿大学附属中学校の出願状況

2026年 近畿大学附属中学校の出願状況
2026年1月18日現在
| 前期入試 | 後期入試 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医薬 | 英数アドバンスト | 英数プログレス | 21世紀 | 医薬 | 英数アドバンス | 英数プログレス | |
| 1月18日(日)締切 | 71名 | 131名 | 87名 | 15名 | 144名 | 193名 | 67名 |
| 1月15日(木) | 71名 | 130名 | 87名 | 15名 | 128名 | 168名 | 53名 |
| 1月13日(火) | 69名 | 129名 | 86名 | 15名 | 128名 | 163名 | 52名 |
| 1月10日(土) | 64名 | 122名 | 82名 | 15名 | 119名 | 157名 | 49名 |
| 1月8日(木) | 63名 | 120名 | 79名 | 15名 | 117名 | 155名 | 46名 |
| 1月5日(月) | 61名 | 109名 | 74名 | 15名 | 104名 | 148名 | 44名 |
| 12月26日(金) | 52名 | 78名 | 54名 | 13名 | 79名 | 99名 | 32名 |
| 12月25日(木) | 51名 | 77名 | 52名 | 13名 | 77名 | 96名 | 31名 |
| 12月23日(火) | 48名 | 75名 | 48名 | 13名 | 75名 | 90名 | 29名 |
| 12月20日(土) | 38名 | 57名 | 37名 | 11名 | 50名 | 66名 | 25名 |
| 前年度 | 89名 | 145名 | 94名 | 15名 | 155名 | 227名 | 103名 |





























