2025年日能研 予想偏差値(2024年5月25日版) 関関同立系列
日能研から関西版2025年に向けてのの予想偏差値(R4)が掲載されました。(2024年05月25日版)
今回は前年同月予想を基準にしての変動を比較してみました。
関西の中堅中学校で注目されている関関同立系を日能研予想偏差値より抜粋させていただきましたので参考にしていただければと思います。
R4…合格可能性を示す数値で、偏差値による合格率の各段階(RANGE=レンジ)を示し、R4=80%、R3=50%、R2=20%』を意味します。(日能研より)
【2025年入試 予想R4 関関同立系列〜男子(2024年5月25日版)】
偏差値 | 関西大学系 | 関西学院大学系 | 同志社大学系 | 立命館大学系 |
---|
63 | | | | 立命館-後期AL(+3) |
---|
62 | | | | |
---|
61 | | | | |
---|
60 | | | | |
---|
59 | | | | |
---|
58 | | | | |
---|
57 | | | 同志社香里-後期(+1) | |
---|
56 | | | | |
---|
55 | 関大中等部-後期(-1) | | | 立命館-後期CL(-1) |
---|
54 | | | | |
---|
53 | | | 同志社香里-前期(+1) | 立命館-前期 B-AL |
---|
52 | | 関西学院-B(-4) | 同志社国際(+1) | 立命館-前期 B-AD(-2) |
---|
51 | | 啓明学院-B(+2) | | 立命館守山-A2 AD(-1) |
---|
| | | 立命館宇治-B(+1) |
50 | 関大北陽-2B(±0) | 関西学院-A(-1) | | |
---|
49 | | | | |
---|
48 | 関大北陽-2A(±0) | | 同志社(±0) | 立命館-前期B-CL(±0) |
---|
| | | 立命館守山-A1 AD(±0) |
47 | | | | 立命館守山-B AM(±0) |
---|
| | | 立命館宇治 A(+2) |
46 | | | | 立命館守山-A2 AM(±0) |
---|
45 | | | | |
---|
44 | 関西大第一(-1) | 関西学院千里国際(+2) | | |
---|
43 | 関大中等部-前期(-1) | | | 初芝立命館-後B立命館(-1) |
---|
42 | | | | 立命館守山 A1 AM(±0) |
---|
41 | | | | 初芝立命館 前B立命館(±0) |
---|
40 | | 啓明学院-A(-1) | | 初芝立命館 前B立命館(-1) |
---|
※( )内は前年の同月比
【2025年入試 予想R4 関関同立系列〜女子(2024年5月25日版)】
偏差値 | 関西大学系 | 関西学院大学系 | 同志社大学系 | 立命館大学系 |
---|
63 | | | | 立命館-後期AL(+3) |
---|
62 | | | | |
---|
61 | | | | |
---|
60 | | | | |
---|
59 | | | | |
---|
58 | | | 同志社女子-後期WR(±0) | |
---|
57 | | | 同志社香里-後期(+1) | |
---|
56 | | | | |
---|
55 | 関大中等部-後期(-1) | 帝塚山学院-E関学(±0) | 同志社女子-前期WR(+2) | 立命館-後期CL(-1) |
---|
| 帝塚山学院-1B関学(+5) | | |
| 帝塚山学院-2関学(+1) | | |
54 | | 関西学院-B(-3) | | |
---|
53 | | | 同志社香里-前期(+1) | 立命館-前期 B-AL(-1) |
---|
52 | | 関西学院-A(-3) | 同志社国際(+1) | |
---|
| | | 立命館守山-B AD(-1) |
51 | | 啓明学院B(-4) | 同志社女子-後期LA(-1) | 立命館守山-A2 AD(-1) |
---|
| | | 立命館宇治-B(+1) |
50 | 関大北陽-2B(±0) | | | |
---|
49 | | | | |
---|
48 | 関大北陽-2A(±0) | | 同志社(±0) | 立命館-前期B-CL(±0) |
---|
| | | 立命館守山-A1 AD(±0) |
47 | | | | 立命館守山-B AM(±0) |
---|
| | | 立命館宇治A(+2) |
46 | | | 同志社女子-前期LA(+1) | 立命館守山-A2 AM(±0) |
---|
45 | | | | |
---|
44 | 関西大第一(-1) | 関西学院千里国際(+2) | | |
---|
| 啓明学院A(+1) | | |
43 | 関大中等部-前期(-1) | 帝塚山学院-1A関学(+2) | | 平安女学院-C RS+(±0) |
---|
| | | 初芝立命館-後B立命館(-1) |
42 | | | | 立命館守山-A1 AM(±0) |
---|
| | | 育英西B立命館(+1) |
41 | 関大北陽-1(-2) | | | 平安女学院-B RS+ |
---|
| | | 育英西C 立命館(+1) |
| | | 育英西D立命館(±0) |
40 | | | | 初芝立命館-後A立命館(±0) |
---|
| | | 初芝立命館-前B立命館(-1) |
※( )内は前年の同月比