2023年 甲南女子中学校 出願状況と入試結果
2023年 甲南女子中学校出願状況と入試結果
2023年1月23日
2023年入試結果
日程 | 募集人員 | コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
A入試1次約155名Sアドバンスト60名56名30名1.87 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | 96名 | 92名 | 51名 | 1.80 | ||
A入試2次Sアドバンスト238名232名159名1.46 | ||||||
スタンダード | 324名 | 315名 | 85名 | 3.71 | ||
B入試Sアドバンスト80名38名11名3.45 | ||||||
スタンダード | 106名 | 50名 | 39名 | 1.28 | ||
合格者平均点 / 合格者最低点 | ||||||
A入試1次Sアドバンスト228.6点 / 210.6点 | ||||||
スタンダード | 192.3点 / 159点 | |||||
A入試2次Sアドバンスト139点 / 117点 | ||||||
スタンダード | 116.7点 / 102点 | |||||
B入試Sアドバンスト171.5点 / 163点 | ||||||
スタンダード | 135.6点 / 110点 |
2023年 | |||||||||
A入試1次 | A入試2次 | B入試 | |||||||
募集定員 | ・スタンダード(A入試約80名/B入試約10名) ・ Sアドバンスト約65名 | ||||||||
S(有) | S(無) | スタンダード | S(有) | S(無) | スタンダード | S(有) | S(無) | スタンダード | |
12月16日(金) | 35名 | 0名 | 19名 | 100名 | 0名 | 40名 | 26名 | 1名 | 6名 |
12月18日(日) | 39名 | 0名 | 20名 | 124名 | 0名 | 47名 | 31名 | 1名 | 7名 |
12月19日(月) | 44名 | 0名 | 25名 | 145名 | 0名 | 54名 | 40名 | 3名 | 9名 |
12月20日(火) | 44名 | 0名 | 20名 | 142名 | 0名 | 49名 | 34名 | 1名 | 7名 |
12月21日(水) | 45名 | 0名 | 21名 | 144名 | 0名 | 49名 | 35名 | 1名 | 7名 |
12月22日(木) | 45名 | 0名 | 22名 | 147名 | 0名 | 50名 | 35名 | 1名 | 7名 |
12月23日(金) | 45名 | 0名 | 23名 | 150名 | 0名 | 51名 | 36名 | 1名 | 8名 |
12月24日(土) | 47名 | 0名 | 25名 | 154名 | 0名 | 54名 | 37名 | 1名 | 8名 |
12月25日(日) | 47名 | 0名 | 26名 | 158名 | 0名 | 56名 | 37名 | 1名 | 8名 |
12月27日(火) | 51名 | 0名 | 29名 | 171名 | 0名 | 63名 | 39名 | 1名 | 9名 |
12月30日(金) | 54名 | 0名 | 31名 | 181名 | 0名 | 68名 | 40名 | 1名 | 9名 |
1月3日(火) | 57名 | 0名 | 35名 | 181名 | 0名 | 77名 | 43名 | 1名 | 10名 |
1月4日(水) | 57名 | 0名 | 35名 | 211名 | 0名 | 80名 | 44名 | 1名 | 11名 |
1月5日(木) | 58名 | 0名 | 35名 | 213名 | 0名 | 80名 | 44名 | 1名 | 11名 |
1月6日(金) | 59名 | 0名 | 35名 | 216名 | 0名 | 80名 | 44名 | 1名 | 12名 |
1月7日(土) | 59名 | 0名 | 35名 | 218名 | 0名 | 81名 | 44名 | 1名 | 12名 |
1月8日(日) | 59名 | 0名 | 36名 | 221名 | 0名 | 83名 | 45名 | 1名 | 12名 |
1月9日(月) | 60名 | 0名 | 36名 | 227名 | 0名 | 83名 | 45名 | 1名 | 12名 |
1月10日(火) | 60名 | 0名 | 36名 | 233名 | 0名 | 85名 | 45名 | 1名 | 12名 |
1月11日(水) | 60名 | 0名 | 36名 | 236名 | 0名 | 85名 | 45名 | 1名 | 12名 |
1月12日(木) | 60名 | 0名 | 36名 | 238名 | 0名 | 86名 | 46名 | 1名 | 12名 |
1月16日(月) | 60名 | 0名 | 36名 | 238名 | 0名 | 86名 | 51名 | 1名 | 20名 |
前年度最終 | 135名 | 0名 | 80名 | 349名 | 0名 | 263名 | 118名 | 1名 | 99名 |
※有=Sアドバンスト移行希望あり/無=Sアドバンスト移行希望なし
甲南女子中学校
甲南女子中学校(目標偏差値52-62) 大阪湾が一望、反対側には六甲の山並みに囲まれているとい
※詳細な情報や最新の情報は「甲南女子中学校」公式サイトをご確認ください。