2023年日能研R4 予想偏差値(2022年9月30日版) 関関同立系列

有力進学塾日能研から関西版2023年に向けての予想偏差値(R4)が掲載されました。(2022年09月30日版)
関西の中堅中学校で注目されている関関同立系を日能研予想偏差値より抜粋させていただきましたので参考にしていただければと思います。
前年同月予想を基準にしての変動を比較しています。
( )内は前年比
【2023年入試予想 R4 男子】
| 偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||
| 59 | 立命館-後 AL | |||
| 58 | ||||
| 57 | 関西学院-B(+2) | 同志社香里-後期(+2) | ||
| 56 | ||||
| 55 | ||||
| 54 | 立命館-後 CL(+2) | |||
| 53 | 啓明学院-B(+5) | 立命館-前 B-AL(+1) | ||
| 52 | 立命館守山-B2 AD | |||
| 51 | 関大中等部-後期(+1) | 関西学院-A(+1) | 同志社香里-前期(+1) | 立命館守山-B1 AD |
| 同志社国際(-1) | ||||
| 50 | 立命館宇治-B(+2) | |||
| 立命館守山-A2 AD(-2) | ||||
| 49 | 関大北陽-2B(+3) | |||
| 48 | 同志社(-2) | 立命館-前期B-CL(+2) | ||
| 立命館守山-B2 AM | ||||
| 47 | 立命館守山-A1 AD(-1) | |||
| 46 | ||||
| 45 | ||||
| 44 | 関西大第一 | 関西学院 千里国際(+1) | 初芝立命館-前B-Aα(+2**) | |
| 立命館守山-B1 AM(-4) | ||||
| 初芝立命館-後B-Aα(+2) | ||||
| 立命館宇治-A(+1) | ||||
| 立命館守山-A2 AM(-4) | ||||
| 43 | 関大北陽-2A(+3) | |||
| 42 | 関大中等部-前期 | 立命館守山-A1 AM | ||
| 初芝立命館-前B Bα | ||||
| 初芝立命館-後A-Aα | ||||
| 41 | 関大北陽-1(+3) | 啓明学院-A(+1) | 初芝立命館-前B立命館 | |
| 40 | 初芝立命館-後B立命館(-1) | |||
| 初芝立命館-後A立命館 | ||||
| 39 | 初芝立命館-前A-Aα | |||
| 38 | 初芝立命館-前A立命館 |
【2023年入試予想 R4 女子】
| 偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||
| 59 | 同志社女子-後期WR(+1) | 立命館-後期AL | ||
| 58 | 関西学院-B(-2) | |||
| 57 | 啓明学院-B(+4) | 同志社香里-後期(+4) | ||
| 56 | 関西学院A | |||
| 55 | ||||
| 54 | 立命館-後期CL(+2) | |||
| 53 | 帝塚山学院 2関学 | 立命館-前-B AL(+1) | ||
| 帝塚山学院 E関学 | ||||
| 52 | 同志社女子-後期LA | 立命館守山-B2 AD | ||
| 同志社香里-前期(+1) | ||||
| 51 | 関大中等部-後期(+1) | 同志社女子-前期WR(-1) | 立命館守山-B1 AD | |
| 同志社国際(-1) | ||||
| 50 | 関大北陽-2B(+4) | 帝塚山学院-1B関学(-1) | 立命館守山-A2 AD(-2) | |
| 立命館宇治-B(+2) | ||||
| 49 | ||||
| 48 | 同志社(-2) | 立命館-前期-B CL(+2) | ||
| 立命館守山-B1 AM | ||||
| 立命館守山-B2 AM | ||||
| 立命館守山-A1 AD | ||||
| 47 | ||||
| 46 | ||||
| 45 | 同志社女子-前期LA(-1) | |||
| 44 | 関西大第一 | 帝塚山学院-1A関学 | 初芝立命館-後B-Aα(+2) | |
| 関大北陽-2A(+4) | 関西学院千里国際(+1) | 立命館守山 B1 AM | ||
| 立命館守山-A2 AM(-4) | ||||
| 初芝立命館-前B-Aα | ||||
| 43 | 啓明学院-A | 立命館宇治-A | ||
| 42 | 関大中等部-前期 | 育英西B-立命館(+4) | ||
| 立命館守山-A1 AM | ||||
| 初芝立命館-前B Bα | ||||
| 初芝立命館-後A-Aα | ||||
| 41 | 関大北陽-1(+3) | 育英西D-立命館(+2) | ||
| 初芝立命館-前B立命館 | ||||
| 40 | 育英西C-立命館(+2) | |||
| 初芝立命館-後B立命館 | ||||
| 初芝立命館-後A立命館 | ||||
| 39 | 初芝立命館-前A Aα | |||
| 38 | 初芝立命館-前A 立命館 | |||
| 37 | 育英西-A 立命館 |





























