2023年日能研 予想偏差値(2023年5月25日版) 関関同立系列
日能研から関西版204年に向けてのの予想偏差値(R4)が掲載されました。(2023年05月25日版)
今回は前年同月予想を基準にしての変動を比較してみました。
関西の中堅中学校で注目されている関関同立系を日能研予想偏差値より抜粋させていただきましたので参考にしていただければと思います。
R4…合格可能性を示す数値で、偏差値による合格率の各段階(RANGE=レンジ)を示し、R4=80%、R3=50%、R2=20%』を意味します。(日能研より)
【2024年入試 予想R4 関関同立系列〜男子(2023年5月25日版)】
偏差値 | 関西大学系 | 関西学院大学系 | 同志社大学系 | 立命館大学系 |
---|
60 | | | | 立命館-後期AL(+1) |
---|
59 | | | | |
---|
58 | | | | |
---|
57 | | | | |
---|
56 | 関大中等部-後期(+5) | 関西学院-B(-1) | 同志社香里-後期(-1) | 立命館-後期CL(+2) |
---|
55 | | | | |
---|
54 | | | | 立命館-前期 B-AD |
---|
53 | | | | |
---|
52 | | | 同志社香里-前期(±0) | 立命館守山-A2 AD(+2) |
---|
51 | | 関西学院-A(-1) | 同志社国際(+1) | |
---|
50 | 関大北陽-2B(+1) | | | 立命館宇治-B(+2) |
---|
49 | | 啓明学院-B(-4) | | |
---|
48 | 関大北陽-2A(+5) | | 同志社(±0) | 立命館-前期B-CL(±0) |
---|
| | | 立命館守山-A1 AD(±0) |
47 | | | | 立命館守山-B AM |
---|
46 | | | | 立命館守山-A2 AM(+2) |
---|
45 | 関西大第一(+1) | | | 立命館宇治 A(+2) |
---|
44 | 関大中等部-前期(+2) | | | 初芝立命館-後B立命館(+4) |
---|
43 | | | | |
---|
42 | | 関西学院千里国際(-2) | | 立命館守山 A1 AM(±0) |
---|
41 | | 啓明学院-A(±0) | | 初芝立命館 前B立命館(±0) |
---|
| | | |
40 | | | | 初芝立命館 後A立命館(±0) |
---|
※( )内は前年の同月比
【2024年入試 予想R4 関関同立系列〜女子(2023年5月25日版)】
偏差値 | 関西大学系 | 関西学院大学系 | 同志社大学系 | 立命館大学系 |
---|
60 | | | | 立命館-後期AL(+1) |
---|
59 | | | | |
---|
58 | | | 同志社女子-後期WR(-1) | |
---|
57 | | 関西学院-B(-1) | | |
---|
56 | 関大中等部-後期(+5) | | 同志社香里-後期(-1) | 立命館-後期CL(+2) |
---|
55 | | 帝塚山学院-E関学(+2) | | |
---|
| | 関西学院-A(-1) | | |
| | 啓明学院B(-2) | | |
54 | | 帝塚山学院-2関学(+1) | | 立命館-前期 B-AL(+1) |
---|
53 | | | 同志社女子-前期WR(+2) | 立命館守山-B AD |
---|
52 | | | 同志社香里-前期(±0) | 立命館守山-A2 AD(+2) |
---|
| | 同志社女子-後期LA(±0) | |
51 | | | 同志社国際(-1) | |
---|
50 | 関大北陽-2B(±0) | 帝塚山学院-1B関学(±0) | | 立命館宇治-B(+2) |
---|
49 | | | | |
---|
48 | 関大北陽-2A(+4) | | 同志社(±0) | 立命館-前期B-CL(±0) |
---|
| | | 立命館守山-A1 AD(±0) |
47 | | | | 立命館守山-B AM |
---|
46 | | | | 立命館守山-A2 AM(+2) |
---|
45 | 関西大第一(+1) | | 同志社女子-前期LA(±0) | 立命館宇治A(+1) |
---|
44 | 関大中等部-前期(+2) | | | 初芝立命館-後B立命館(+4) |
---|
| | | |
43 | 関大北陽-1(+2) | 啓明学院A(±0) | | 平安女学院-C RS+ |
---|
42 | | 関西学院千里国際(-2) | | 立命館守山-A1 AM(±0) |
---|
41 | | 帝塚山学院-1A関学(-3) | | 初芝立命館-前B立命館(-1) |
---|
| | | 育英西B立命館(-1) |
| | | 育英西D立命館(±0) |
40 | | | | 初芝立命館-後A立命館 |
---|
| | | 育英西C 立命館(±0) |
※( )内は前年の同月比