2022年日能研 予想偏差値(2021年9月25日版) 関関同立系列
日能研から関西版2022年に向けてのの予想偏差値(R4)が掲載されました。(2021年9月25日)
関西の中堅中学校で注目されている関関同立系の中学校を抜粋させていただきました。
前回の8月30日版とほぼ変動はないですが立命館系で一部にポイントを上げた中学校がありました。
【2022年入試予想 R4 男子】
偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
---|---|---|---|---|
59 | 立命館-後 AL | |||
58 | ||||
57 | ||||
56 | ||||
55 | 関西学院-B | |||
54 | 同志社香里-後期 | |||
53 | ||||
52 | 同志社国際 | 立命館-前 B-AL | ||
立命館-後 CL | ||||
立命館守山-A2 AD | ||||
立命館守山-B2 AD | ||||
51 | 立命館守山-B1 AD | |||
関西学院-A | 同志社香里-前期 | |||
50 | 関大中等部-後期 | 同志社 | ||
49 | ||||
立命館守山-A1 AD | ||||
48 | 啓明学院-B | 立命館宇治-B | ||
立命館守山-A2 AM | ||||
立命館守山-B1 AM | ||||
立命館守山-B2 AM | ||||
47 | ||||
46 | 関大北陽-2B | 立命館-前期B-CL | ||
45 | ||||
44 | 関西大第一 | |||
43 | 関西学院 千里国際 | 立命館宇治-A +1 | ||
42 | 関大中等部-前期 | 立命館守山-A1 AM | ||
初芝立命館-前B Bα | ||||
初芝立命館-後A-Aα | ||||
初芝立命館-後B-Aα | ||||
41 | 初芝立命館-前B立命館 +1 | |||
初芝立命館-後B立命館 +1 | ||||
40 | 関大北陽-2A | 啓明学院-A | 初芝立命館-後A立命館 | |
39 | 初芝立命館-前A-Aα | |||
38 | 関大北陽-1 | 初芝立命館-前A立命館 | ||
37 | ||||
36 | 初芝立命館-前B-Bβ | |||
初芝立命館-後A-Aβ | ||||
初芝立命館- 後B-Aβ | ||||
35 | 初芝立命館-前A-Aβ |
【2022年入試予想 R4 女子】
偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
---|---|---|---|---|
62 | ||||
61 | ||||
60 | 関西学院-B | |||
59 | 立命館-後期AL | |||
58 | 同志社女子-後期WR | |||
57 | ||||
56 | 関西学院A | |||
55 | ||||
54 | ||||
53 | 啓明学院-B | 同志社香里-後期 | ||
52 | 同志社女子-前期WR | 立命館-前-B AL | ||
同志社女子-後期LA | 立命館-後期CL | |||
同志社国際 | 立命館守山-A2 AD | |||
立命館守山-B2 AD | ||||
51 | 同志社香里-前期 | 立命館守山-B1 AD | ||
50 | 関大中等部-後期 | 同志社 | ||
49 | ||||
48 | 立命館宇治-B | |||
立命館守山-A2 AM | ||||
立命館守山-B1 AM | ||||
立命館守山-B2 AM | ||||
立命館守山-A1 AD | ||||
47 | ||||
46 | 関大北陽-2B | 同志社女子-前期LA | 立命館-前期-B CL | |
45 | ||||
44 | 関西大第一 | |||
43 | 関西学院千里国際 | 立命館宇治-A +1 | ||
啓明学院-A | ||||
42 | 関大中等部-前期 | |||
立命館守山-A1 AM | ||||
初芝立命館-前B Bα | ||||
初芝立命館-後A-Aα | ||||
初芝立命館-後B-Aα | ||||
41 | 初芝立命館-前B立命館 +1 | |||
40 | 関大北陽-2A | 初芝立命館-後B立命館 | ||
初芝立命館- 後A立命館 | ||||
39 | 初芝立命館-前A Aα | |||
育英西D-立命館 | ||||
38 | 育英西B-立命館 | |||
育英西C-立命館 | ||||
関大北陽-1 | 初芝立命館-前A 立命館 | |||
37 | 育英西-A 立命館 | |||
スポンサーリンク