2020年日能研 予想偏差値(7月25日版) 関関同立附属
7月25日に日能研から2020年の予想偏差値(R4)が掲載されました。
中でも関関同立系の附属中学を抜粋させていただきましたのでご参照ください。
2020年入試予想偏差値 R4 男子
偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
---|---|---|---|---|
58 | ||||
57 | 関西学院 B (±9) | |||
56 | 立命館 後期 アドバンスト (-2) | |||
55 | ||||
54 | ||||
53 | ||||
52 | 同志社香里 後期 (±0) | |||
51 | 関西学院 A (+1) | 同志社 (±0) | 立命館 後期 総合 (+1) | |
50 | 同志社香里 前期 (±0) | |||
同志社国際 (±0) | ||||
49 | 関大中等部 後期 (±0) | 立命館 前期B アドバンスト (+1) | ||
立命館守山B1 FT | ||||
立命館守山B2 FT | ||||
48 | ||||
47 | 立命館守山A2 FT | |||
46 | ||||
45 | ||||
44 | 関西大第一 (-1) | 立命館守山 A1 FT | ||
立命館守山 B1 AM | ||||
立命館守山 B2 AM | ||||
43 | 関大北陽 2B (±0) | 立命館宇治 A (±0) | ||
立命館宇治 B (±0) | ||||
42 | 関西学院千里国際 (+3) | 立命館 前期B 総合 (±0) | ||
41 | 関大北陽 2A (±0) | |||
関大中等部 前期 (+1) | ||||
40 | 立命館守山 A2 AM | |||
39 | 立命館守山 A1 AM | |||
38 | ||||
37 | 関大北陽 1 (±0) |
※( )は2019/03/26の結果からの増減ポイント
2020年 予想偏差値(R4) 女子
偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
---|---|---|---|---|
59 | 関西学院 B (±9) | |||
58 | ||||
57 | ||||
56 | 同志社女子 後期 WR (±0) | 立命館 後期 アドバンスト (±0) | ||
55 | ||||
54 | 関西学院 A (+4) | 同志社香里 後期 (±0) | ||
53 | ||||
52 | 関大中等部 後期 (+2) | |||
51 | 同志社 (±0) | |||
同志社女子 前期 WR (±0) | ||||
50 | 同志社香里 前期 (±0) | 立命館 後期 総合 (±0) | ||
同志社国際 (±0) | ||||
同志社女子 後期 LA (±0) | ||||
49 | 立命館守山 A2 FT | |||
立命館守山 B1 FT | ||||
立命館守山 B2 FT | ||||
48 | 立命館 前期B アドバンスト (±0) | |||
47 | ||||
46 | 立命館守山 A1 FT | |||
45 | 関西大第一 (+1) | |||
44 | 立命館守山 A2 AM | |||
立命館宇治 B(+1) | ||||
立命館守山 B1 AM |
||||
立命館守山 B2 AM | ||||
43 | 関大北陽 2B (±0) | |||
42 | 関西学院千里国際 (+2) | 同志社女子 前期 LA (±0) | 立命館 前期B 総合 (±0) | |
立命館宇治 A (+1) | ||||
41 | 関大北陽 2A (±0) | |||
40 | 関大中等部 前期 (±0) | |||
39 | ||||
38 | ||||
37 | 関大北陽 (+1) |
※( )は2019/03/26の結果からの増減ポイント