2019年日能研入試結果R4 関関同立附属
3月26日に日能研から2019年の入試結果R4が掲載されました。
中でも関関同立系の附属中学を抜粋させていただきます。
2019年入試結果 R4 男子
偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
---|---|---|---|---|
58 | 立命館 後期 アドバンスト (-1) | |||
57 | ||||
56 | ||||
55 | ||||
54 | ||||
53 | ||||
52 | 同志社香里 後期 (±0) | |||
51 | 同志社 (±0) | |||
50 | 関西学院 1日目 (±0) | 同志社香里 前期 (±0) | 立命館 後期 総合 (-2) | |
関西学院 2日目 (±0) | 同志社国際 (+2) | [立命館守山 後期 FT] | ||
49 | 関大中等部 後期 (-1) | |||
48 | 立命館 前期B アドバンスト (-5) | |||
47 | 立命館守山 前期 午後 FT (±0) | |||
46 | ||||
45 | 関西大第一 (+1) | |||
44 | [立命館守山 前期 FT] | |||
立命館守山 後期 AM (±0) | ||||
43 | 関大北陽 2B (-2) | 立命館宇治 A (+1) | ||
立命館宇治 B (-1) | ||||
42 | 立命館 前期B 総合 (-5) | |||
41 | 関大北陽 2A (+1) | |||
40 | 関大中等部 前期 (-2) | |||
39 | 関西学院千里国際 (-1) | [立命館守山 前期 AM] | ||
38 | 立命館守山 前期 午後 AM (-2) | |||
37 | 関大北陽 1 (±0) |
※( )は2018/10/25の予想からの増減ポイント
※[ ]での表記は結果未掲載のため2018/10/25の予想偏差値を表記
2019年入試結果 R4 女子
偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
---|---|---|---|---|
58 | ||||
57 | ||||
56 | 同志社女子 後期 WR (+3) | 立命館 後期 アドバンスト (-1) | ||
55 | ||||
54 | 同志社香里 後期 (+2) | |||
53 | ||||
52 | 関大中等部 後期 (+2) | |||
51 | 同志社 (+1) | |||
同志社女子 前期 WR (±0) | ||||
50 | 関西学院 1日目 (+2) | 同志社香里 前期 (+1) | 立命館 後期 総合 (-3) | |
関西学院 2日目 (+2) | 同志社国際 (+2) | |||
同志社女子 後期 LA (+4) | ||||
49 | [立命館守山 前期 午後 FT] | |||
[立命館守山 後期 FT] | ||||
48 | 立命館 前期B アドバンスト (-5) | |||
47 | ||||
46 | [立命館守山 前期 FT] | |||
45 | 関西大第一 (+1) | [立命館守山 後期 AM] | ||
44 | 立命館守山 前期 午後 AM (+2) | |||
[立命館宇治 B] | ||||
43 | 関大北陽 2B (-2) | |||
42 | 同志社女子 前期 LA (±0) | 立命館 前期B 総合 (-5) | ||
41 | 関大北陽 2A (±0) | [立命館宇治 A] | ||
[立命館守山 前期 AM] | ||||
40 | 関大中等部 前期 (-2) | 関西学院千里国際 (-3) | ||
39 | ||||
38 | ||||
37 | [関大北陽 1] |
※( )は2018/10/25の予想からの増減ポイント
※[ ]での表記は結果未掲載のため2018/10/25の予想偏差値を表記