日本大学三島中学校(静岡県)

日本大学三島中学校
静岡県三島市
ここがいいね!
- 21世紀型の学びで未来の創り手へ!
| 所在地 | 〒411-0033 静岡県三島市文教町2丁目31番145号 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「三島駅」より徒歩約15分 |
2026年〜日本大学三島中学校入試イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月28日(土) 9:30〜13:00 | 小学5年生以下対象学校説明会 | 〜11/27(金)12:00 | 日本大学三島中学校 |
| 11月14日(土) 18:00〜19:00 | 学力選抜型入試説明会(東京) | 〜11/13(金)12:00 | 日本大学法学部 |
| 11月7日(土) 18:00〜19:00 | 学力選抜型入試説明会(藤沢) | 〜11/6(金)12:00 | 日本大学生物資源科学部 |
| 10月31日(土) 13:00〜15:00 | 入試相談会 | 〜10/30(金)12:00 | 日本大学三島中学校 |
| 10月10日(土) 12:30〜15:00 | 第2回入試説明会 | 〜10/9(金)12:00 | 日本大学三島中学校 |
| 9月19日(土) 9:30〜13:00 | 第1回入試説明会 | 〜9/18(金)12:00 | 日本大学三島中学校 |
日本大学三島中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 修学旅行
- 海外研修
教育目標
1.自主協同の精神を養い、心身ともに健康な人間を育成する。
2.広く世界の文化を学び、文化的創造力溢れる人間を育成する。
3.豊かな教養を身に付け、真理と平和を愛する人間を育成する。
| 生徒数 | 男女153名 | 併設・関連校 | 日本大学三島高等学校・日本大学 |
|---|
| グローバル教育 | 海外修学旅行(中学3年生)や語学研修(高校)で、実際に日本から海外に出て学んだ英語を試すことは、言葉が伝わることの喜びを知るだけではなく、世界の考え方の違いや異文化理解につながります。 また学校でも国際交流や日本大学国際関係学部との連携講座を通じてコミュニケーションとは何かを考える機会があります。 ※海外研修旅行あり | |
|---|---|---|
| ICT教育 | これからの社会に必要とされるのは、自ら考え、周囲とのコミュニケーションを取りながら課題解決する力です。本校ではタブレット端末を使ったオンラインの協働学習など、最新の情報通信技術(ICT)を活用して「行動力」を身につける取り組みに挑戦しています。 | |
| クラブ活動 | 体育系 | 陸上競技部・柔道部・剣道部・卓球部・バスケットボール部・硬式テニス部・バレーボール部・ゴルフ部 |
| 文化系 | 英語部・吹奏楽部・合唱部・写真部・文芸部・箏曲部・華道部・茶道部・書道部・囲碁/将棋部・ダンス部・応援部・放送部・インターアクト同好会 | |
| 主な行事 | 宿泊研修(中1)・遠足(中2・中3)・桜陵祭・臨海学校(中1)・イングリッシュキャンプ(中3)・林間学校(中2)・フィールドワーク(中1)・修学旅行(中3)・演劇教室・秋桜祭・ボランティア活動週間・文化芸術鑑賞(中1)・持久走記録会など | |
日本大学三島中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | 諸経費 | ||
|---|---|---|---|
| 120,000円 | 約110,000円 | ||
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | 施設設備資金 | 図書費 | 厚生費 |
| 372,000円/年(3期分納) | 150,000円/年(3期分納) | 3,000円/年 | 36,000円/年 |
| 生徒会費 | 後援会費 | ||
| 14,000円/年(3期分納) | 30,000円/年(3期分納) | ||
※修学旅行(3年次実施)の費用は、入学後、別途お知らせします。
※諸経費は、卒業時に実費精算します。
※日本大学付属中学校特待生制度などあり
日本大学三島中学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70名 | 総合選抜1期 | 53名 | 52名 | 38名 | 1.37倍 |
| 学力選抜 | 279名 | 275名 | 217名 | 1.27倍 | |
| 総合選抜2期 | 19名 | 17名 | 13名 | 1.31倍 |
| 合格最低点/満点 | ||
| 2科 | 4科 | |
| 学力選抜 | 94点/200点 | 125点/300点 |
|---|---|---|
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70名 | 総合選抜1期 | 58名 | 57名 | 44名 | 1.30倍 |
| 学力選抜 | 244名 | 241名 | 192名 | 1.26倍 | |
| 総合選抜2期 | 16名 | 16名 | 12名 | 1.33倍 |
| 合格最低点/満点 | ||
| 2科 | 4科 | |
| 学力選抜 | 119点/200点 | 149点/300点 |
|---|---|---|
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70名 | 総合選抜1期 | 56名 | 55名 | 40名 | 1.38倍 |
| 学力選抜 | 238名 | 235名 | 182名 | 1.29倍 | |
| 総合選抜2期 | 18名 | 18名 | 14名 | 1.29倍 |
| 合格最低点/満点 | ||
| 2科 | 4科 | |
| 学力選抜 | 107点/200点 | 164点/300点 |
|---|---|---|
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70名 | 総合選抜1期 | 53名 | 52名 | 45名 | 1.16倍 |
| 学力選抜 | 219名 | 219名 | 177名 | 1.24倍 | |
| 総合選抜2期 | 21名 | 17名 | 16名 | 1.06倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70名 | 総合選抜1期 | 54名 | 54名 | 42名 | 1.29倍 |
| 学力選抜 | 211名 | 210名 | 154名 | 1.36倍 | |
| 総合選抜2期 | 16名 | 15名 | 14名 | 1.07倍 |
目標偏差値
51
日本大学三島高等学校からの大学合格者数
| 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 551名 | 173名 | 568名 | 698名 | 556名 |
| 国公立大学 | |||||
| 名古屋大学 | 1名 | 1名 | – | – | – |
| 北海道大学 | – | – | – | – | 1名 |
| 筑波大学 | 1名 | – | – | 1名 | – |
| 静岡大学 | 4名 | 11名 | 3名 | 5名 | 8名 |
| 横浜国立大学 | – | – | – | – | 1名 |
| 信州大学 | – | – | – | 1名 | – |
| 静岡県立大学 | 3名 | – | 5名 | 4名 | 1名 |
| 私立大学 | |||||
| 慶應義塾大学 | 3名 | – | – | – | 2名 |
| 早稲田大学 | 1名 | 1名 | 3名 | 4名 | 1名 |
| 上智大学 | 6名 | – | 5名 | 1名 | 6名 |
| 東京理科大学 | 9名 | 9名 | 4名 | – | 5名 |
| 明治大学 | 12名 | 9名 | 5名 | ||
| 同志社大学 | 1名 | – | 2名 | 4名 | 1名 |
| 立命館大学 | 4名 | 3名 | 1名 | 3名 | – |
| 日本大学 | 471名 | 535名 | 443名 | 478名 | 366名 |
※集計途中の場合あり
※1 大阪府立大学・大阪市立大学
※詳細な情報や最新の情報は「日本大学三島中学校」公式サイトをご確認ください。
日本大学三島中学校〜過去問

日本大学三島中学校に関する評判や情報を投稿ください
★
★
★
★
★
※ コメントは140文字以内でお願いします。
140文字
読み込み中...


