三重中学校(三重県)

三重中学校
三重県松阪市
ここがいいね!
- 外部連携・思考型探究学習が充実!
| 所在地 | 〒515-8533 三重県松阪市久保町1232 |
|---|---|
| 交通 | JR紀伊本線・近鉄山田線「松坂駅」から三重交通バス「三重高校前」約15分 JR紀伊本線「徳和駅」から徒歩15分 |
2026年〜三重中学校イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月7日(土) 9:00~11:30 | 入試対策個別相談会 | – | 三重中学校 |
| 10月18日(日) 9:00~11:30 | 2027入試説明会 | – | 三重中学校 |
三重中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 海外研修
教育方針
建学の精神「学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ」を体し、すべての生徒が、心身の発達段階に即して、一人ひとりの能力を最大限に発揮できるように努める。
| 生徒数 | 男子153名 女子152名 | 併設・関連校 | 幼稚園・三重高等学校 |
|---|
| グローバル教育 | 英語の授業では、聞く、読む、話す、書く、の4技能に加え、スピーチやプレゼンなどの技能を養うことを目標に、電子黒板を使い、ネイティブ講師による授業やスカイプを利用した海外の講師とのマンツーマンレッスンなどを取り入れ、英語劇や英語の歌の合唱などを通して自然に英語に親しむカリキュラムを用意しています。 ●交換留学プログラム・語学研修プログラム(オーストラリア)制度あり | |
|---|---|---|
| ICT教育 | 校内では、Wi-Fiで安全にインターネットに接続できる環境が整っています。入学時に、1人1台のiPadをもちます。危険性、ルールやマナーについて指導します。授業や課題活動で積極的に活用していくことで、良きテクノロジーの担い手として情報リテラシーの向上を図ります。現在は学習支援アプリとして、MetaMojiClassroomとGoogleClassroomを用いています。 | |
| 部活動 | 体育系 | バスケットボール部・野球部・サッカー部・卓球部・ソフトテニス部・剣道部・陸上競技部 |
| 文化系 | 科学技術部・音楽部・茶道部・華道部・文芸部・ディベート部・美術部・ダンス部 | |
| 主な行事 | 中1オリエンテーション合宿・研修旅行[広島・四国](中3)・文芸大会・芸術鑑賞会・交通安全教室・海の調査(中1)・交通安全教室 海の調査(中1)・大学オープンキャンパス参加(中3)・保育実習(中3)・翠巒祭・性教育講座(中1)・地区駅伝・雅楽体験教室(中1)・クリスマスコンサート・スキー練習会(中1)・能楽囃子体験(中2)・キャリア校外学習(中2)・理科特別講座(中3)・球技大会・学習合宿(中3)など | |
三重中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | 施設設備費 | 制服・指定品等 | |
|---|---|---|---|
| 50,000円 | 249,500円 | 約130,000円 | |
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | 教育充実費 | ||
| 38,000円/月 | 1,000円/月 | ||
三重中学校〜入試結果
| コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・特別選抜 ・特別 | 30名 | 一般 | – | – | – | – |
| 若干名 | 思考型特別 | – | – | – | – |
| コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・特別選抜 ・特別 | 30名 | 一般 | 139名 | 138名 | 110名 | 1.25倍 |
| 若干名 | 思考型特別 | 20名 | 17名 | 5名 | 3.40倍 |
| コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・特別選抜 ・特別 | 30名 | 一般 | 152名 | 146名 | 112名 | 1.30倍 |
| 若干名 | 思考型特別 | 33名 | 29名 | 9名 | 3.11倍 |
| コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・特別選抜 ・特別 | 30名 | 一般 | 143名 | 140名 | 112名 | 1.25倍 |
| 若干名 | 思考型特別 | 15名 | 13名 | 7名 | 1.86倍 |
| コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別選抜 | 30名 | 一般 | 133名 | 133名 | 114名 | 1.29倍 |
| 選抜 | 65名 | |||||
| 特別選抜 | 若干名 | 思考型特別 | 14名 | 13名 | ||
| 選抜 |
目標偏差値
48
三重高等学校からの大学合格者数
| 2026年 | 2025年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 90名 | 118名 | 123名 |
| 国公立大学 | |||
| 東京大学 | – | 2名 | – |
| 京都大学 | 4名 | – | – |
| 名古屋大学 | – | 5名 | 1名 |
| 大阪大学 | 3名 | 7名 | 1名 |
| 三重大学 | 27名 | 25名 | 21名 |
| 大学 | – | – | – |
| 大学 | – | – | – |
| 私立大学 | |||
| 慶應義塾大学 | 1名 | 2名 | – |
| 早稲田大学 | 5名 | 5名 | 1名 |
| 同志社大学 | 19名 | 11名 | 6名 |
| 南山大学 | 6名 | 3名 | 8名 |
| 中京大学 | 93名 | 70名 | 75名 |
| 皇学館大学 | 65名 | 63名 | 51名 |
※集計途中の場合あり
※1 大阪府立大学・大阪市立大学
※詳細な情報や最新情報は「三重中学校」公式サイトをご確認ください。

「知・体・徳」のバランスのとれた人間形成を目指す中高一貫校。
平成30年に梅村学園から学校法人三重高等学校として分離独立しました。中高一貫の6年制と高校から入学する3年制に分かれ、異なるカリキュラムが組み込まれています。
三重中学校〜過去問


三重中学校に関する評判や情報を投稿ください
★
★
★
★
★
※ コメントは140文字以内でお願いします。
140文字
読み込み中...











