大成中学校(愛知県)
大成中学校
愛知県一宮市
ここがいいね!
- グローバル教育が充実!
- スクールバスあり!
所在地 | 〒491-0814 愛知県一宮市千秋町小山字大福田1878-2 |
---|---|
交通 | 名鉄電車「岩倉駅」よりスクールバス約8分 名鉄・JR「一宮駅」よりスクールバス約20分 |
2024年〜大成中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
12月14日(土) 9:30〜15:00 | 個別相談会 | 〜12/12(木)正午 | 大成中学校 |
大成中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- バス
- 修学旅行
- 海外研修
建学の精神
若く、そしてたくましい若人に“力と希望”を与えたい、真剣に取り組む人、知性への憧れに生きる人、友人と手に手を取り合って語り合える人、そんな素晴らしい人間を創造したい。
生徒数 | 男子200名 女子105名 | 併設・関連校 | 大成高等学校・愛知啓成高等学校 |
---|
グローバル教育 | 進展する国際社会において、グローバルな視点や他国の人々と対等に良好な関係が築ける国際感覚は不可欠です。そんな社会の動きに対応できる国際人の育成を目指しています。実践的な「使える」英語力を身に付ける。グローバル社会で活躍できる国際人を目指しています。 ●短期留学(フィリピン・アメリカ)・カナダ留学(1年)・ニュージーランド・セブ島語学研修制度あり | |
---|---|---|
部活動 | 体育系 | ダンス部(女子)・柔道部(男子)・柔道部(女子)・軟式野球部(男子)・サッカー部・バスケットボール部・硬式テニス部・バドミントン部(女子)・陸上部 |
文化系 | 茶華道部・美術部・管弦楽部・科学部・GCC・家庭科同好会・将棋部・クイズ研究会・インターアクトクラブ・鉄道研究会 | |
主な行事 | 花まつり・中興祖忌・写生大会・春季遠足(中1・中2)・球技大会・芸術鑑賞会・学習合宿・セブ島語学研修・モンゴル交換留学・カンボジア 社会貢献活動・グローバルアリーナ英語研修・SDGs英語キャンプ・農林体験(中1・中2)・ステューディアフェスタ(体育の部・文化の部)・本山参拝・秋季遠足・アメリカ語学研修・健脚大会・越年式(もちつき大会)・校祖忌・大成創立記念杯・柔道大会・書き初め大会・ニュージーランド語学研修など |
大成中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | PTA入会金 | ||
---|---|---|---|
220,000円 | 1,100円 | ||
入学年次費用 | |||
授業料 | 教育充実費 | PTA会費 | 生徒活動費 |
34,100円/月 | 4,000円/月 | 3,100円/月 | 1,600円/月 |
修学旅行積立金 | 生徒積立費 | ||
10,000円/月 | 2,500円/月 |
大成中学校〜入試結果
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
105名 | 特別選抜 | 342名 | 340名 | 320名 | 1.06倍 |
専願 | |||||
一般 | 73名 | 59名 | 51名 | 1.16倍 |
合格最低点/300点満点 | |
特別選抜 | 一般 |
---|---|
139点 | 120点 |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
105名 | 特別選抜 | 283名 | 282名 | 257名 | 1.10倍 |
専願 | 41名 | 41名 | 30名 | 1.37倍 | |
一般 | 81名 | 63名 | 55名 | 1.15倍 |
合格最低点/300点満点 | |
特別選抜 | 一般 |
---|---|
130点 | 132点 |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
90名 | Ⅰ期専願 | 55名 | 51名 | 47名 | 1.09倍 |
Ⅰ期一般A | 125名 | 123名 | 115名 | 1.07倍 | |
Ⅰ期一般B | 55名 | 52名 | 48名 | 1.08倍 | |
Ⅱ期一般 | 20名 | 17名 | 12名 | 1.42倍 |
合格最低点/満点 | |||
Ⅰ期専願 | Ⅰ期一般A入試 | Ⅰ期一般B入試 | Ⅱ期一般 |
---|---|---|---|
46点/200点 | 78点/300点 | 51点/200点 | 60点/300点 |
目標偏差値
47
大成高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 名古屋大学 | 横浜国立大学大学 | 岐阜大学 | 名古屋市立大学 | 慶應義塾大学 | 上智大学 | 東京理科大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 名城大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 246名 | 3名 | 1名 | 8名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 5名 | 21名 | 41名 |
国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | 歯・薬・獣医学科 | |||||||||
(内)2名 | (内)5名 | (内)5名 |
※一部掲載
卒業生数 | 名古屋大学 | 岐阜大学 | 愛知県立大学 | 名古屋市立大学 | 慶應義塾大学 | 東京理科大学 | 明治大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 名城大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 105名 | 4名 | 4名 | 5名 | 3名 | 1名 | 2名 | 1名 | 3名 | 23名 | 21名 |
卒業生数 | 名古屋大学 | 滋賀大学 | 愛知県立大学 | 名古屋市立大学 | 東京理科大学 | 明治大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 名城大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 87名 | 4名 | 2名 | 3名 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8名 | 16名 |
卒業生数 | 東京外国語大学 | 名古屋工業大学 | 愛知県立大学 | 名古屋市立大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 名城大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 114名 | 1名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1名 | 4名 | 5名 | 13名 | 23名 |
※一部掲載
1988年に男子校として大成高等学校が設置、1992年に中学校が設置された比較的新しい中学校です。浄土真宗の教えに基づき毎朝法句経を唱え、生徒たちがは自らの生活について心を整わせています。又、グローバル教育に力を入れ様々なプログラムが用意されています。
※詳細な情報や最新情報は「大成中学校」公式サイトをご確認ください。