金蘭会中学校

金蘭会中学校
大阪市北区
ここがいいね!
- 教養講座が充実、教養やマナーも身につく!
 
| 所在地 | 〒531-0075 大阪市北区大淀南3-3-7  | 
|---|---|
| 交通 | JR環状線「福島駅」徒歩8分 JR東西線「新福島駅」徒歩10分 阪神「福島駅」徒歩10分  | 
2025年〜金蘭会中学校イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 | 
|---|---|---|---|
| 12月12日(金) 11月14日(金) 18:30~  | イブニング説明会 | – | 金蘭会中学校 | 
| 11月8日(土) 8:30~  | プレテスト・返却会 対策講座  | – | 金蘭会中学校 | 
| 10月18日(土) ①16:30〜 ②19:30〜  | ①イブニング説明会 ②淀川花火大会鑑賞会  | – | 金蘭会中学校 | 
| 10月11日(土) 8:30~  | プレテスト・返却会 対策講座  | – | 金蘭会中学校 | 
金蘭会中学校〜概要
- 女子校
 - 始業時間
 - 制服
 - 昼食
 - ICT教育
 - 修学旅行
 - 海外研修
 
教育理念
自ら学び、成長し、社会に貢献する、力強く逞しい女性の育成。
「社会に貢献する自立した女性」を育成するためには「学力・主体性・協働性」の大きな3つが必要だと本校では考えています。ここでの「学力」というのは、単なる知識の獲得だけでなく、その知識をうまく活用する力であり、「主体性」というのは、目標に向かって自主的・自律的に行動できる力。そして、「協働性」というのは、みんなで力を合わせて何かをなし遂げる力です。
これらの力を構成する「学ぶ力、考える力、解く力、行動する力、認め合う力」(KINRAN PRIDE=「5つの力」)を、全ての教育活動を通じて育成します。
| 生徒数 | 女子97名 | 併設・関連校 | 保育園・金蘭会高等学校・千里金蘭大学 | 
|---|
| グローバル教育 | 異文化を知るということは、ますます国際化が進むこれからの社会でとても重要なことです。本校では中学3年生の希望者を対象にした異文化体験研修を行っています。この制度は語学の勉強だけではなく、異なる文化を肌で感じ、日常生活や人々の考え方を理解することで、今までとは違った多面的な視点で物事を考える力を身につけてもらうことが目標です。このような国際教育イベントを通し、グローバル社会に適応できる生徒に育てます。 | |
|---|---|---|
| ICT教育 | ICT機器を利用し、より理解の深まる授業を実践していま す。生徒たちは1人1台タブレットを使用。ロイロノートスクー ル(アプリ)を活用して全員参加の授業を展開します。また、中学校の全ての教室にプロジェクターを導入。デジタル教科書や、教員が作成した資料をホワイトボー ドに投影し、生徒の反応を見ながらわかりやすい授業を行っています。 | |
| 部活動 | 体育系 | バレーボール部・バスケットボール部・硬式テニス部・剣道部・バドミントン部・空手道部・新体操部・ソフトボール部 | 
| 文化系 | 書道部・美術部・演劇部・E.S.S部・ダンス部・放送部・吹奏楽部・フォークソング部・家庭科部・イラスト研究部・華道(課外クラブ)・茶道(課外クラブ) | |
| 主な行事 | 宿泊学習(中1・中2)・修学旅行(中3年)・校内競技会・器楽発表会・外語学研修・蘭祭(文化祭)・体育祭・芸術鑑賞会・校外教授・合唱コンクールなど | |
金蘭会中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | 制定品購入(制服等) | 夏の制服 | 同窓会費 | 
|---|---|---|---|
| 200,000円 | 約79,000円 | 約22,000円 | 15,000円 | 
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | 学年費 | PTA・生徒自治会費 | 施設費 | 
| 550,000円/年(3期分納) | 90,000円/年 | 18,000円/年 | 60,000円/年 | 
| 体育・文化費 | 給食費 | ||
| 12,000円/年 | 約64,000円 | ||
金蘭会中学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15名 | A日程 (自己アピール型)  | 15名 | 15名 | 15名 | 1.00倍 | 
| 45名 | A日程(一般) | 25名 | 24名 | 22名 | 1.09倍 | 
| B日程 | 21名 | 13名 | 13名 | 1.00倍 | |
| C日程 | 1名 | 0名 | -名 | – | |
| D日程 | 1名 | 1名 | 0名 | – | 
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15名 | K方式入試 | 9名 | 9名 | 9名 | 1.00倍 | 
| 45名 | A日程AM | 25名 | 25名 | 24名 | 1.04倍 | 
| A日程PM | 11名 | 11名 | 11名 | 1.00倍 | |
| B日程 | 27名 | 13名 | 12名 | 1.08倍 | |
| C日程 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00倍 | |
| D日程 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00倍 | |
| E日程 | 2名 | 1名 | 1名 | 1.00倍 | 
| 合格平均点/満点 | |
| A日程 | 57点/200点 | 
|---|---|
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15名 | K方式入試 | 67名 | 52名 | 52名 | 1.00倍 | 
| 45名 | A日程AM | ||||
| A日程PM | |||||
| B日程 | |||||
| C日程 | |||||
| D日程 | |||||
| E日程 | 
| 合格平均点/満点 | |
| A日程AM | 74点/200点 | 
|---|---|
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | A日程(一般・K方式) | 20名 | 20名 | 20名 | 1.00倍 | 
| B日程 | 7名 | 7名 | 7名 | 1.00倍 | |
| C日程 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00倍 | |
| D日程 | 0名 | 0名 | 0名 | 1.00倍 | |
| E日程 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00倍 | 
| 合格平均点/満点 | |
| A日程 | 60点/200点 | 
|---|---|
| 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 
|---|---|---|---|---|
| 60名 | A日程AM | 14名 | 13名 | 1.08倍 | 
| A日程K方式 | 11名 | 11名 | 1.00倍 | |
| A日程PM | 3名 | 3名 | 1.00倍 | |
| B日程 | 8名 | 8名 | 1.00倍 | |
| C日程 | 2名 | 2名 | 1.00倍 | |
| D日程 | 1名 | 1名 | 1.00倍 | 
| 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 
|---|---|---|---|---|
| 60名 | A日程一般 | 35名 | 35名 | 1.00倍 | 
| A日程K方式 | 12名 | 12名 | 1.00倍 | |
| B日程AM | 12名 | 12名 | 1.00倍 | |
| B日程PM | 3名 | 3名 | 1.00倍 | |
| C日程 | 2名 | 2名 | 1.00倍 | |
| D日程 | 0名 | 0名 | – | 
| 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 
|---|---|---|---|---|
| 60名 | A日程一般 | 22名 | 20名 | 1.10倍 | 
| A日程K方式 | 14名 | 13名 | 1.77倍 | |
| B日程AM | 4名 | 4名 | 1.00倍 | |
| B日程PM | 2名 | 2名 | 1.00倍 | |
| C日程 | 2名 | 1名 | 2.00倍 | |
| D日程 | 2名 | 2名 | 1.00倍 | 
目標偏差値
40
金蘭会高等学校からの大学合格者数
| 卒業生数 | 筑波大学 | 関西学院大学 | 甲南大学 | 近畿大学 | 千里金蘭大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 108名 | 1名 | 3名 | 5名 | 2名 | -名 | 
| 卒業生数 | 関西大学 | 関西学院大学 | 立命館大学 | 近畿大学 | 千里金蘭大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 88名 | 7名 | 3名 | 1名 | 3名 | 8名 | 
| 卒業生数 | 兵庫県立大学 | 関西大学 | 立命館大学 | 近畿大学 | 京都産業大学 | 龍谷大学 | 同志社女子大学 | 千里金蘭大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 118名 | 1名 | 2名 | 1名 | 5名 | 2名 | 2名 | 2名 | 17名 | 
| 卒業生数 | 関西大学 | 近畿大学 | 神戸学院大学 | 桃山学院大学 | 同志社女子大学 | 武庫川女子大学 | 千里金蘭大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 116名 | 3名 | 4名 | 1名 | 7名 | 2名 | 1名 | 18名 | 
| 卒業生数 | 早稲田大学 | 関西大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 近畿大学 | 龍谷大学 | 甲南女子大学 | 千里金蘭大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | -名 | 1名 | 5名 | 1名 | 1名 | 5名 | 2名 | 8名 | 29名 | 
※一部掲載
※詳細な情報や最新情報は「金蘭会中学校」公式サイトをご確認ください。
スポンサーリンク





		
		
			
			
			
			
			
			
			
			
	


























