百合学院中学校
百合学院中学校
兵庫県尼崎市
ここがいいね!
- キャリア教育がおもしろい!
所在地 | 〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18-2 |
---|---|
交通 | 阪急神戸線「園田駅」から徒歩12分 JR宝塚線「塚口駅」から徒歩18分 |
各駅からスクールバスが運行されているので、安心して通学できます。
2024年〜百合学院中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月30日(土) 10:00〜12:30 | 第3回個別説明会 | 不要 | 百合学院中学校 |
11月22日(金) 18:00〜20:00 | 第5回夕方立ち寄り説明会 | – | 百合学院中学校 |
11月9日(土) 10:00〜12:30 | 第2回個別説明会 | 不要 | 百合学院中学校 |
11月2日(土) 10月19日(土) 9:45〜12:00 | プレテスト | – | 百合学院中学校 |
百合学院中学校〜概要
- 女子校
- 宗教
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- プール
- バス
- 修学旅行
- 海外研修
教育方針
1.キリスト教(カトリック)の理念に基づき、知的・道徳的・宗教的情操教育を行い、円満な人格を育成する。
2.キリスト教の原理・倫理を学び、人生の目的・意義をよりよく理解し、つねに真理を追及しようとする真摯な態度及びいかなる時にも良心的行動がとれる強固な意志を育成する。
3.キリスト教的価値観に基づいた豊かな隣人愛を実践し、社会に貢献しうる女性を育成する。
生徒数 | 女子149名 | 併設・関連校 | 幼稚園・大谷幼稚園・小学校・百合学院高等学校 |
---|---|---|---|
宗教 | カトリック(キリスト教系) |
グローバル教育 | 生徒の英語によるコミュニケーション力を養うため、文科省の「英語教育改革実施計画」を見据えながら、百合学院では英語教育特別プログラムを導入しています。 ●短期(イギリス・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド/8日〜17日間)留学あり | |
---|---|---|
ICT教育 | iPadやPCを用いた学習 | |
クラブ活動 | 体育系 | 軟式野球部・チアダンス部・バスケットボール部・バドミントン部・テニス部・卓球部 |
文化系 | プログラミング研究会・演劇部・フォークソング部・文芸部・書道部・美術部・家庭科部・アンサンブル部 | |
主な行事 | 創立記念日/聖母祭・ロザリオの集い・黙想会・英語暗唱大会・球技大会・近畿カトリック学校 女子競技大会・文化活動発表会・体育祭・ロザリオの集い・校外学習(中1)・長崎修学旅行(中3)・イングリッシュキャンプ(中2)・学院追悼ミサ・待降節の集い・奉仕デー・クリスマスの集い・震災回顧の日・百人一首大会など |
百合学院中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 制服・用品等 | 保護者会入会金 | 教科書・副教材 |
---|---|---|---|
270,000円 | 約105,280円 | 10,000円 | 約25,000円 |
施設設備金 | |||
180,000円 | |||
入学年次費用 | |||
授業料 | 諸費 | ||
384,000円/年 | 268,800円/年 |
百合学院中学校〜入試結果
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
50名 | A日程 | 51名 | 47名 | 46名 | 1.02倍 |
10名 | B日程 | 28名 | 5名 | 5名 | 1.00倍 |
10名 | C日程 | 29名 | 7名 | 7名 | 1.00倍 |
合格最低点/満点 | |
A日程 | 64点/200点 |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
50名 | A日程 | 53名 | 47名 | 47名 | 1.00倍 |
10名 | B日程 | 32名 | 4名 | 4名 | 1.00倍 |
10名 | C日程 | 34名 | 8名 | 8名 | 1.00倍 |
合格最低点/満点 | |
A日程 | 59点/200点 |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
50名 | A日程 | 43名 | 42名 | 42名 | 1.00倍 |
10名 | B日程 | 20名 | 2名 | 2名 | 1.00倍 |
10名 | C日程 | 24名 | 6名 | 6名 | 1.00倍 |
合格最低点/満点 | |
A日程 | 66点/200点 |
募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
50名 | A日程 | 36名 | 36名 | 1.00倍 |
10名 | B日程 | 11名 | 11名 | 1.00倍 |
10名 | C日程 | – | – | – |
募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
50名 | A日程 | 41名 | 40名 | 1.00倍 |
10名 | B日程 | 8名 | 8名 | 1.00倍 |
10名 | C日程 | 5名 | 5名 | 1.00倍 |
募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
50名 | A日程 | 36名 | 40名 | 1.00倍 |
10名 | B日程 | 8名 | 8名 | 1.00倍 |
10名 | C日程 | 5名 | 4名 | 1.25倍 |
目標偏差値
38
百合学院高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 神戸大学 | 神戸市外国語大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 78名 | 1名 | 1名 | 5名 | 11名 | 1名 | 1名 |
※一部掲載
卒業生数 | 大阪教育大学 | 上智大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 甲南大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 81名 | 3名 | 1名 | 6名 | 2名 | 2名 | 4名 |
卒業生数 | 岡山大学 | 大阪教育大学 | 大阪公立大学 | 上智大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 甲南大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 88名 | 1名 | 3名 | 1名 | 2名 | 5名 | 2名 | 3名 |
卒業生数 | 関西大学 | 関西学院大学 | 立命館大学 | 甲南大学 | 龍谷大学 | 神戸女学院大学 | 甲南女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 83名 | 12名 | 2名 | 1名 | 3名 | 2名 | 3名 | 5名 |
卒業生数 | 大阪大学 | 神戸大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 甲南大学 | 神戸女学院大学 | 甲南女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 71名 | 1名 | 1名 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 | 7名 |
※一部掲載
指定校推薦大学(四年制74校360名)
【関西】関西学院大学(2名)・関西大学(6名)・立命館大学(1名)・龍谷大学(1名)・甲南大学(1名)など
【関東】上智大学(2名)
キリスト教の理念に基づいた女子教育を実践されています。
※詳細な情報や最新の情報は「百合学院中学校」公式サイトをご確認ください。
スポンサーリンク