関西学院千里国際中等部

関西学院千里国際中等部
大阪府箕面市
ここがいいね!
- SGH指定校!
- 自由な校風でのびのび!
| 所在地 | 〒562-0032 大阪府箕面市小野原西4丁目4-16 |
|---|---|
| 交通 | 阪急千里線「千里中央駅」からバス「関西学院千里国際キャンパス」下車 |
阪急千里中央駅下車、徒歩での通学も無理ではないですが、登り坂もあり距離もあるので、民間のバスを利用するのが無難でしょうか。
2026年〜関西学院千里国際中等部イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 12月12日(土) | 第3回学校見学会 Creativity Workshop | – | 関西学院千里国際中等部 |
| 11月7日(土) ①10:00〜 ②午後 | ①第3回学校紹介 ②帰国生個別相談 | – | 関西学院千里国際中等部 |
| 10月24日(土) | AI活用プログラミングワークショップ | – | 関西学院千里国際中等部 |
| 10月3日(土) ①10:00〜 ②午後 | ①第2回学校紹介 ②帰国生個別相談 | – | 関西学院千里国際中等部 |
| 8月29日(土) | 第2回学校見学会 Creativity Workshop | – | 関西学院千里国際中等部 |
| 5月16日(土) ①10:00〜 ②午後 | ①第1回学校紹介 ②帰国生個別相談 | – | オンライン |
| 4月25日(土) | 第1回学校見学会 Creativity Workshop | – | 関西学院千里国際中等部 |
関西学院千里国際中等部〜概要
- 共学校
- 宗教
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- プール
- 学生寮
教育ポリシー
【ミッション】知識と思いやりを持ち、創造力を駆使して世界に貢献する個人を育む
【指針 – 5リスペクト – 】自分を大切に・他の人を大切に・学習を大切に・リーダーシップを大切に・環境を大切に
SOISの生徒たちは、世界を感じて自分らしく、夢に向かって学習や活動に取り組んでいます。
| 生徒数 | 男子91名/女子113名 | 併設・関連校 | 幼稚園・高等部・大阪インターナショナルスクール・関西学院大学 |
|---|---|---|---|
| 宗教 | カトリック(キリスト教系) |
| グローバル教育 | SIS offers native level English courses as taught in English speaking countries. | |
|---|---|---|
| ICT教育 | コロナ禍以前からどの教科においてもICTを積極的に授業で活用しており、学びを拡張するツールとしてBYOD(Bring Your Own Devices)環境が定着しています。 | |
| クラブ活動 | 体育系 | 【シーズン制】ソフトボール部・バレーボール部・バドミントン部・卓球部・野球部・サッカー部・バスケットボール部・クロスカントリー部・水泳部 【その他】ダンス部・チアリーディング部・武道部・ランニング部・トライアスロン部 スポーツプログラムの多くはシーズン制で行っており、国内及びアジアのインターナショナルスクール、アメリカンスクールなどとのリーグでトーナメントを行っています。 |
| 文化系 | 料理部・お菓子部・Team Science・日本語演劇部・社会科研究部・文芸部・Tango(英語文芸部)・映画部・競技かるた部・ボランティアクラブ・E-club(環境保護ボランティア)・エコブリッキング・Let’s Have Fun(英語を子どもに教えるボランティア)・Rainbow Week Committe・軽音部・Art Club・鉄道研究部・Noah’s Ark・そろばん部・Scholars Club・茶道部・クリエイティブ部 | |
| 主な行事 | 学園祭・夏のキャンプ・運動会・ASP(学校ミュージカル)・模擬国連・クリスマスパーティー・修学旅行など | |
関西学院千里国際中等部〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | |||
|---|---|---|---|
| 300,000円 | |||
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | 諸経費預り金 | 保護者会費 | 後援会費 |
| 1,266,000円/年 | 90,000円/年 | 9,000円/年 | 3,000円/年 |
※各種奨学金制度あり
関西学院千里国際中等部〜入試結果
| 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生(書類) | 定めない | 27名 | 26名 | 20名 | 1.30倍 |
| 帰国生(筆記) | 3名 | 3名 | 2名 | 1.50倍 | |
| 一般・国際生 | 40名 | 96名 | 95名 | 46名 | 2.07倍 |
| 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生(書類) | 定めない | 29名 | 23名 | 19名 | 1.21倍 |
| 帰国生(筆記) | 6名 | 5名 | 3名 | 1.67倍 | |
| 一般・国際生 | 40名 | 107名 | 104名 | 59名 | 1.76倍 |
| 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生(書類) | 定めない | 26名 | 23名 | 14名 | 1.64倍 |
| 帰国生(筆記) | 3名 | 3名 | 0名 | – | |
| 一般・国際生 | 40名 | 115名 | 115名 | 62名 | 1.85倍 |
| 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生(書類) | 定めない | 16名 | 15名 | 14名 | 1.07倍 |
| 帰国生(筆記) | 5名 | 5名 | 3名 | 1.67倍 | |
| 一般・国際生 | 40名 | 101名 | 99名 | 59名 | 1.68倍 |
| 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帰国生(書類) | 定めない | 23名 | 23名 | 18名 | 1.28倍 |
| 帰国生(筆記) | |||||
| 一般・国際生 | 40名 | 123名 | 122名 | 50名 | 2.44倍 |
| 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 帰国生(書類) | 定めない | 54名 | 44名 | 1.23倍 |
| 帰国生(筆記) | ||||
| 一般・国際生 | 40名 | 125名 | 66名 | 1.89倍 |
| 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 帰国生(書類) | 定めない | 51名 | 44名 | 1.16倍 |
| 帰国生(筆記) | ||||
| 一般・国際生 | 40名 | 125名 | 68名 | 1.1.84倍 |
| 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 帰国生(書類) | 定めない | 44名 | 36名 | 1.63倍 |
| 帰国生(筆記) | ||||
| 一般・国際生 | 40名 | 91名 | 56名 | 1.63倍 |
目標偏差値
54
関西学院大学への進学率

93名中55名

100名中52名

99名中57名

95名中52名
関西学院千里国際高等部からの大学合格者数
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 101名 | 317名 | 100名 | 99名 | 95名 |
| 国公立大学 | |||||
| 東京大学 | – | – | – | – | 1名 |
| 京都大学 | – | 1名 | – | – | – |
| 大阪大学 | 2名 | – | 2名 | 1名 | – |
| 神戸大学 | – | – | – | – | 1名 |
| 京都府立大学 | – | 1名 | – | – | – |
| 私立大学 | |||||
| 慶應義塾大学 | 1名 | – | – | 4名 | – |
| 早稲田大学 | – | 2名 | 4名 | 4名 | – |
| 関西大学 | 3名 | 2名 | 2名 | 4名 | 3名 |
| 同志社大学 | 1名 | – | 3名 | 2名 | 2名 |
| 立命館大学 | 8名 | 3名 | 6名 | – | – |
| 関西学院大学 | 61名 | 55名 | 52名 | 57名 | 52名 |
※集計途中の場合あり
※1 大阪府立大学・大阪市立大学

「5リスペクト」に重点は置くものの、型にはまらない教育方針に賛同できない親御さんには、理解することに時間が必要な学校とも思えます。が、個人的には理想的な教育方針かなと感じております。
これからも自由とは何なのか、グローバル化とは何なのかを示してくれる学校であってほしいです。
※詳細な情報や最新情報は「関西学院千里国際中等部」公式サイトをご確認ください。
スポンサーリンク
完成学院千里国際中等部に関する評判や情報を投稿ください
★
★
★
★
★
※ コメントは140文字以内でお願いします。
140文字
読み込み中...














