関西大学第一中学校
関西大学第一中学校
大阪府吹田市
ここがいいね!
- 最寄駅から近すぎ!
- 関西大学希望者には最適!
所在地 | 〒564-0073 大阪府吹田市山手町3丁目3-24 |
---|---|
交通 | 阪急千里線「関大前駅」徒歩3分 |
阪急千里線「関大前駅」というだけあり、目の真ん前が関西大学の南門。中学校の正門までも線路沿いを2分ほど歩くだけなので立地は最高。治安も良く安心して通えます。が、実は正門からは少し距離があります。
2024年〜関西大学第一中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月16日(土) 13:30〜16:00 | 校内見学会 (小学4,5年生対象) | – | 関西大学第一中学校 |
関西大学第一中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- 蔵書数
- ICT教育
- プール
- 海外研修
生徒数 | 男子382名 / 女子310名 | 併設・関連校 | 幼稚園・関西大学第一高等学校・関西大学 |
---|
教育方針
「正義を重んじ誠実を貫く教育」
1.青少年が内に蔵する無限の可能性を尊重し、これを啓発する。
2.生徒自身の真の幸福を追求する。
3.進取の気性を養い、規律を重んじ、協同の自治と精神を育成する。
グローバル教育 | 海外英語研修を実施しています。研修に参加した生徒の全員が、「是非、もう一度いってみたい」「英語力に自信を持ちました」「今後ますます英語を勉強する気持ちになりました」などと感想を述べています。 ●海外(ケアンズ・2週間)研修制度あり | |
---|---|---|
ICT教育 | 関西大学第一中学校では、2021年度よりすべての生徒がiPadを持参し、授業や部活動など学校生活の様々な場面で活用しています。 iPadは学校側で一括管理しており、学習者用の端末を遠隔で制御しています。校内の無線LANにはフィルタリングソフトを導入しており、安全でかつ安心な環境下でiPadを使用してもらっています。学習を進める上で何かわからないことがあれば、生徒はインターネットで調べたり、アプリケーションを使用したりして、学習を進めています。また、紙面だけではわかりにくい内容ついては、iPadで画像や動画のコンテンツを見ることで、理解の助けとしています。教室には電子黒板も設置されているため、生徒自身がiPadを利用して学習の成果をプレゼンテーションしたり、作品を投影したりすることも容易に行えます。 また、関西大学第一中学校では、コミュニケーションツールとして「Microsoft Teams」を導入しており、教材の配信や課題の提出などはもちろんのこと、学級活動や部活動での連絡ツールとして活用しています。感染症対策によって学級閉鎖や休校になった際には、「Microsoft Teams」の会議を利用したオンライン授業も行っています。こうした「Microsoft Teams」を利用する場面でも、iPadが活躍しています。 | |
クラブ活動 | 体育系 | 陸上競技部・水泳部・ソフトテニス部・卓球部・バスケットボール部・バレーボール部・準硬式野球部・サッカー部・柔道部・剣道部・空手道・ラグビー部 |
文化系 | 科学部・文芸部・美術部・交通研究部・E.S.S.・料理部・生物部・茶華道部・ブラスバンド部・放送部 | |
主な行事 | 宿泊研修(中1)・研修旅行(中3)・環境学習・球技大会・美術鑑賞会・海外英語研修・体育大会・芸術鑑賞会・自然教室(中2)・校外学習(中1)・合唱コンクールなど |
関西大学第一中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 制服代(男子) | 制服代(女子) | 制定品(男子) |
---|---|---|---|
200,000円 | 約95,000円 | 約113,000円 | 約38,000円 |
制定品(女子) | 副教材 | タブレット教材 | 生徒会入会金 |
約40,000円 | 約23,000 | 約64,000円〜 | 700円 |
入学年次費用 | |||
授業料 | 施設費 | PTA会費 | 生徒会費 |
640,000円/年(5期分納) | 50,000円/年(2〜4期分納) | 15,000円/年(4期分納) | 4,000円/年(2期分納) |
諸積立金 | 学年諸費 | ||
43,000円/年(2期分納) | 92,000円/年(3期分納) |
関西大学第一中学校〜入試結果
日程 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2教科型 | 240名 | 男子 | 103名 | 59名 | 1.75倍 |
女子 | 93名 | 42名 | 2.21倍 | ||
4教科型 | 男子 | 148名 | 82名 | 1.80倍 | |
女子 | 114名 | 75名 | 1.52倍 |
日程 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2教科型 | 240名 | 男子 | 106名 | 49名 | 2.16倍 |
女子 | 115名 | 46名 | 2.50倍 | ||
4教科型 | 男子 | 178名 | 100名 | 1.78倍 | |
女子 | 117名 | 61名 | 1.92倍 |
合格者最低点 | ||
283点 |
日程 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2教科型 | 240名 | 男子 | 84名 | 43名 | 1.95倍 |
女子 | 91名 | 43名 | 2.12倍 | ||
4教科型 | 男子 | 159名 | 96名 | 1.66倍 | |
女子 | 131名 | 70名 | 1.87倍 |
合格者最低点 | ||
287点 |
日程 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2教科型 | 240名 | 男子 | 93名 | 32名 | 2.91倍 |
女子 | 95名 | 36名 | 2.64倍 | ||
4教科型 | 男子 | 165名 | 95名 | 1.74倍 | |
女子 | 140名 | 87名 | 1.61倍 |
合格者最低点 | ||
269点 |
日程 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2教科型 | 240名 | 男子 | 98名 | 48名 | 2.04倍 |
女子 | 80名 | 35名 | 2.28倍 | ||
4教科型 | 男子 | 163名 | 88名 | 2.28倍 | |
女子 | 132名 | 78名 | 1.69倍 |
日程 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2教科型 | 240名 | 男子 | 93名 | 49名 | 1.90倍 |
女子 | 82名 | 39名 | 2.10倍 | ||
4教科型 | 男子 | 177名 | 105名 | 1.69倍 | |
女子 | 103名 | 70名 | 1.47倍 |
合格者最低点 | ||
285点 |
目標偏差値
56
関西大学第一高等学校から関西大学への合格率
関西大学第一高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 神戸大学 | 筑波大学 | 広島大学 | 大阪公立大学 | 慶應義塾大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 関西大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 381名 | 4名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 353名 |
※一部掲載
卒業生数 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪公立大学 | 慶應義塾大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 関西大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 386名 | 4名 | 4名 | 2名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 359名 |
卒業生数 | 大阪大学 | 神戸大学 | 京都工芸繊維大学 | 大阪公立大学 | 東京理科大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 関西大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 389名 | 4名 | 4名 | 1名 | 5名 | 1名 | 3名 | 1名 | 367名 |
卒業生数 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 | 関西大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 394名 | 3名 | 4名 | 2名 | 1名 | 357名 |
※一部掲載
関西大学への特別入試制度
関西大学第一高等学校から関西大学への進学は、高校3年間の成績と生活状況、そして3年次に実施される独自テスト2回の成績をもとに、学部ごとに決定されます。
関西の最有力私大「関関同立」の一校、関西大学の併設中学校、中学から高校、大学までの一貫校教育に取り組み、関西大学への進学率は90%以上と系列校の中では断トツの進学率です。関西大学を目指す人には最適な学校です。
クラブ活動も盛んで元気な学生が多い印象です。関西大学のイメージからか、庶民的な印象は拭えませんが、そこが人気校たる所以でしょうか。
併設高校の墓石色の制服は今は昔の話となりました。
※詳細な情報や最新の情報は「関西大学第一中学校」公式サイトをご確認ください。