関西大学中等部

関西大学中等部
大阪府高槻市
ここがいいね!
- 給食なので栄養のバランスが上手に取れる
- 「考える科」というユニークな授業がある
所在地 | 〒569-1116 大阪府高槻市白梅町7-1 |
---|---|
交通 | JR京都線「高槻駅」徒歩7分 阪急京都線「高槻市駅」徒歩10分 |
JR、阪急の各駅より近くはないけれど周辺は人通りも多いので安心して通えそう。北門は大通り沿いなので、共に西門から入る方が無難かと思います。
2024年〜関西大学中等部イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月16日(土) 9:00~ | 入試説明会 校舎見学・個別相談等 | – | 関西大学中等部 |
10月5日(土) 13:30~ | 学校説明会 | – | 関西大学中等部 |
関西大学中等部〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- プール
- 海外研修
教育目標
初等部から高等部までの一貫教育を同一キャンパスで実践するメリットを最大限に活用し、個人の成長段階を継続的に把握しながら、高い倫理観と品格を有する「高い人間力」を持つ人材を育てます。また、課題発見・問題解決を促す体験型の授業により、学んだ知識を実際に応用することで知恵へと昇華することができる能力を養います。これにより、ユニバーサルな視野を持つ「たくましく」「しなやかな」人材を育成します。
生徒数 | 男子154名/女子195名 | 併設・関連校 | 幼稚園・初等部・関西大学高等部・関西大学 |
---|
グローバル教育 | 日々の語学トレーニング、海外の生徒との交流、カナダ研修、英検といった英語資格試験を通じて、国際社会で求められる英語「考動力」を育成します。 ●カナダ(7泊9日)・カナダ研修制度あり | |
---|---|---|
ICT教育 | 校内は無線LAN(Wi-Fi)環境が整備され、生徒たちは学校生活のあらゆる場面で、ICTを日常的に使用しています。 | |
クラブ活動 | 体育系 | アイススケート部・サッカー部(男子)・水泳部・日本拳法部・バスケットボール部・ラクロス部(女子) |
文化系 | 英字新聞部・茶道部・華道部・吹奏楽部・フィールドワーク部・マルチメディア部(ICT・囲碁将棋・クイズ)・アート部・能楽部・合唱部・ダンス同好会・写真同好会・科学同好会 | |
主な行事 | 琵琶湖宿泊研修(中1)・フィールドワーク・関関戦応援・短期交換留学生受入(台湾)・ICT研修・文化祭・カナダ研修(中3)・芸術体験(中1)・日置川宿泊研修(中2)・百人一首大会・ウィンターウォークなど |
関西大学中等部〜学費
入学時 | |||
入学金 | 制服代 | 制定品 | |
---|---|---|---|
200,000円 | 約62,000円 | 約62,000円 | |
入学年次費用 | |||
授業料 | 施設費 | 生徒会費 | 学年諸費 |
700,000円/年(4期分納) | 200,000円/年(4期分納) | 1,000円/年 | 96,000円/年(3期分納) |
給食費 | 教育後援会費 | ||
96,000円/年(3期分納) | 15,000円/年(3期分納) |
関西大学中等部〜入試結果
募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期(4教科・3教科型) | 60名 | 男子 | 55名 | 29名 | 1.90倍 |
女子 | 55名 | 33名 | 1.67倍 | ||
前期(英検加点型) | 5〜10名 | 男子 | 6名 | 4名 | 1.50倍 |
女子 | 8名 | 5名 | 1.60倍 | ||
後期 | 5〜10名 | 男子 | 90名 | 19名 | 4.74倍 |
女子 | 104名 | 29名 | 3.59倍 |
合格最高点/合格最低点 | ||
前期(4教科・3教科型) | 前期(英検加点型) | 後期 |
---|---|---|
343点/243点 | 116点/102点 | 171点/143点 |
募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期(4教科・3教科型) | 60名 | 男子 | 77名 | 34名 | 2.26倍 |
女子 | 69名 | 26名 | 2.65倍 | ||
前期(英検加点型) | 5〜10名 | 男子 | 2名 | 2名 | 1.00倍 |
女子 | 6名 | 3名 | 2.00倍 | ||
後期 | 5〜10名 | 男子 | 131名 | 23名 | 4.15倍 |
女子 | 141名 | 34名 | 4.77倍 |
合格最高点/合格最低点 | ||
前期(4教科・3教科型) | 前期(英検加点型) | 後期 |
---|---|---|
360点/268点 | 126点/95点 | 171点/145点 |
募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 60名 | 男子 | 55名 | 34名 | 1.62倍 |
女子 | 57名 | 34名 | 1.68倍 | ||
後期 | 10名 | 男子 | 71名 | 31名 | 1.65倍 |
女子 | 73名 | 27名 | 2.29倍 |
受験者平均点/合格最低点 | |
前期 | 後期 |
---|---|
239.1点/240点 | 259.9点/273点 |
募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 60名 | 男子 | 45名 | 30名 | 1.50倍 |
女子 | 42名 | 30名 | 1.31倍 | ||
後期 | 10名 | 男子 | 80名 | 30名 | 2.67倍 |
女子 | 68名 | 34名 | 2.00倍 |
募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 60名 | 男子 | 63名 | 36名 | 1.75倍 |
女子 | 57名 | 26名 | 2.19倍 | ||
後期 | 10名 | 男子 | 97名 | 30名 | 3.23倍 |
女子 | 92名 | 32名 | 2.88倍 |
募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 60名 | 男子 | 56名 | 47名 | 1.19倍 |
女子 | 36名 | 31名 | 1.16倍 | ||
後期 | 10名 | 男子 | 80名 | 34名 | 2.35倍 |
女子 | 72名 | 33名 | 2.18倍 |
目標偏差値
前期
55
目標偏差値
後期
63↗︎
関西大学への進学率





関西大学高等部からの大学合格者数
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪公立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 144名 | 1名 | 3名 | 5名 | 7名 | 113名 | 4名 | 7名 | 7名 |
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪公立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 138名 | 1名 | 3名 | 3名 | 3名 | 108名 | 1名 | 4名 | 4名 |
卒業生数 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪公立大学 | 慶應義塾大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 137名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 108名 | 3名 | 7名 | 13名 |
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪府立大学 | 慶應義塾大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 137名 | 1名 | 4名 | 2名 | 2名 | 1名 | 101名 | 1名 | 1名 | 13名 |
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪市立大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 152名 | 1名 | 6名 | 3名 | 3名 | 1名 | 111名 | 2名 | 9名 | 14名 |
※一部掲載
関西大学中等部〜最寄駅からのアクセス

有力私大、関関同立の一校、関西大学の系列中学校なので関西大学を志望する学生にはベストマッチ。しかも関西大学の切符を手にしてからも国公立受験が可能なので将来への選択肢は広がります。
見た目もですがキャンパス内に入るともうそこはホテルかっちゅうほど綺麗で豪華。快適な環境で勉強できるのはほんと羨ましい限りです。
近所の方と思しき親子が食事をとる光景を見ることができる食堂は一般に開放されているので、オープンキャンパスなど以外でもある程度の雰囲気をつかむ事はできます。
名物の「びっくりチキンわらじかつ」は一度食べる価値あり。旨かったです!
追記
体育祭での応援合戦は迫力満点!この学校に通わせてよかった、と関西大学中等部に子供を通わせている友人が申しておりました。
※詳細な情報や最新の情報は「関西大学中学部」公式サイトをご確認ください。