同志社中学校

同志社中学校
京都市左京区
ここがいいね!
- 自由な校風
- 教科専門教室など教科センター方式採用
- 広大なキャンパス
所在地 | 〒606-8558 京都府京都市左京区岩倉大鷺町89 |
---|---|
交通 | 地下鉄烏丸線「国際会館駅」前 叡山電鉄「八幡前駅」から徒歩5分 |
2010年に現在の地に移転後、京都市内から少し離れてはしまったものの、国際会館駅を降りると真ん前に校門があるので安心して通えます。が、キャンパス自体が広いためそこから中学校校舎まで数分歩かないといけません。


数字で見る同志社中学校
同志社創立
128年
広大なキャンパス
100,000㎡
同志社大学進学率
88%
2025年 同志社中学校入試結果
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
507名 | 486名 | 265名 | 1.83倍 |
2025年 同志社中学校出願状況
2025年1月14日現在
2科 | |
---|---|
1月14日(火) 締切 | 507名 |
前年度最終 | 534名 |
2025年〜同志社中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
2月22日(土) 10:00〜12:00 14:00〜16:00 | 出張説明会-東京 | 12/20〜 | 同志社大学東京オフィス |
2月8日(土) 10:00〜12:00 14:00〜16:00 | 出張説明会-名古屋 | 12/20〜 | ABOホール |
同志社中学校〜概要
- 共学校
- 宗教
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 蔵書数
- 修学旅行
- 海外研修
教育目標
一、キリスト教主義教育を基本として、調和のとれた豊かな人間性を育てる。
二、基礎学力をすべての生徒に身につけさせる。
三、思考力と創造力のある学力を身につけさせる。
四、自主性を育成し、自治活動を育てる。
五、国際性豊かな人間を育てる。
生徒数 | 男子457名/女子419名 | 併設・関連校 | 幼稚園・小学校・同志社高等学校・同志社大学・同志社女子大学 |
---|
グローバル教育 | 毎年さまざまな国際交流プログラムが企画され、生徒たちはグローバル時代の世界を体感、異文化の刺激を受ける機会を得ています。 20を超えるプログラムから、生徒自身が自分に合ったものを選択できることが特徴で、欧米圏からアジア諸国までバラエティに富んだ留学・研修があるほか、国内でも、イングリッシュキャンプ、英語エクステンション講座など英語力強化プログラムを拡充しています。 ●短期交換留学(5日間/台北)・ハーバード&MIT研修(10日間)・語学ホームステイ研修(9日間)などあり | |
---|---|---|
ICT教育 | 各教科教室(理科を除く)に電子黒板が導入され、教科教育の発展の一つの有効な教具となりうるものと期待されています。各教科で画像や映像、音楽を交えた授業ができるなど、活用しています。 | |
クラブ活動 | 体育系 | 野球部・バスケット部・剣道部・ラグビー部・サッカー部・卓球部・テニス部・陸上部・バレーボール部 |
文化系 | 放送部・漫画研究部・演劇部・工業部・英語部・地歴部・ハンドベル/ピースリンク部・ホザナコーラス部・和太鼓部・管弦楽部・鉄道部・サイエンス部・かるちゃんぷる部・美術部・ワンゲルJr部 | |
主な行事 | 創立者墓参・遠足(中2・中3)・母の日礼拝・演劇鑑賞・海のキャンプ(中1)・山のキャンプ(中2)・体育祭・学園祭・カエルの解剖実習・収穫感謝礼拝・クリスマス礼拝・岩倉キャンパスクリスマス・沖縄研修旅行(中3)・スキーキャンプ(中3)・生徒会映画鑑賞・能/狂言鑑賞・海外短期研修(アメリカ) |
同志社中学校〜入試結果
日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
外部 | 220名 | 507名 | 486名 | 265名 | 1.83倍 |
合格最高点/合格最低点/満点 |
148点/160点 |
日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
外部 | 220名 | 534名 | 513名 | 293名 | 1.75倍 |
合格最高点/合格最低点/満点 |
150点/103点/160点 |
日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
外部 | 220名 | 457名 | 425名 | 265名 | 1.60倍 |
合格最高点/合格最低点/満点 |
151点/103点/160点 |
日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外部 | 220名 | 男子 | 240名 | 227名 | 138名 | 1.64倍 |
女子 | 185名 | 175名 | 127名 | 1.38倍 |
合格最低点/満点 |
106点/160点 |
日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
外部 | 220名 | 男子 | 285名 | 148名 | 1.93倍 |
女子 | 154名 | 124名 | 1.24倍 |
日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
外部 | 220名 | 男子 | 266名 | 148名 | 1.80倍 |
女子 | 178名 | 124名 | 1.44倍 |
目標偏差値
62
同志社大学への進学率〜2023年355名中301名(88%)





同志社高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 金沢大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 上智大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 同志社女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 350名 | 2名 | 1名 | 1名 | 5名 | 1名 | 1名 | 306名 | 2名 | 5名 |
卒業生数 | 神戸大学 | 京都工芸繊維大学 | 京都府立大学 | 大阪公立大学 | 慶應義塾大学 | 関西大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 同志社女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 355名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 5名 | 2名 | 301名 | 12名 | 10名 |
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 北海道大学 | 慶應義塾大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 同志社女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 367名 | 2名 | 1名 | 1名 | 5名 | 4名 | 320名 | 2名 | 10名 |
卒業生数 | 京都大学 | 神戸大学 | 和歌山県立医科大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 同志社女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 349名 | 1名 | 1名 | 1名 | 5名 | 2名 | 305名 | 7名 | 3名 |
卒業生数 | 大阪大学 | 名古屋大学 | 大阪府立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 同志社女子大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 353名 | 1名 | 2名 | 1名 | 4名 | 5名 | 3名 | 309名 | 3名 | 6名 |
※一部掲載

岩倉に同志社中学校が移転した当初の感想は「岩倉かぁ…」でしょうか。大学に併設されていた今出川時代に比べるとえらい遠なったやん。と思ってから早10年。今では岩倉にすっかり根付いています。
授業はとってもユニークで教科ごとに教室を移動するなど教科センター方式は他の中学校にはありません。
そんな中、のびのびと受験を考えることなく勉学に、クラブに、取り組める同志社中学校は同志社大学を希望する方には最高の学校じゃないでしょうか。他大学を希望する方やしっかり管理してもらうことを望まれる場合は志望校にするのは厳しいかもしれません。
※詳細な情報や最新情報は「同志社中学校」公式サイトをご確認ください。