松本秀峰中等教育学校(長野県)

松本秀峰中等教育学校
長野県松本市
ここがいいね!
- 北アルプスが見渡せる校舎!
- 学生寮で遠方の生徒も安心
| 所在地 | 〒390-0813 長野県松本市埋橋2丁目1番1号 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線「松本駅」より徒歩20分 アルピコ交通バス「秀峰学校前」下車徒歩1分 |
2026年〜松本秀峰中等教育学校入試イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(火・祝) 午前 | 教育セミナー | – | 松本秀峰中等教育学校 |
松本秀峰中等教育学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 学生寮
| 生徒数 | 男女280名 | 併設・関連校 | 松商学園高等学校・松本大学 |
|---|
大きな夢と確かな知性・国際性を持ち、他の存在や異なる価値観を尊重する自由で強靭な精神によって、未来の日本や世界をリードする人材の育成
| グローバル教育 | 情報技術の革新的発展により、異文化交流の機会はごく身近なものになりました。互いに異なる価値観や文化を理解し合い、相互に影響を与えることで、世界には新しい価値が次々と生み出されていきます。本校では生徒主体の能動的コミュニケーションを通じて異文化を学び、SDGsの理解を深めながら、世界に通用する人材を育みます。 ●イギリス海外研修制度(4学年/2週間)あり | |
|---|---|---|
| ICT教育 | 電子黒板を導入し、パソコン、インターネット、AV機器などを活用したICT教育を行い、情報活用能力・情報分析能力・コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力の育成を図ります。 | |
| クラブ活動 | 体育系 | 剣道部・硬式テニス部・サッカー部・男子バスケットボール部・陸上競技部 |
| 文化系 | 演劇部・オーケストラ部・外国語・科学部 | |
| 主な行事 | 海外研修・秀峰アドベンチャー・スポーツイベント・キャンプ・オペラ鑑賞・秀峰アカデミア・音楽祭・秀峰祭・写生会・松本研究・百人一首大会・芸術鑑賞など | |
松本秀峰中等教育学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | 制服・学校用品 | ||
|---|---|---|---|
| 200,000円 | 約150,000円 | ||
| 入学年次費用 | |||
| 授業料(前期) | 授業料(後期) | 施設維持費 | 給食費 |
| 35,000円/月 | 30,000円/月 | 14,000円/月 | 約7,400円/月 |
| 教育充実費 | |||
| 105,000円/年 | |||
※特別奨学金・兄妹等の入学金免除制度あり
松本秀峰中等教育学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105名 | 一般 | 133名 | 131名 | 121名 | 1.08倍 |
| 特待生 | 94名 | 74名 | 11名 | 6.73倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80名 | 本入試 | – | – | – | – |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80名 | 本入試 | 118名 | 116名 | 81名 | 1.43倍 |
| 合格最低点/満点 | ||||
| 187点/350点 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80名 | 本入試 | 121名 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
目標偏差値
54
松本秀峰中等教育学校からの大学合格者数
| 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 84名 | 82名 | 82名 | 76名 |
| 国公立大学 | ||||
| 東京大学 | – | – | 1名 | – |
| 京都大学 | – | – | 2名 | 2名 |
| 大阪大学 | – | 1名 | 1名 | 2名 |
| 北海道大学 | 2名 | 3名 | 1名 | – |
| 名古屋大学 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 |
| 信州大学 | 8名 | 9名 | 9名 | 7名 |
| 金沢大学 | 2名 | 3名 | – | – |
| 新潟大学 | – | 1名 | – | – |
| 長野大学 | – | 1名 | – | – |
| 長野県立大学 | – | 1名 | – | – |
| 私立大学 | ||||
| 慶應義塾大学 | 5名 | 1名 | 6名 | 4名 |
| 早稲田大学 | 11名 | 6名 | 18名 | 8名 |
| 明治大学 | 13名 | 11名 | 22名 | – |
| 青山学院大学 | 7名 | 8名 | 6名 | – |
| 関西学院大学 | 2名 | – | 1名 | – |
| 同志社大学 | 2名 | 3名 | – | 5名 |
| 立命館大学 | 5名 | 2名 | 10名 | 27名 |
※集計途中の場合あり
※詳細な情報や最新情報は「松本秀峰中等教育学校」公式サイトをご確認ください。
スポンサーリンク

2027年度中学受験用
2027年度中学受験用 2026重大ニュース (日能研ブックス)
Amazonで日能研教務部の2027年度中学受験用 2026重大ニュース (日能研ブックス) | 中学受験対策, 2026年重大ニュース。アマゾンならポイント還元本が多数。日能研教務部作…

2027年中学入試用
2027年中学入試用 サピックス重大ニュース
Amazonでサピックス小学部の2027年中学入試用 サピックス重大ニュース。アマゾンならポイント還元本が多数。サピックス小学部作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可…

松本秀峰中等教育学校に関する評判や情報を投稿ください
★
★
★
★
★
※ コメントは140文字以内でお願いします。
140文字
読み込み中...


