2022年度 日能研入試結果 R4偏差値 関関同立系列
日能研から2022年度の結果偏差値(R4)が発表されました。(2023年3月1日版)
関西では注目度の高い関関同立系を抜粋させていただきました。
今年度は関西大学系列、立命館大学系列の中学校の偏差値が上昇、関西学院大学系列、同志社大学系列は一服したかと思われます。
【男子】入試結果R4
偏差値 | 関西大学系 | 関西学院大学系 | 同志社大学系 | 立命館大学系 |
---|
60 | | | | 立命館-後期AL(+1) |
---|
59 | | | | |
---|
58 | | | | |
---|
57 | | | | |
---|
56 | 関大中等部-後期(+5) | 関西学院-B(-1) | 同志社香里-後期(-1) | 立命館-後期CL(+2) |
---|
55 | | | | |
---|
54 | | | | 立命館-前期 B-AL(+1) |
---|
53 | | | | |
---|
52 | | | 同志社香里-前期(±0) | 立命館守山-A2 AD |
---|
51 | | 関西学院-A(-1) | 同志社国際(+1) | |
---|
50 | 関大北陽-2B(+1) | | | 立命館宇治-B(±0) |
---|
49 | | 啓明学院-B(-4) | | |
---|
48 | 関大北陽-2A(+5) | | | 立命館-前期B-CL(+1) |
---|
| | | 立命館守山-A2 AM |
47 | | | 同志社(-1) | |
---|
46 | | | | 初芝立命館 後B-Aα(+2) |
---|
45 | 関西大第一(+1) | | | 立命館守山 B2 AM |
---|
44 | 関大中等部-前期(+2) | | | 初芝立命館 前B-Aα(±0) |
---|
| | | 初芝立命館 後B立命館(+4) |
43 | | | | 初芝立命館 後A-Aα |
---|
42 | | | | |
---|
41 | | 啓明学院-A(±0) | | 初芝立命館 前B立命館(±0) |
---|
| 関西学院千里国際(-3) | | |
40 | | | | 初芝立命館 後A立命館(±0) |
---|
※( )内は前年の結果比
【女子】入試結果R4
偏差値 | 関西大学系 | 関西学院大学系 | 同志社大学系 | 立命館大学系 |
---|
61 | | | | 立命館-後期AL(+2) |
---|
60 | | | | |
---|
59 | | | | |
---|
58 | | | 同志社女子-後期WR(-1) | |
---|
57 | | 関西学院-B(-1) | | 立命館-後期CL(+3) |
---|
56 | 関大中等部-後期(+5) | | 同志社香里-後期(-1) | |
---|
55 | | 帝塚山学院-E関学(+2) | | |
---|
54 | | 関西学院-A(-2) | | 立命館-前期 B-AL(+1) |
---|
53 | | | 同志社女子-前期WR(+2) | 立命館守山-B2 AD(+2) |
---|
52 | | | 同志社香里-前期(±0) | |
---|
| | 同志社女子-後期LA(±0) | |
51 | | | 同志社国際 | |
---|
50 | 関大北陽-2B(±0) | 帝塚山学院-1B関学(±0) | | 立命館宇治-B |
---|
49 | | | | |
---|
48 | 関大北陽-2A(+4) | | | 立命館-前期B-CL(+1) |
---|
| | | 立命館守山-A2 AM(+5) |
47 | | | 同志社(-1) | |
---|
46 | | | | 初芝立命館 後B-Aα(+4) |
---|
45 | 関西大第一(+1) | | 同志社女子-前期LA(±0) | |
---|
44 | 関大中等部-前期(+3) | 啓明学院A(+1) | | 初芝立命館 前B-Aα |
---|
| | | 初芝立命館 後B立命館(+4) |
43 | 関大北陽-1(+2) | | | 初芝立命館-後A-Aα(+1) |
---|
42 | | | | |
---|
41 | | 関西学院千里国際(-3) | 帝塚山学院-1A関学 | 初芝立命館-前B立命館(±0) |
---|
| | | 育英西B-立命館(-1) |
40 | | | | 初芝立命館-後A立命館(±0) |
---|
| | | 平安女学院-B RS+ |
39 | | | | 平安女学院-A2RS+ |
---|
38 | | | | 初芝立命館-前A立命館 |
---|
※( )内は前年の結果比