2027年日能研 予想偏差値(2026年5月20日版) 関関同立系列

日能研から2026年度の入試結果偏差値(R4)が発表されました(2026年5月20日版)。
本記事では、関西で中学受験を検討しているご家庭に向けて、注目度の高い 関関同立(関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学)系列中学の R4偏差値を男女別にまとめています。
R4とは、日能研が使用する合格可能性の指標です。 偏差値による合格率の段階(RANGE)を示し、 R4=80%・R3=50%・R2=20%に対応しています。(日能研より)
【男子】2027年度 関関同立系中学 R4偏差値一覧
以下の表は、日能研2027年度予想(2026年5月20日版)偏差値(R4)をもとに、男子受験生向けの関関同立系中学をまとめたものです。
| 偏差値 | 関西大学系 | 関西学院大学系 | 同志社大学系 | 立命館大学系 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 立命館-後期AL | |||
| 60 | ||||
| 59 | ||||
| 58 | 同志社香里-後期 | |||
| 57 | ||||
| 56 | 立命館-後期CL | |||
| 55 | 関西学院-B | |||
| 54 | 立命館-前期-AL | |||
| 53 | 関西学院-A | 同志社香里-前期 | 立命館守山-A2 AD | |
| 52 | ||||
| 51 | ||||
| 50 | 関大中等部-後期 | 立命館宇治-B | ||
| 立命館-前期-CL | ||||
| 49 | 関大北陽-2A | 同志社国際 | ||
| 関大北陽-2B | ||||
| 48 | 立命館守山-A1 AD | |||
| 47 | 同志社 | |||
| 46 | 関西学院千里国際 | |||
| 啓明学院-B | ||||
| 45 | 立命館宇治-A | |||
| 44 | 関西大第一 | 立命館守山 A2 AM | ||
| 43 | 関大中等部-前期 | 大阪立命館 後B立命館 | ||
| 関大北陽-1 | 立命館守山 A1 AM | |||
| 42 | 大阪立命館 前B立命館 | |||
| 大阪立命館 後A立命館 | ||||
| 41 | ||||
| 40 | 啓明学院-A | 大阪立命館 前A立命館 |
【女子】2027年度 関関同立系中学 R4偏差値一覧
以下の表は、日能研2027年度予想(2026年5月20日版)偏差値(R4)をもとに、男子受験生向けの関関同立系中学をまとめたものです。
| 偏差値 | 関西大学系 | 関西学院大学系 | 同志社大学系 | 立命館大学系 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 立命館-後期AL | |||
| 60 | ||||
| 59 | ||||
| 58 | 同志社香里-後期 | |||
| 57 | ||||
| 56 | 立命館-後期CL | |||
| 55 | 関西学院-B | 同志社女子-後期WR | ||
| 帝塚山学院-E関学 | ||||
| 帝塚山学院-1B関学 | ||||
| 54 | 立命館-前期AL | |||
| 53 | 関西学院-A | 同志社香里-前期 | 立命館守山-A2 AD | |
| 同志社女子-前期WR | ||||
| 52 | 同志社女子-後期LA | |||
| 51 | ||||
| 50 | 関大中等部-後期 | 立命館-前期CL | ||
| 立命館宇治-B | ||||
| 49 | 関大北陽-2A | 啓明学院-B | 同志社国際 | |
| 関大北陽-2B | ||||
| 48 | 立命館守山-A1 AD | |||
| 47 | 同志社 | |||
| 46 | 関西学院千里国際 | |||
| 45 | 立命館宇治-A | |||
| 44 | 関西大第一 | 啓明学院A | 同志社女子-前期LA | 立命館守山-A2 AM |
| 43 | 関大中等部-前期 | 帝塚山学院-1A関学 | 大阪立命館 後B立命館 | |
| 関大北陽-1 | 立命館守山-A1 AM | |||
| 42 | 育英西B-立命館 | |||
| 大阪立命館-前B立命館 | ||||
| 大阪立命館-後A立命館 | ||||
| 41 | 育英西C-立命館 | |||
| 育英西D-立命館 | ||||
| 40 | 大阪立命館-前A立命館 |
よくある質問
日能研のR4偏差値とは何ですか?
合格可能性が80%となる偏差値の目安です。R3が50%、R2が20%に対応します。
2026年度で偏差値が最も高い関関同立系中学はどこですか?
男女ともに立命館中学(後期AL)が偏差値61で最上位となっています。
偏差値は毎年変わりますか?
はい、入試の難易度や受験者数により毎年変動します。表内()の前年比をご参照ください。
