2022年日能研 入試結果(2022年3月12日版) 関関同立系列
日能研から2021年の結果偏差値(R4)が先日発表されました。(2022年3月12日版)
中でも関西では人気の高い関関同立系を抜粋させていただきました。
受験日程の関係があるのでしょうか、かなり難化してしまった学校もちらほら見かけますが、全体的には1ポイントほど下がっているところが見受けられやや落ち着き感を取り戻している印象です。(2021年日能研最終予想偏差値)
また、どのような意図なのかは分かりませんが、受験日程によれば割愛されている中学校がありました。
今回の結果を踏まえ、来年度の関関同立系がどうなるのか後日考察してみたいと思います。
【2022年入試結果 R4 男子】
偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
---|---|---|---|---|
59 | 立命館-後 AL | |||
58 | ||||
57 | 関西学院-B | 同志社香里-後期 | ||
56 | ||||
55 | ||||
54 | 立命館-後 CL | |||
53 | 啓明学院-B | 立命館-前 B-AL | ||
52 | 関西学院-A | 同志社香里-前期 | ||
51 | 関大中等部-後期 | |||
50 | 同志社国際 | 立命館宇治-B | ||
49 | 関大北陽-2B | |||
48 | 同志社 | |||
47 | 立命館-前 B-CL | |||
46 | ||||
45 | ||||
44 | 関西大第一 | 関西学院 千里国際 | 初芝立命館-前 B-Aα | |
初芝立命館-後B-Aα | ||||
43 | 関大北陽-2A | |||
42 | 関大中等部-前期 | |||
41 | 関大北陽-1 | 啓明学院-A | 初芝立命館-前B 立命館 | |
40 | 初芝立命館-後A 立命館 | |||
初芝立命館-後B 立命館 | ||||
39 | 初芝立命館-前 A-Aα | |||
38 | ||||
37 | ||||
36 | 初芝立命館-前 B-Bβ | |||
初芝立命館-後 A-Aβ | ||||
35 | 初芝立命館-前 A-Aβ |
【2022年入試結果 R4 女子】
偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
---|---|---|---|---|
60 | ||||
59 | 同志社女子-後期WR | 立命館-後期AL | ||
58 | 関西学院-B | |||
57 | 啓明学院-B | 同志社香里-後期 | ||
56 | 関西学院A | |||
55 | ||||
54 | 立命館-後期CL | |||
53 | 帝塚山学院-E関学 | 立命館-前期B-AL | ||
52 | 同志社女子-後期LA | |||
同志社香里-前期 | ||||
51 | 関大中等部-後期 | 同志社女子-前期WR | 立命館守山-B2 AD | |
50 | 関大北陽-2B | 帝塚山学院-1B関学 | 立命館守山-A2 AD | |
49 | ||||
48 | 同志社 | 立命館守山-B2 AM | ||
47 | 立命館-前期B-CL | |||
46 | ||||
45 | 同志社女子-前期LA | |||
44 | 関西大第一 | 帝塚山学院-1A関学 | 初芝立命館-前B-Aα | |
関大北陽-2A | 関西学院千里国際 | 立命館守山-B1 AM | ||
初芝立命館-後B-Aα | ||||
43 | 啓明学院-A | 立命館守山-A2 AM | ||
42 | 育英西B-立命館 | |||
初芝立命館-後A-Aα | ||||
41 | 関大中等部-前期 | 初芝立命館-前B立命館 | ||
関大北陽-1 | ||||
40 | 初芝立命館-後A立命館 | |||
初芝立命館-後B立命館 |