2021年日能研 予想偏差値(10月1日版) 関関同立系列

日能研から関西版2021年(2020年10月1日)の予想偏差値(R4)が掲載されました。
中でも関関同立系の附属中学を抜粋させていただきましたのでご参照ください。
今年は下記の予想値と昨年とほぼ変動なしと考えていいのではないでしょうか。
2021年度 入試予想 R4 男子
| 偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 立命館-後 AL | |||
| 58 | 関西学院-B | |||
| 57 | ||||
| 56 | ||||
| 55 | ||||
| 54 | 同志社香里-後期 | 立命館-後 CL | ||
| 53 | 関大中等部-後期 | |||
| 52 | 同志社国際 | |||
| 51 | 同志社 | 立命館-前 B-AL | ||
| 同志社香里-前期 | ||||
| 50 | 関西学院-A | |||
| 49 | 啓明学院-B | 立命館守山-B FT | ||
| 立命館守山-C FT | ||||
| 48 | 立命館守山-A2 FT | |||
| 47 | ||||
| 46 | 立命館-前期B-CL | |||
| 立命館宇治-B | ||||
| 45 | 関大北陽-2B | |||
| 44 | 立命館守山-A1 FT | |||
| 立命館守山-B AM | ||||
| 立命館守山-C AM | ||||
| 43 | 関西大第一 | 立命館守山-A2 AM | ||
| 初芝立命館-後Bアド | ||||
| 42 | 関大中等部-前期 | 関西学院千里国際 | 初芝立命館-前Bアド | |
| 初芝立命館-後Aアド | ||||
| 41 | 関大北陽-2A | 立命館宇治-A | ||
| 40 | 関大北陽-1 | 啓明学院-A | 初芝立命館-前B | |
| 初芝立命館-後B | ||||
| 39 | 立命館守山-A1 AM | |||
| 初芝立命館-前アド | ||||
| 初芝立命館-後A | ||||
| 38 | 初芝立命館-前A |
2021年度 入試予想 R4 女子
| 偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 関西学院-B | |||
| 61 | ||||
| 60 | ||||
| 59 | 立命館-後期AL | |||
| 58 | 同志社女子-後期WR | |||
| 57 | ||||
| 56 | ||||
| 55 | 関西学院A | |||
| 54 | 立命館-後期CL | |||
| 53 | 関大中等部-後期 | 同志社香里-後期 | ||
| 52 | 同志社国際 | |||
| 51 | 同志社香里-前期 | 立命館-前-B-AL | ||
| 同志社 | ||||
| 50 | 啓明学院-B | 同志社女子-前期WR | ||
| 同志社女子-後期LA | ||||
| 49 | 立命館守山-A2 FT | |||
| 立命館守山-B FT | ||||
| 立命館守山-C FT | ||||
| 48 | ||||
| 47 | 立命館-前期-B-CL | |||
| 46 | 立命館守山-A1 FT | |||
| 立命館宇治-B | ||||
| 45 | 関大北陽-2B | |||
| 44 | 立命館守山-B AM | |||
| 立命館守山-C AM | ||||
| 43 | 関西大第一 | 同志社女子-前期LA | 立命館守山-A2 AM | |
| 初芝立命館-後B アド | ||||
| 42 | 関大中等部-前期 | 関西学院千里国際 | 初芝立命館-後A アド | |
| 啓明学院-A | ||||
| 41 | 関大北陽-2A | 立命館宇治-A | ||
| 40 | 立命館守山-A1 AM | |||
| 初芝立命館-前B アド | ||||
| 初芝立命館-前Aアド | ||||
| 39 | 初芝立命館-前B | |||
| 初芝立命館-後A | ||||
| 初芝立命館-後B | ||||
| 育英西-D 立命館 | ||||
| 38 | 育英西-C 立命館 | |||
| 初芝立命館-前A | ||||
| 37 | 育英西-A 立命館 | |||
| 関大北陽-1 | 育英西-B 立命館 |




























