明徳義塾中学校(高知県)

明徳義塾中学校
高知県須崎市
ここがいいね!
- 90%の学生が寮生活!
| 所在地 | 〒785-0195 高知県須崎市浦ノ内下中山160番地 |
|---|---|
| 交通 | 各方面よりスクールバス |
2026年〜明徳義塾中学校入試イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 1月17日(日) 1月16日(土) | 第4回オープンキャンパス | 〜1月11日(月) | 明徳義塾中学校 |
| 10月25日(日) 10月24日(土) 10:00〜15:30 | 第3回オープンキャンパス | 〜10月19日(月) | 明徳義塾中学校 |
明徳義塾中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- バス
- 学生寮
- 海外研修
教育目標
明徳人であれ!
国際的視野を持った人材を育成し、世界平和に貢献する。
| 生徒数 | 男子130名 女子47名 | 併設・関連校 | 明徳義塾高等学校 |
|---|
普通クラス(堂の浦キャンパス)
「体育系クラブで活躍し、プロになる夢を叶えたい」「文化系クラブの活動に取り組みながら、大学進学をめざしたい」といった、さまざまな目標、進路に対応します。
国際クラス(竜キャンパス)
「語学力を磨き、将来は海外で活躍したい」「世界的なアスリートになるため、国際感覚を身につけたい」など、国際分野への進学・進出を意識した学びを行っています。
| グローバル教育 | 中学生という早い段階から国 際経験を積むことは、子どもたちの視野を大きく広げ、学習や活 動への意欲によい影響を与えてくれるだけでなく、次のステップ に向けた転機となることも少なくありません。 ⚫︎オーストラリア短期留学プログラム(約3週間)あり | |
|---|---|---|
| ICT教育 | デジタルとアナログの融合社会に向けて、教科学習やクラブ活動のほか、自己を高め賢くなるよい道具として使いこなせるようにしていきます。 | |
| クラブ活動 | 体育系 | 野球部・ゴルフ部・卓球部・相撲部・サッカー部・剣道部・空手道部・ソフトテニス部・男子ソフトボール部・バレーボール部・柔道部・カヌー部・硬式テニス部・ウエイトリフティング部・合気道部・バドミントン部・弓道部 |
| 文化系 | 吹奏楽部・和太鼓部・国際演劇部・マンガ部・美術部・学習部・文化部・自然科学部・コンピューター部・NIPPONクラブ・JAPANクラブ・ESC・校内美化部・軽音部 | |
| 主な行事 | 一泊研修・明徳祭・蛍祭(寮祭)・体育祭・中学修学旅行・中3短期留学・文化祭など | |
明徳義塾中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | 施設費(通学生) | 施設費(寮生) | |
|---|---|---|---|
| 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | |
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | 教育充実費 | ICT設備費 | 昼食費(通学生) |
| 360,000円/年 | 60,000円/年 | 24,000円/年 | 132,000円/年 |
| 後援会費 | |||
| 84,000円/年 | |||
| 寮費 | |||
| 舎費 | 食費 | 共益費 | 布団・金庫リース代 |
| 360,000円/年 | 564,000円/年 | 96,000円 | 24,000円/年 |
明徳義塾中学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | 県外 | – | – | – | – |
| 一般 | – | – | – | – | |
| 後期 | – | – | – | – |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | 県外 | 33名 | 33名 | 32名 | 1.03倍 |
| 一般 | 32名 | 32名 | 32名 | 1.00倍 | |
| 後期 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | 県外 | 17名 | 17名 | 17名 | 1.00倍 |
| 一般 | 35名 | 34名 | 33名 | 1.03倍 | |
| 後期 | 9名 | 9名 | 7名 | 1.29倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | 県外 | 26名 | 26名 | 26名 | 1.00倍 |
| 一般 | 38名 | 32名 | 31名 | 1.03倍 |
目標偏差値
45
明徳義塾高等学校からの大学合格者数
| 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 248名 | 233名 | 248名 | 241名 |
| 国公立大学 | ||||
| 一橋大学 | – | 1名 | – | – |
| 筑波大学 | – | – | 1名 | 2名 |
| 広島大学 | – | – | 1名 | – |
| 島根大学 | – | 1名 | – | – |
| 高知大学 | 3名 | 1名 | 1名 | 4名 |
| 高知工科大学 | 3名 | 2名 | – | – |
| 私立大学 | ||||
| 上智大学 | – | 1名 | 1名 | 2名 |
| 東京理科大学 | 1名 | – | – | – |
| 関西大学 | – | – | – | – |
| 関西学院大学 | – | – | 2名 | – |
| 同志社大学 | 1名 | – | 1名 | – |
| 立命館大学 | 2名 | – | – | – |
| 松山大学 | 6名 | 4名 | – | 1名 |
※集計途中の場合あり
※詳細な情報や最新情報は「明徳義塾中学校」公式サイトをご確認ください。
スポンサーリンク

2027年度中学受験用
2027年度中学受験用 2026重大ニュース (日能研ブックス)
Amazonで日能研教務部の2027年度中学受験用 2026重大ニュース (日能研ブックス) | 中学受験対策, 2026年重大ニュース。アマゾンならポイント還元本が多数。日能研教務部作…

2027年中学入試用
2027年中学入試用 サピックス重大ニュース
Amazonでサピックス小学部の2027年中学入試用 サピックス重大ニュース。アマゾンならポイント還元本が多数。サピックス小学部作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可…

明徳義塾中学校に関する評判や情報を投稿ください
★
★
★
★
★
※ コメントは140文字以内でお願いします。
140文字
読み込み中...



