仁川学院中学校
兵庫県西宮市
ここがいいね!
- カトリック系の学校ながら男女共学
- 園芸プロジェクトによる自然の尊さが学べる
所在地 | 〒662-0812 兵庫県西宮市甲東園2丁目13-9 |
---|
交通 | 阪急今津線「甲東園駅」「仁川駅」徒歩6分 |
---|
2024年〜仁川学院中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|
12月7日(土) 9:00〜12:00 | 入試直前座談会 | – | 仁川学院中学校 |
---|
11月17日(日) ①8:00〜12:00 ②9:00〜11:00 | ①プレテスト ②第3回入学試験説明会 | – | 仁川学院中学校 |
---|
仁川学院中学校〜概要
- 共学校
- 宗教
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- プール
- 海外研修
教育方針
豊かな情操と人間性を育む多彩な学校教育。
知・徳・体・感の調和のとれた全人教育を進めることにより、生徒の豊かな人格形成を図り、将来、社会・人類の発展に貢献し得る優れた人材を育成する。
生徒数 | 男子115名 女子70名 | 併設・関連校 | 幼稚園・小学校・仁川学院高等学校 |
---|
宗教 | カトリック(キリスト教系) | | |
---|
カルティベーションコース
さまざまな体験プログラムを通して、与えられた課題に対して仲間同士で目標を共有し、解決に向けて力を合わせて取り組む力を養います。
アカデミアコース
6ヵ年で難関国公立大学進学をめざし、現状を分析しながら目標に向かって自分たちで問題提起と解決策を提示する力を育てることを軸にしたコース
グローバル教育 | 海外(オーストラリア)研修制度あり |
---|
ICT教育 | タブレット一人1台制で各教室にホワイトボードが設置され、タブレットを活用した授業がメインになっています。 |
---|
クラブ活動 | 体育系 | アメリカンフットボール部・サッカー部・ソフトテニス部・バスケットボール部・中学野球部・剣道部・卓球部・女子バドミントン部・女子バレーボール部・女子硬式テニス部・水泳部・男子バレーボール部・男子硬式テニス部・硬式野球部・薙刀部・陸上競技部・ダンス同好会 |
---|
文化系 | E.S.S.部・クッキング部・写真部・吹奏楽部・放送部・科学部・美術部・茶道部・軽音楽部・聖歌合唱部・囲碁/将棋同好会・歴史研究同好会 |
---|
主な行事 | 歓迎遠足・野外活動・球技大会・運動会・学院祭・追悼ミサ・長崎研修(中2)・校外学習(中1)・球技大会・クリスマスウィーク・鑑賞教室など |
---|
仁川学院中学校〜学費
入学時 |
入学金 | 施設費 | 服飾関係 | ICT教育費 |
---|
300,000円 | 250,000円 | 約120,000円 | 約110,00円 |
入学年次費用 |
授業料 | 冷暖房費 | 生徒会費 | 父母の会費 |
---|
595,200円/年(4期分納) | 12,000円/年(4期分納) | 8,500円/年 | 15,000円/年 |
副教材・行事経費 | | | |
---|
70,000円/年(3期分納) | | | |
※入学後、学院施設整備事業寄付金として、1口5万円・6口以上の寄付(任意)をお願いしています。
仁川学院中学校〜入試結果
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
カルティベーション | 70名 | 1次 | 25名 | 24名 | 21名(10名) | 1.14倍 |
---|
2次 | 38名 | 36名 | 32名(23名) | 1.13倍 |
3次 | 16名 | 8名 | 6名(4名) | 1.33倍 |
ファイナル | 15名 | 5名 | 3名(2名) | 1.67倍 |
アカデミア | 35名 | 1次 | 21名 | 20名 | 9名 | 2.22倍 |
---|
2次 | 52名 | 52名 | 26名 | 2.00倍 |
3次 | 30名 | 21名 | 14名 | 1.50倍 |
ファイナル | 24名 | 6名 | 3名 | 2.00倍 |
※ ( )内は回し合格社外数
合格最低点/満点 |
| 1次 | 2次 | 3次 | ファイナル |
---|
カルティベーション | 42% | 82点/300点 | 80点/200点 | 83点/200点 |
---|
アカデミア | 187点/300点 | 182点/300点 | 126点/200点 | 131点/200点 |
---|
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
カルティベーション | 70名 | 1次 | 38名 | 37名 | 29名(11名) | 1.28倍 |
---|
2次 | 51名 | 49名 | 38名(22名) | 1.29倍 |
3次 | 16名 | 9名 | 1名(10名) | 9.00倍 |
ファイナル | 13名 | 6名 | 1名(1名) | 6.00倍 |
アカデミア | 35名 | 1次 | 24名 | 22名 | 7名 | 3.14倍 |
---|
2次 | 46名 | 43名 | 19名 | 2.26倍 |
3次 | 42名 | 31名 | 11名 | 2.82倍 |
ファイナル | 36名 | 10名 | 2名 | 5.00倍 |
※ ( )内は回し合格社外数
合格最低点/満点 |
| 1次 | 2次 | 3次 | ファイナル |
---|
カルティベーション | 39% | 80点/300点 | 83点/200点 | 77点/200点 |
---|
アカデミア | 196点/300点 | 182点/300点 | 129点/200点 | 145点/200点 |
---|
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
カルティベーション | 70名 | 1次 | 16名 | 16名 | 12名(10名) | 1.33倍 |
---|
2次 | 23名 | 23名 | 17名(20名) | 1.35倍 |
3次 | 20名 | 11名 | 8名(6名) | 1.38倍 |
ファイナル | 18名 | 5名 | 2名(4名) | 2.50倍 |
アカデミア | 35名 | 1次 | 15名 | 14名 | 4名 | 3.50倍 |
---|
2次 | 31名 | 31名 | 11名 | 2.82倍 |
3次 | 43名 | 31名 | 17名 | 1.82倍 |
ファイナル | 39名 | 14名 | 2名 | 7.00倍 |
※ ( )内は回し合格社外数
合格最低点/満点 |
| 1次 | 2次 | 3次 | ファイナル |
---|
カルティベーション | 39% | 80点/300点 | 80点/200点 | 88点/200点 |
---|
アカデミア | 192点/300点 | 179点/300点 | 132点/200点 | 88点/200点 |
---|
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
カルティベーション | 70名 | 1次 | 37名 | 27名(6名) | 1.38倍 |
---|
2次 | 33名 | 11名(11名) | 3.00倍 |
3次 | 31名 | 17名 | 1.82倍 |
4次 | 11名 | 0名(3名) | – |
ファイナル | 6名 | 1名(1名) | 6.00倍 |
アカデミア | 35名 | 1次 | 11名 | 4名 | 2.75倍 |
---|
2次 | 23名 | 11名 | 2.09倍 |
4次 | 16名 | 7名 | 2.29倍 |
ファイナル | 5名 | – | – |
※ ( )内は回し合格社外数
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
カルティベーション | 70名 | 1次 | 20名 | 15名(9名) | 1.33倍 |
---|
2次 | 7名 | 2名(6名) | 3.50倍 |
3次 | 9名 | 4名(6名) | 2.25倍 |
アカデミア | 35名 | 1次 | 17名 | 7名 | 2.43倍 |
---|
2次 | 22名 | 12名 | 1.83倍 |
3次 | 17名 | 7名 | 2.43倍 |
ファイナル | 9名 | 1名 | 9.00倍 |
※ ( )内は回し合格社外数
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|
カルティベーション | 70名 | 1次 | 21名 | 15名(9名) | 1.40倍 |
---|
2次 | 18名 | 12名 | 1.50倍 |
3次 | 8名 | 4名(10名) | 2.00倍 |
アカデミア | 35名 | 1次 | 12名 | 2名 | 6.00倍 |
---|
2次 | 18名 | 3名 | 6.00倍 |
3次 | 16名 | 5名 | 3.20倍 |
3次A | 7名 | 3名 | 2.33倍 |
※ ( )内は回し合格社外数
目標偏差値
カルティベーション
1次
40
目標偏差値
カルティベーション
2次•3次
42
目標偏差値
アカデミア
1次
48
目標偏差値
アカデミア
2次•3次
51
仁川学院高等学校からの大学合格者数
| 卒業生数 | 神戸大学 | 岡山大学 | 三重大学 | 大阪公立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 |
---|
2024年 | 238名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 36名 | 41名 | 15名 | 20名 |
---|
| 卒業生数 | 大阪大学 | 神戸大学 | 岡山大学 | 兵庫県立大学 | 上智大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 |
---|
2023年 | 238名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 37名 | 31名 | 25名 | 21名 |
---|
| 卒業生数 | 山口大学 | 和歌山大学 | 兵庫県立大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 |
---|
2022年 | 210名 | 2名 | 1名 | 3名 | 3名 | 30名 | 20名 | 10名 | 7名 |
---|
| 卒業生数 | 京都大学 | 北海道大学 | 九州大学 | 滋賀大学 | 大阪府立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 |
---|
2021年 | 278名 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | 2名 | 61名 | 41名 | 23名 | 23名 |
---|
| 卒業生数 | 神戸大学 | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 |
---|
2020年 | 251名 | 2名 | 1名 | 1名 | 41名 | 23名 | 10名 | 15名 |
---|
※集計途中の場合あり。
※一部掲載
2019年度より新コース制がスタートしました。よくある難関国公立大学進学コースと国公立や難関私大コースではあるのですが、「探求型、協働型、体験型」の3つを重視した非常に興味深い学びとなっています。ミニ卒論やコミュニケーション学、園芸プロジェクトなど本来の学びとはなんぞや、社会に出てからも役に立つように考えられた学習環境が魅力的です。
※詳細な情報や最新情報は「仁川学院中学校」公式サイトをご確認ください。
仁川学院中学校〜過去問