京都府立南陽高等学校附属中学校
京都府立南陽高等学校附属中学校
京都府木津川市
ここがいいね!
- 少人数精鋭
- 「ダ・ヴィンチ」という総合学習時間がある
所在地 | 〒619-0224 京都府木津川市兜台6丁目2-2 |
---|---|
交通 | 近鉄京都線「高の原駅」から徒歩16分 |
閑静な住宅街の中にある本校は近鉄京都線「高の原駅」より徒歩15分のところにあります。駅前にあるイオンモールのフードコートが学生たちの憩いの場になっています。
2024年〜京都府立南陽高等学校附属中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
10月26日(土) | 第2回オープンキャンパス | – | 南陽高等学校附属中学校 |
京都府立南陽高等学校附属中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 修学旅行
- 海外研修
教育目標
本校は、知・徳・体の調和のとれた豊かな人間性と、国際性を身につけ、 社会の発展に寄与する生徒の育成を目指します。
1. 基本的な生活習慣の確立
2. 学力の向上
3. 進路希望の実現につながる指導の充実
4. 人権教育の推進
5. 国際化・情報化に対応する教育の充実・発展
6. 特別活動の充実と部活動の育成
生徒数 | 男子61名 女子58名 | 併設・関連校 | 京都府立南陽高等学校 |
---|
サイエンスリサーチ科(高等学校)
新時代を拓く新しい専門学科を設置し、進取の気風に富む人材の育成を図ります。
関西文化学術研究都市にある専門学科として探究的・学際的な学習活動を重視し、高校2年次から希望進路や適性に応じて自然科学充実コース、人文・社会科学充実コースの科目を選択します。
1年次の「サイエンスⅠ」、2年次の「サイエンスⅡ」において、夏季サイエンスプログラムやゼミ活動に取り組み、探究的な学習を体系的に行っていきます。
高校のカリキュラムとして「普通科」と「サイエンスリサーチ科」がありますが、中高一貫生は高校進学時には「サイエンスリサーチ科」に進学します。
グローバル教育 | 中学2年生ではイングリッシュキャンプを行い、英語でのコミュニケーション能力の向上を図ります。また,授業だけでなく,Lunch Time ChatとしてAETとともに昼食をとる機会を設けています。他にもFOLLOW-UP PROGRAMなど様々な取組を通じてTOEFL iBT61以上を目指します。 また、本校は海外からのホームステイ受け入れ推進校であり、日本にいながらも国際交流ができる機会に恵まれています。 | |
---|---|---|
クラブ活動 | 体育系 | 陸上競技部・男子バスケットボール部・女子バスケットボール部・男子硬式テニス部・女子硬式テニス部・なぎなた部 |
文化系 | 吹奏楽部・自然科学部・マジック部・書道部・美術部・文芸部・ESS・放送局・新聞局 | |
主な行事 | ダブルアップセミナー・遠足・研修旅行・文化祭・体育祭・団体芸術鑑賞・球技大会など |
京都府立南陽高等学校附属中学校〜入試結果
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|
2024年 | 40名 | 100名 | 40名 | 2.50倍 |
2023年 | 40名 | 123名 | 40名 | 3.08倍 |
2022年 | 40名 | 119名 | 40名 | 2.98倍 |
2021年 | 40名 | 128名 | 40名 | 3.20倍 |
2020年 | 40名 | 126名 | 40名 | 3.15倍 |
2019年 | 40名 | 120名 | 40名 | 3.00倍 |
2018年 | 40名 | 138名 | 40名 | 3.45倍 |
目標偏差値
59
京都府立南陽高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 京都府立大学 | 大阪公立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 270名 | 4名 | 2名 | 3名 | 7名 | 9名 | 32名 | 7名 | 55名 | 87名 |
国公立大学医学部医学科 | 私立大学医学部医学科 | |||||||||
(内)3名 | (内)1名 |
卒業生数 | 京都大学 | 神戸大学 | 北海道大学 | 京都府立大学 | 大阪公立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 276名 | 1名 | 3名 | 1名 | 6名 | 9名 | 56名 | 14名 | 36名 | 83名 |
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 京都府立大学 | 大阪公立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 305名 | 1名 | 4名 | 1名 | 6名 | 9名 | 56名 | 14名 | 36名 | 83名 |
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 京都府立大学 | 大阪市立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 312名 | 1名 | 3名 | 6名 | 8名 | 9名 | 24名 | 9名 | 46名 | 93名 |
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 京都府立大学 | 大阪市立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 350名 | 3名 | 5名 | 5名 | 9名 | 11名 | 45名 | 11名 | 46名 | 76名 |
※一部掲載
京都府下南部にようやく開校した6年中高一貫高校の公立中学です。まだ卒業生がいないので大学への進学率の結果が出ていませんが、南陽高校の進学状況を考えると期待できそうです。
高校生かと思いますが、駅前のイオンモールのフードコートでよく勉強されており真面目な子が多い印象です。
※詳細な情報や最新の情報は「京都府立南陽高等学校附属中学校」公式サイトをご確認ください。