大阪薫英女学院中学校
大阪薫英女学院中学校
大阪府摂津市
ここがいいね!
- 薫英メソッドで未来へ羽ばたく!
- 1年間の海外留学制度がある!
所在地 | 〒566-8501 大阪府摂津市正雀1丁目4-1 |
---|---|
交通 | 阪急京都線「正雀駅」徒歩5分 JR京都線「岸辺駅」徒歩10分 |
阪急「正雀駅」下車よりゴチャゴチャ!とした下町風景ですが、学校までは近く、人通りもあるので安心して通えます。
2024年〜大阪薫英女子学院中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
12月15日(日) 10:00〜12:00 | 中学入試説明会 | 〜12/14(金)12:00 | 大阪薫英女学院中学校 |
12月7日(土) 12月14日(土) 12月21日(土) 10:00〜18:00 | 個別相談会 | – | 大阪薫英女学院中学校 |
10月27日(日) 13:30〜14:30 | 留学フェア | – | 大阪薫英女学院中学校 |
10月26日(日) 12月8日(日) 10:00〜 | プレテスト解説会 (プレテスト参加者対象) | 〜開催日前日の12:00 | 大阪薫英女学院中学校 |
10月19日(土) 10:00〜12:00 | 中学オープンキャンパス | 〜10/18(金)12:00 | 大阪薫英女学院中学校 |
10月13日(日) 11月30日(土) 8:45〜12:45 | 中学入試プレテスト | 〜開催日前日の12:00 | 大阪薫英女学院中学校 |
大阪薫英女子学院中学校〜概要
- 女子校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 修学旅行
- 海外研修
教育目標
- 行事をはじめとする学校生活を通して友情を育み自立心を養います
- 校内外の教育活動を通して自らの将来を見据える力を養います
- 自分の目標や夢の実現に向けた学力を育成します
生徒数 | 女子108名 | 併設・関連校 | 幼稚園・大阪人間科学大学 |
---|
グローバル教育 | 英語教育が魅力の薫英には、1988年から始まった1年間の留学制度があります。これまでに延べ4,400人以上の生徒が留学を経験し、グローバル社会で活躍するチカラを身につけてきました。異文化圏の生活の中で英語でのコミュニケーション能力を高め、1人の女性としても成長します。 ●短期留学(ニュージーランド)・短期研修(カナダ/イギリス)など有り | |
---|---|---|
ICT教育 | 「ICT教育」ではなく「ICT学習」。便利な端末や技術を実際に使って学ぶ生徒が主体となる「学びの場」を創出します。 | |
クラブ活動 | 体育系 | バスケットボール部・ソフトテニス部・陸上部・ソフトボール部・バドミントン部・バレーボール部・バトントワリング部・ダンス部・剣道部・体操部・フットサル部 |
文化系 | 茶道部・吹奏楽部・演劇部・書道部・家庭科部・イラスト部・ガーデニング/飼育部・軽音楽部・ESS・邦楽部 | |
主な行事 | オリエンテーション合宿・体育祭・校外学習・修学旅行・芸術鑑賞・カナダ短期研修・サマーキャンプ・文化祭・ハロウィンパーティー・スキー合宿など |
大阪薫英女学院中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | オリエンテーション合宿費用 | 制服代等 | |
---|---|---|---|
200,000円 | 27,000円 | 約90,000円 | |
入学年次費用 | |||
授業料 | 実践的英語費用(3年間分) | ICT教育機器及び関連費 | ICT活用費 |
620,000円/年 | 52,000円 | 75,000円/年 | 24,000円/年 |
積立金・諸会費 | 留学費用(希望制) | ||
約220,000円 | 約2,720,000円 |
大阪薫英女学院中学校〜入試結果
日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
A1日程 | 50名 | 39名 | 39名 | 35名 | 1.11倍 |
A2日程 | 3名 | 3名 | 2名 | 1.50倍 | |
B日程 | 34名 | 33名 | 30名 | 1.10倍 | |
C日程 | 28名 | 11名 | 9名 | 1.22倍 | |
D日程 | 9名 | 4名 | 4名 | 1.00倍 |
合格ボーダーライン(専願/併願) 300点満点 | |||||||
A1日程 | A2日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
専願 | 併願 | 併願 | 専願 | 併願 | 専願 | 併願 | 併願 |
135点 | 194点 | 150点 | 146点 | 162点 | 174点 | 156点 | 200点 |
日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
A1日程 | 50名 | 33名 | 33名 | 1.00倍 |
A2日程 | 3名 | 2名 | 1.50倍 | |
B日程 | 20名 | 19名 | 1.05倍 | |
C日程 | 8名 | 5名 | 1.60倍 | |
D日程 | 非公表 | 非公表 | – |
合格ボーダーライン(専願/併願) 300点満点 | |||
A1日程 | A2日程 | B日程 | C日程 |
---|---|---|---|
138点/150点 | 207点/167点 | 141点/137点 | 152点/165点 |
日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
A1日程 | 70名 | 33名 | 30名 | 1.10倍 |
A2日程 | 8名 | 8名 | 1.00倍 | |
B1日程 | 13名 | 13名 | 1.00倍 | |
B2日程 | 1名 | 1名 | 1.00倍 | |
C,D日程 | 非公表 | 非公表 | – |
合格ボーダーライン(専願/併願) 300点満点 | |
A・B・C日程 | 135点/145点 |
---|
日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
A1日程 | 70名 | 20名 | 20名 | 1.00倍 |
A2日程 | 5名 | 5名 | 1.00倍 | |
B1日程 | 7名 | 7名 | 1.00倍 | |
B2日程 | 1名 | 1名 | 1.00倍 | |
C,D日程 | 非公表 | 非公表 | – |
日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
A1日程 | 70名 | 38名 | 38名 | 1.00倍 |
A2日程 | 4名 | 4名 | 1.00倍 | |
B1日程 | 6名 | 6名 | 1.00倍 | |
B2日程 | 1名 | 0名 | – | |
C,D日程 | 非公表 | 非公表 | – |
日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
A日程 | 70名 | 24名 | 24名 | 1.00倍 |
B日程 | 7名 | 7名 | 1.00倍 |
目標偏差値
43
大阪薫英女学院高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 鳥取大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 162名 | 1名 | 17名 | 12名 | 7名 | 15名 |
※一部掲載
卒業生数 | 神戸大学 | 早稲田大学 | 上智大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 197名 | 1名 | 1名 | 4名 | 20名 | 29名 | 14名 | 43名 |
卒業生数 | 大阪公立大学 | 北九州市立大学 | 神戸市外国語大学 | 上智大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 234名 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | 25名 | 9名 | 9名 | 20名 |
卒業生数 | 神戸大学 | 京都府立大学 | 大阪市立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 233名 | 1名 | 1名 | 1名 | 20名 | 28名 | 6名 | 28名 |
※一部掲載
指定校推薦大学(250校 約970名)
関西大学13名・関西学院大学3名・同志社大学3名・立命館大学6名
上智大学3名・明治大学1名など
校舎の歴史は感じられるもの、グローバル教育に力を入れ、1年間のニュージーランド留学が設置されており、中高一貫教育の良さを引き出してくれています。
受験者数も徐々に増加しており、数少なくなった女子校として期待したいです。
※詳細な情報や最新の情報は「大阪薫英女学院中学校」公式サイトをご確認ください。