大阪府立咲くやこの花中学校

大阪府立咲くやこの花中学校
大阪市此花区
ここがいいね!
- 4つの分野が設けられ多才な生徒が集まる!
| 所在地 | 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-44 |
|---|---|
| 交通 | JR環状線・阪神なんば線「西九条駅」から徒歩6分 |
2026年〜大阪府立咲くやこの花中学校イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月14日(土) 10月24日(土) 9月26日(土) 9:30〜10:30 11:00〜12:00 | 学校説明会 | 〜11/2(木)12:30 〜10/15(木)12:30 〜9/17(木)12:30 | 咲くやこの花中学校 |
大阪府立咲くやこの花中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- プール
- 修学旅行
- 海外研修
教育目標
・豊かでたくましい心の涵養
・個性の伸長と才能の開花
・社会をリードする人材の育成
| 生徒数 | 男子79名/女子151名 | 併設・関連校 | 大阪府立咲くやこの花高等学校 |
|---|
| クラブ活動 | ものづくり | 科学部・数学研究部 |
|---|---|---|
| スポーツ | 陸上競技部・体操競技部 | |
| 言語 | 英語部・国語部・社会科部 | |
| 芸術 | 美術部 | |
| 主な行事 | 修学旅行(中3)・中高合同体育祭・合唱コンクール・文化発表会・校外学習(中1・中2)・職業体験学習(中3)・中高合同マラソン大会・百人一首大会・球技大会など | |
大阪府立咲くやこの花中学校〜入試日程(2027年度入学者選抜)
| オンライン出願 | 2026年12月8日(火)午前9時 〜 2027年1月8日(金)午後2時 |
|---|---|
| 出願受理期間 | 2027年1月7日(木)午前9時 〜 1月12日(火)午後2時 |
| 受験票の交付 | 2027年1月13日(水)午後2時まで |
| 適性検査等 | 2027年1月23日(土)午前9時15分から(集合 午前8時30分) |
| 合格発表 | 2027年1月31日(日)午前10時(オンライン出願システム) |
| 入学確約書の提出 | 2027年1月31日(日)午前10時〜午後2時/2月1日(月)午後1時〜午後2時 |
| 入学検定料 | 2,200円 |
| 募集人員 | 70人(ものづくり〈理工〉分野18人・芸術〈美術・デザイン〉分野18人・スポーツ分野17人・言語分野17人を原則) |
| 通学区域 | 大阪府内全域(保護者のもとから通学) |
| 検査内容 | 適性検査および作文 |
出典:大阪府教育庁「令和9年度大阪府立中学校入学者選抜実施要項」(2026年7月2日公表)。最新の情報は大阪府の公式ページでご確認ください。
大阪府立咲くやこの花中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金・授業料 | |||
|---|---|---|---|
| なし(公立中学校のため) | |||
| 入学年次費用 | |||
| 学費(ものづくり・スポーツ・言語分野) | 学費(芸術分野) | ||
| 86,550円/年(1年生) | 122,550円/年(1年生) | ||
| 63,550円/年(2年生) | 67,550円/年(2年生) | ||
| 23,550円/年(3年生) | 31,550円/年(3年生) | ||
※令和8年度(2026年度)の学校公表額。4期分納で第1期の期限は4月20日(1年生は52,000円)。制服・学用品など入学時に必要な費用は公表されていません。
大阪府立咲くやこの花中学校〜入試結果
| 募集人員 | 分野名 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 18名 | ものづくり(理工) | 79名 | 20名 | 4.39倍 |
| 17名 | スポーツ | 47名 | 20名 | 2.76倍 |
| 17名 | 言語 | 63名 | 20名 | 3.71倍 |
| 18名 | 芸術(美術・デザイン) | 83名 | 20名 | 3.89倍 |
| 募集人員 | 分野名 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 20名 | ものづくり(理工) | 108名 | 20名 | 5.40倍 |
| 20名 | スポーツ | 37名 | 20名 | 1.85倍 |
| 20名 | 言語 | 59名 | 20名 | 2.95倍 |
| 20名 | 芸術(美術・デザイン) | 95名 | 20名 | 4.75倍 |
| 募集人員 | 分野名 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 20名 | ものづくり(理工) | 108名 | 20名 | 5.40倍 |
| 20名 | スポーツ | 48名 | 20名 | 2.40倍 |
| 20名 | 言語 | 78名 | 20名 | 3.90倍 |
| 20名 | 芸術(美術・デザイン) | 82名 | 20名 | 4.10倍 |
| 募集人員 | 分野名 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 20名 | ものづくり(理工) | 99名 | 20名 | 4.95倍 |
| 20名 | スポーツ | 48名 | 20名 | 2.40倍 |
| 20名 | 言語 | 69名 | 20名 | 3.45倍 |
| 20名 | 芸術(美術・デザイン) | 102名 | 20名 | 5.10倍 |
| 募集人員 | 分野名 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 20名 | ものづくり(理工) | 125名 | 20名 | 6.25倍 |
| 20名 | スポーツ | 64名 | 20名 | 3.20倍 |
| 20名 | 言語 | 91名 | 20名 | 4.55倍 |
| 20名 | 芸術(美術・デザイン) | 110名 | 20名 | 5.50倍 |
| 募集人員 | 分野名 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 20名 | ものづくり(理工) | 130名 | 20名 | 6.50倍 |
| 20名 | スポーツ | 38名 | 20名 | 1.90倍 |
| 20名 | 言語 | 72名 | 20名 | 3.60倍 |
| 20名 | 芸術(美術・デザイン) | 84名 | 20名 | 4.20倍 |
| 募集人員 | 分野名 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 20名 | ものづくり(理工) | 138名 | 20名 | 6.90倍 |
| 20名 | スポーツ | 62名 | 20名 | 3.10倍 |
| 20名 | 言語 | 96名 | 20名 | 4.80倍 |
| 20名 | 芸術(美術・デザイン) | 86名 | 20名 | 4.30倍 |
| 募集人員 | 分野名 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 20名 | ものづくり(理工) | 103名 | 20名 | 5.15倍 |
| 20名 | スポーツ | 52名 | 20名 | 2.60倍 |
| 20名 | 言語 | 97名 | 20名 | 4.85倍 |
| 20名 | 芸術(美術・デザイン) | 88名 | 20名 | 4.40倍 |
目標偏差値
言語
53
目標偏差値
ものづくり
55
大阪府立咲くやこの花高等学校からの大学合格者数
| 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 202名 | 205名 | 228名 | 218名 | 227名 | 221名 | 221名 |
| 国公立大学 | |||||||
| 京都大学 | 1名 | – | – | – | 1名 | 1名 | – |
| 大阪大学 | 3名 | 6名 | 7名 | 3名 | 2名 | 1名 | 2名 |
| 神戸大学 | 2名 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | – | |
| 京都工芸繊維大学 | – | – | – | 1名 | – | – | |
| 和歌山大学 | 2名 | 1名 | – | -1名 | – | – | |
| 大阪公立大学 | 3名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 4名※1 | 4名※1 |
| 京都府立大学 | 1名 | 1名 | – | – | – | – | |
| 私立大学 | |||||||
| 慶應義塾大学 | – | 1名 | 3名 | – | – | – | – |
| 早稲田大学 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | – | – | – |
| 関西大学 | 15名 | 26名 | 25名 | 14名 | 19名 | 13名 | 9名 |
| 関西学院大学 | 15名 | 11名 | 8名 | 5名 | 12名 | 3名 | 4名 |
| 同志社大学 | 15名 | 15名 | 14名 | 16名 | 12名 | 5名 | 7名 |
| 立命館大学 | 8名 | 15名 | 10名 | 12名 | 15名 | 10名 | 9名 |
※集計途中の場合あり
※1 大阪府立大学・大阪市立大学

008年に市立の中高一貫校として開校されて以来、倍率はびっくりするくらい高く、なかでもものづくりコースは7倍近い倍率で注目度の高さが伺えます。
設置されているコースは理工分野、スポーツ分野、言語分野、美術分野とユニークで、小学生の時点でスポーツ選手になりたい!芸術家になりたい!なんて将来を決めることができている子供たちには最高の環境じゃないでしょうか。
2022年4月より大阪市から大阪府へ移管されるため大阪府全域からの受験が可能となり更に注目が集まっています。
※詳細な情報や最新情報は「大阪府立咲くやこの花中学校」公式サイトをご確認ください。
大阪府立咲くやこの花中学校〜過去問
大阪府立咲くやこの花中学校に関する評判や情報を投稿ください
★
★
★
★
★
※ コメントは140文字以内でお願いします。
140文字
読み込み中...












