藤枝明誠中学校(静岡県)
藤枝明誠中学校
静岡県藤枝市
ここがいいね!
- はともちの木が生徒を見守ってくれている!
- 乙女塾が興味深い!
所在地 | 〒426-0051 静岡県藤枝市大洲2丁目2番地の1 |
---|---|
交通 | JR東海道線「藤枝駅」より徒歩約25分 スクールバスが榛南方面、焼津方面、藤枝駅南口より運行 |
2024年〜藤枝明誠中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月23日(土) 9:00〜 | 体験教室 (小4・5年対象) | – | 藤枝明誠中学校 |
11月14日(木)〜 11月16日(土) 平日:8:30〜16:20 土曜:8:30〜12:00 | オープンキャンパス | – | 藤枝明誠中学校 |
11月9日(土) 9:00〜 | 入試説明会 オープンテスト | – | 藤枝明誠中学校 |
10月9日(水) 18:00〜 | 講習会 | – | 藤枝明誠中学校 |
9月14日(土) 9:00〜 | オープンテスト | – | 藤枝明誠中学校 |
藤枝明誠中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- バス
- 学生寮
- 修学旅行
- 海外研修
教育方針
「知」「徳」「体」で健全な心を育てます。
知・徳・体を毎日の生活の中から教育していきます。登下校時の校門での一礼、黙想、国旗校旗の掲揚、朝・帰りの全体放送による誓いの言葉、校長面談など。その日課一つひとつが落ち着いて勉学に取り組む環境づくりをしています。生活指導と学習指導の一体化が明誠の特色であり強みです。
生徒数 | 男女217名 | 併設・関連校 | 藤枝明誠高等学校 |
---|
ICT教育 | 各教室に電子黒板・プロジェクターを備え、タブレッ トを使い学習を行います。グループワークでの意見 の共有や動画・教材を使った学習をすることで、これ からの情報社会に対応する素地を養います。 | |
---|---|---|
クラブ活動 | 体育系 | サッカー部・バスケットボール部・野球部・陸上競技部・バレーボール部・剣道部・テニス部・柔道部・空手部・応援指導部・チアリーディング部 |
文化系 | 吹奏楽部・棋道部・美術部・囲碁部・写真部・歴史研究部・科学部・茶華道部・書道部 | |
同好会&研究会 | 射撃同好会・女子バレーボール同好会・バドミントン部・女子バスケットボール同好会・フットサル同好会・編み物同好会・図書研究会・英語ディベート同好会・東大•京大研究会 | |
主な行事 | オリエンテーションキャンプ(中1)・スプリングキャンプ(中2)・フィールドワーク(中3)・交通安全教室・青藍祭・スポーツデイ・高校野球応援・体育大会・ハロウィン英語体験談・フィールドワーク(中1)・オータムキャンプ(中2)・ 修学旅行(中3)・芸術鑑賞教室・ダンスデイ・耐寒持久走会など |
藤枝明誠中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 副教材等 | 学校制服等 | 保護者会入会金 |
---|---|---|---|
100,000円 | 30,200円 | 約180,000円 | 2,000円 |
入学年次費用 | |||
授業料 | 積立金 | 図書視聴覚費 | 生徒活動費 |
23,200円/月 | 6,000円/月 | 3,600円/年 | 12,000円/年 |
保護者会会費 | 後援会会費 | 学年費(4月・9月) | 冷暖房費(4月・9月) |
4,800円/年 | 6,000円/年 | 各期30,000円 | 各期6,500円 |
藤枝明誠中学校〜入試結果
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英数フロンティア | 70名 | 1次AB単願 | 76名 | 非公表 | – | |
1次C併願 | – | |||||
若干名 | 2次 | 2名 | – |
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英数フロンティア | 70名 | 1次AB単願 | 79名 | 非公表 | – | |
1次C併願 | – | |||||
若干名 | 2次 | 5名 | – |
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
英数フロンティア | 70名 | 1次AB単願 | 71名 | 非公表 | – | |
1次C併願 | 12名 | – | ||||
若干名 | 2次 | 3名 | – |
目標偏差値
51
藤枝明誠高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 東京大学 | 名古屋大学 | 静岡大学 | 静岡県立大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | 中京大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 327名 | 1名 | 1名 | 10名 | 10名 | 3名 | 2名 | 1名 | 5名 | 2名 | 5名 |
※一部掲載
卒業生数 | 名古屋大学 | 静岡大学 | 静岡県立大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | 中京大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 334名 | 1名 | 14名 | 17名 | 2名 | 3名 | 3名 | 14名 | 1名 | 7名 |
※一部掲載
卒業生数 | 静岡大学 | 名古屋大学 | 筑波大学 | 静岡県立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 326名 | 4名 | 2名 | 2名 | 13名 | 1名 | 3名 | 3名 | 2名 | 10名 | 8名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新の情報は「藤枝明誠中学校」公式サイトをご確認ください。