桜丘中学校(三重県)

桜丘中学校
三重県伊賀市
ここがいいね!
- 桜丘トリプル教育が面白い!
- 恵まれた自然環境!
| 所在地 | 〒518-0192 三重県伊賀市下神戸2756 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線「青山町駅」より車で約3分 「青山町駅」よりスクールバスあり |
2025年〜桜丘中学校入試イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 12月15日(月)〜 10:00〜11:30 | オンライン入試直前対策会 | – | 桜丘中学校 |
| 12月14日(日) 10:00〜11:30 | 第8回学校説明会 | – | 桜丘中学校 |
| 11月26日(水) 18:30〜19:30 | ナイト説明会 | – | 桜丘中学校 |
| 11月16日(日) 10:00〜11:30 | 第7回学校説明会 | – | 桜丘中学校 |
| 11月15日(土) 14:30〜16:30 | 適性検査型入試体験会 | – | 桜丘中学校 |
| 10月22日(水) 18:30〜19:30 | ナイト説明会 | – | 桜丘中学校 |
| 10月12日(日) 10:00〜11:30 | 第6回学校説明会 | – | 桜丘中学校 |
桜丘中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- 学生寮
- ICT教育
- スクールバス
- 海外研修
教育方針
桜丘では、「知性と自立」を教育の基本原理として、子どもたちが「自主的に学び、探究し、最後までやり抜く姿勢」を育んでいきます。桜丘独自の3つの場である「知的創造プログラム」「ハークネステーブル」「企画運営プロジェクト」が中心となります。教員が一人ひとりを丁寧にサポートしながら、高い教養と知性を持つグローバルリーダーへ育てていきます。
| 生徒数 | 男子51名 女子55名 | 併設・関連校 | 桜丘高等学校 |
|---|
| グローバル教育 | 自分からスタートして、日本、世界へ発展 的に視点を変えて、最後は国を超えてグローバル視点で考える人材へ。 | |
|---|---|---|
| ICT教育 | iPadを活用した取り組みを行っています。 | |
| クラブ活動 | 体育系 | ゴルフ部・サッカー部・ラグビー部・剣道部・バスケットボール部・卓球部・陸上部・テニス部・ |
| 文化系 | 放送部・クイズ研究部・ハンドベル部・合唱部・園芸部・吹奏楽部・グローバル英会話部・バイオサイエンス部・ロボットアプリ研究部・陶芸部・美術部・写真部 | |
| サークル | 化学サークル・弦楽サークル・新聞サークル・ダンスサークル・軽音サークル・演劇サークル・将棋サークル・宇宙地球化学サークル・歴史研究サークル・ハモネプサークル・数学サークル・バトミントンサークル・競技かるたサークル・茶道サークル・書道サークル・経済サークル・家庭科サークル・バレーボールサークル | |
| 主な行事 | 新入生歓迎遠足・スポーツ大会・サマーフェスタ・ディベート大会・桜丘祭・クイズ大会・クリスマス会・六送会・ランチタイムコンサート・迎春祭など | |
桜丘中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | 施設・設備金 | 入寮金(入寮者) | |
|---|---|---|---|
| 150,000円 | 200,000円 | 300,000円 | |
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | 教育充実費 | 生徒会費他 | 寮費(入寮者) |
| 36,000円/月 | 12,000円/月 | 1,900円/月 | 39,000円/月 |
| 食費 | |||
| 41,040円/月 | |||
桜丘中学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 60名 | 一般 | – | – | – | – |
| 2024年 | 60名 | 一般 | – | – | – | – |
目標偏差値
45
桜丘高等学校からの大学合格者数
| 卒業生数 | 大阪大学 | 神戸大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 明治大学 | 立命館大学 | 中部大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 61名(572名) | 1名 | 1名 | 2名 | 19名 | 31名 | 1名 | 1名 |
※集計途中の場合あり。
※一部掲載
| 卒業生数 | 名古屋大学 | 早稲田大学 | 中央大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 中京大学 | 名城大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 55名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 3名 | 1名 | 4名 | 4名 |
※一部掲載
| 卒業生数 | 大阪大学 | 上智大学 | 東京理科大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 立命館大学 | 中京大学 | 名城大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 74名 | 1名 | 1名 | 4名 | 2名 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新情報は「桜丘中学校」公式サイトをご確認ください。
スポンサーリンク


































