名古屋経済大学高蔵中学校(愛知県)

名古屋経済大学高蔵中学校
名古屋市千種区
ここがいいね!
- 約6万冊の蔵書!
- 広々した人工芝のグラウンド!
| 所在地 | 〒467-8558 愛知県名古屋市瑞穂区高田町3丁目28番地の1 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄桜通線「桜山駅」徒歩約10分 |
2024年 名古屋経済大学高蔵中学校 出願状況
2024年1月9日現在
| 一般A | 自己推薦 | 一般B | |
|---|---|---|---|
| 1月9日(火) | 158名 | 37名 | 46名 |
| 12月26日(月) | 118名 | 33名 | 29名 |
| 前年度最終 | 141名 | 56名 | |
2025年〜名古屋経済大学高蔵中学校イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| – | – | – | 名古屋経済大学高蔵中学校 |
名古屋経済大学高蔵中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- 図書館
- 修学旅行
- 海外研修
教育理念
「一に人物、二に伎倆」
個性を大切に、優れたものを伸ばし、未来に向かって夢を紡ぐような学校生活と、自らの人間性を高める人としての成長を求めています。 本校では、高蔵の教育のよき伝統を守ると同時に、時代の変化に対応できる柔軟な教育を進めていきます。
| 生徒数 | 男子79名 女子49名 | 併設・関連校 | 幼稚園・名古屋経済大学高蔵高等学校・名古屋経済大学 |
|---|
| グローバル教育 | 語学力を高めることはもちろん、学んだ英語を用いて自分の考えや想いを的確に伝えられる能力の育成を重視しています。 ●オーストラリア語学研修あり | |
|---|---|---|
| ICT教育 | メディアリテラシーを高めることはもちろん、個々の震度に応じた学習システム等、より学びやすい環境を整えることに注力し、ICT設備を充実させています。 | |
| クラブ活動 | 体育系 | 陸上部(中・長距離・駅伝)・陸上部(短距離)・バトミントン部・ダンス部・柔道部・卓球部(女子)・バレー部(男子)・ バレー部(女子)・テニス部(高校・男子)・テニス部(高校・女子)・バスケットボール部(高校・男子)・バスケットボール部(高校・女子)・サッカー部(高校・男子)・ソフトテニス部(高校・男子)・ソフトテニス部(高校・女子)・ハンドボール部(男子)・ハンドボール部(女子)・合気道部・硬式野球部(高校)・サッカー部 |
| 文化系 | 合唱部・書道部・美術部・放送/新聞部・演劇部・珠算/電卓部・文芸部・理科部・English Club・箏曲部・茶道部・カラーガード・バトン部・吹奏楽部・軽音楽部(高校)・家政部・写真部・漫画研究同好会・テーブルゲーム同好会・簿記同好会・数学研究同好会・カルタ同好会 | |
| 主な行事 | 新入生歓迎アクティビティ・スポーツ大会・自然体験学習・English Camp・内観研修・器楽講習会・感謝祭・古典芸能鑑賞・体育祭・明徳忌・百人一首大会・ジュニアSGH オーストラリア語学研修・芸術鑑賞・健脚会など | |
名古屋経済大学高蔵中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | PTA入会金 | 生徒会入会費 | 入学用品費 |
|---|---|---|---|
| 200,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 4,700円 |
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | ICT教育費 | PTA会費 | 生徒会費 |
| 37,500円/月 | 2,000円/月 | 1,000円/月 | 800円/月 |
名古屋経済大学高蔵中学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | 自己推薦 | 37名 | 37名 | 37名 | 1.00倍 |
| 一般A | 158名 | 155名 | 113名 | 1.37倍 | |
| 一般B | 62名 | 27名 | 13名 | 2.08倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | 自己推薦 | 27名 | 27名 | 27名 | 1.00倍 |
| 一般A | 141名 | 141名 | 108名 | 1.31倍 | |
| 一般B | 56名 | 28名 | 11名 | 2.55倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | 自己推薦 | 41名 | 41名 | 38名 | 1.08倍 |
| 一般A | 108名 | 107名 | 79名 | 1.35倍 | |
| 一般B | 51名 | 33名 | 15名 | 2.20倍 |
目標偏差値
45
名古屋経済大学高蔵高等学校からの大学合格者数
| 卒業生数 | 関西大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | 名城大学 | 中京大学 | 中部大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 370名 | 2名 | 1名 | 2名 | 17名 | 2名 | 14名 | 18名 |
※一部掲載
| 卒業生数 | 名古屋市立大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | 名城大学 | 中京大学 | 中部大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 388名 | 1名 | 1名 | 4名 | 10名 | 4名 | 4名 | 10名 |
※一部掲載
| 卒業生数 | 明治大学 | 法政大学 | 南山大学 | 名城大学 | 中京大学 | 中部大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 402名 | 3名 | 3名 | 3名 | 5名 | 35名 | 7名 |
※一部掲載

1907年、市邨学園の前身である名古屋女子商業学校が全国初の女子商業教育学校として設立され、現在は幼稚園、名古屋経済大学、大学院を擁する110年以上の歴史を持つ総合学園です。
※詳細な情報や最新情報は「名古屋経済大学高蔵中学校」公式サイトをご確認ください。
名古屋経済大学高蔵中学校〜過去問












































