愛知淑徳中学校(愛知県)
愛知淑徳中学校
名古屋市千種区
ここがいいね!
- 豊富な部活数!
- 屋外・屋内二つのプール!
所在地 | 〒464-8671 名古屋市千種区桜が丘23番地 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線「星ケ丘」駅から徒歩5分 |
2024年〜愛知淑徳中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
10月26日(土) ①10:00〜12:00 ②13:30〜15:30 | ①入試説明会 ②学校説明会 | – | 愛知淑徳中学校 |
9月23日(月・祝) 9:30〜15:00 | 学園祭 | – | 愛知淑徳中学校 |
愛知淑徳中学校〜概要
- 女子校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- 図書館
- プール
教育目標
・広く深い視野を持ち、社会のさまざまな分野で活躍する女性
・淑徳魂の「強さ」と「やさしさ」を持つ自立した女性
・豊かな情操と教養を持ち、健康で明るく、主体的に行動できる女性
生徒数 | 女子845名 | 併設・関連校 | 愛知淑徳高等学校・愛知淑徳大学 |
---|
グローバル教育 | 海外帰国子女の受入れや外国姉妹校との提携・交流、そして交換留学など積極的に国際理解教育を推進しています。 ●オーストラリア交換留学あり | |
---|---|---|
部活動 | 体育系 | ソフトテニス部・陸上部・水泳部・バレーボール部・バスケットボール部・ソフトボール部・卓球部・ハンドボール部・バトントワーリング部・バドミントン部・スキー部・剣道 |
文化系 | 園芸部・美術部・英語部・J.R.C.部・書道部・放送部・自然科学部・演劇部・ダンス部・合唱部・囲碁部・文芸部・ギター/マンドリン部・吹奏楽部・管弦楽部 | |
主な行事 | 林間学校(中2)・遠足(中1・中3)・球技大会・夏山登山・学園祭・あつた歴史探訪・研修旅行(中3)・秋の文化クラブ発表会 ・写生大会・スキー学校・百人一首大会・弁論大会・フェアウェルコンサート・マラソン大会など |
愛知淑徳中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | PTA・生徒会入会金 | ||
---|---|---|---|
190,000円 | 2,200円 | ||
入学年次費用 | |||
授業料 | 維持費 | PTA会費 | 生徒会費 |
37,700円/月 | 5,000円/月 | 1,600円/月 | 650円/月 |
愛知淑徳中学校〜入試結果
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
280名 | 一般 | 988名 | 930名 | 563名 | 1.65倍 |
合格最低点/300点満点 | |
一般 | 171点 |
---|
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
280名 | 一般 | 1,049名 | 988名 | 551名 | 1.79倍 |
合格最低点/300点満点 | |
一般 | 180点 |
---|
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
280名 | 一般 | 996名 | 913名 | 538名 | 1.70倍 |
合格最低点/300点満点 | |
一般 | 160点 |
---|
募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
280名 | 一般 | 923名 | 521名 | 1.77倍 |
募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
280名 | 一般 | 975名 | 544名 | 1.79倍 |
募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
280名 | 一般 | 978名 | 537名 | 1.82倍 |
目標偏差値
57
愛知淑徳高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 大阪大学 | 名古屋大学 | 金沢大学 | 名古屋市立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | 名城大学 | 愛知淑徳大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 260名 | 2名 | 12名 | 2名 | 11名 | 1名 | 6名 | 23名 | 67名 | 87名 | 72名 | 55名 |
※一部掲載
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 名古屋大学 | 名古屋市立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | 名城大学 | 愛知淑徳大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 264名 | 2名 | 2名 | 7名 | 9名 | 10名 | 14名 | 50名 | 81名 | 92名 | 62名 | 55名 |
卒業生数 | 名古屋大学 | 名古屋工業大学 | 岐阜大学 | 名古屋市立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | 名城大学 | 愛知淑徳大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 270名 | 6名 | 9名 | 4名 | 6名 | 5名 | 12名 | 42名 | 87名 | 83名 | 74名 | 33名 |
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 名古屋大学 | 北海道大学 | 名古屋市立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 南山大学 | 愛知淑徳大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 267名 | 1名 | 3名 | 11名 | 1名 | 11名 | 8名 | 14名 | 27名 | 57名 | 88名 |
卒業生数 | 京都大学 | 名古屋大学 | 三重大学 | 名古屋市立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | 中京大学 | 愛知淑徳大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 264名 | 1名 | 10名 | 7名 | 11名 | 2名 | 17名 | 19名 | 62名 | 73名 | 30名 | 119名 |
1905年に小林清作先生が県下初の高等女学校として「これからの女性は体育で鍛えたはつらつとした元気な動的な美人でなければならない」の思いを込めて設立されました。又、当時の女学校としては珍しい英語や理科を必須とするなど次の時代を目指す新しい教育を進めてきました。
2006年から完全中高一貫校としてひとりひとりの学力をより充実・発展させています。
※詳細な情報や最新情報は「愛知淑徳中学校」公式サイトをご確認ください。