金光大阪中学校

金光大阪中学校
大阪府高槻市
ここがいいね!
- 人工芝の広いグラウンドがいい!
| 所在地 | 〒569-0002 大阪府高槻市東上牧1丁目3-1 |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線「上牧駅」徒歩3分 JR京都線「島本駅」徒歩18分 |
JR、阪急電車で通え、アクセスは良いです。JR最寄駅「島本駅」からはやや距離はありますが、治安も良く安心して通えます。又、阪急上牧駅からも近いため無理なく通えます。
2025年〜金光大阪中学校イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月30日(日) 9:35~12:00(2教科) 8:30~12:00(3教科) | プレテスト | 〜11/29(土) | 金光大阪中学校 |
| 11月27日(木) 17:00~19:00 | イブニング相談会 | 〜11/26(水) | 金光大阪中学校 |
| 11月2日(日) 9:35~12:00(2教科) 8:30~12:00(3教科) | プレテスト | 〜11/1(土) | 金光大阪中学校 |
| 10月 6日(月) 17:00~19:00 | イブニング相談会 | 〜10/5(日) | 金光大阪中学校 |
金光大阪中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 海外研修
教育理念
中高一貫教育ならではのゆとりある教育プログラムのもと、以下の教育理念に基づき、「知・徳・体」のバランスのとれた、次代を担う人材を育成しています。
| 生徒数 | 男子27名/女子28名 | 併設・関連校 | 金光大阪高等学校・関西福祉大学 |
|---|---|---|---|
| 宗教 | 金光教 |
| グローバル教育 | 「使える」英語力を身につけること。実践的な授業と英語を使った活動を通して、コミュニケーションの手段としてはもちろん、志望大学合格のため受験英語対策においても「使える」英語力を育みます。 ●短期(30日/ニュージーランド・11日/オーストラリア)海外研修制度あり | |
|---|---|---|
| クラブ活動 | 体育系 | 野球部・サッカー部・剣道部・陸上競技部・テニス部・バスケットボール部・柔道部・ダンス部 |
| 文化系 | 書道部・チアリーダー部・茶道部・吹奏楽部・美術部・写真部・コンピュータ部・模擬国連 | |
| 主な行事 | 宿泊研修・体育大会・ニュージーランド1ヶ月留学(中3)・文化祭・校外学習・勉強合宿・フィールドワーク・スピーチコンテストなど | |
金光大阪中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | 制服代 | 学校指定物品費 | |
|---|---|---|---|
| 200,000円 | 約70,000円 | 約41,540円 | |
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | 学年諸費 | ||
| 594,000円/年 | 164,560円/年 | ||
※入学金の半額減免制度・特待生制度あり
金光大阪中学校〜入試結果
| 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次A | 30名 | 18名 | 18名 | 17名 | 1.06倍 |
| 1次B | 19名 | 15名 | 15名 | 1.00倍 | |
| 2次 | 10名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1.50倍 |
| 合格最低点/200点満点 | ||
| 1次A | 1次B | 2次 |
|---|---|---|
| 105点 | 101点 | 非公表 |
| 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次A | 30名 | 18名 | 18名 | 18名 | 1.00倍 |
| 1次B | 23名 | 22名 | 22名 | 1.00倍 | |
| 2次 | 10名 | 8名 | 8名 | 7名 | 1.14倍 |
| 合格最低点/200点満点 | ||
| 1次A | 1次B | 2次 |
|---|---|---|
| 106点 | 103点 | 非公表 |
| 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次A | 30名 | 16名 | 16名 | 15名 | 1.07倍 |
| 1次B | 14名 | 13名 | 11名 | 1.18倍 | |
| 2次 | 10名 | 8名 | 8名 | 7名 | 1.14倍 |
| 合格最低点/200点満点 | ||
| 1次A | 1次B | 2次 |
|---|---|---|
| 108点 | 107点 | 非公表 |
| 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次A | 30名 | 18名 | 18名 | 18名 | 1.00倍 |
| 1次B | 20名 | 18名 | 18名 | 1.00倍 | |
| 2次 | 10名 | 6名 | 6名 | 6名 | 1.00倍 |
| 合格最低点/200点満点 | ||
| 1次A | 1次B | 2次 |
|---|---|---|
| 103点 | 105点 | 非公表 |
| 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1次A | 30名 | 16名 | 16名 | 1.00倍 |
| 1次B | 21名 | 21名 | 1.00倍 | |
| 2次 | 10名 | 4名 | 3名 | 1.33倍 |
| 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1次A | 30名 | 9名 | 9名 | 1.00倍 |
| 1次B | 8名 | 8名 | 1.00倍 | |
| 2次 | 10名 | 2名 | 2名 | 1.00倍 |
| 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1次A | 30名 | 16名 | 16名 | 1.00倍 |
| 1次B | 13名 | 10名 | 1.30倍 | |
| 2次 | 10名 | 7名 | 5名 | 1.40倍 |
目標偏差値
42
金光大阪高等学校からの大学合格者数
| 卒業生数 | 筑波大学 | 滋賀大学 | 東京理科大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 関西福祉大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 334名 | 1名 | 1名 | 1名 | 33名 | 13名 | 4名 | 15名 | 8名 |
| 中高一貫 | 国際教養大学 | 関西医科大学 | 関西大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 近畿大学 | 甲南大学 | 龍谷大学 | |
| 12名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 5名 | 3名 | 2名 | 3名 |
| 卒業生数 | 神戸大学 | 兵庫県立大学 | 慶應義塾大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 関西福祉大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 357名 | 1名 | 1名 | 1名 | 40名 | 10名 | 18名 | 6名 | 6名 |
| 中高一貫 | 神戸大学 | 兵庫県立大学 | 上智大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 関西福祉大学 | |
| 20名 | – | 1名 | 1名 | 2名 | 7名 | – | 2名 | – |
※一部掲載
| 卒業生数 | 筑波大学 | 神戸大学 | 滋賀大学 | 大阪公立大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 関西福祉大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 277名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 22名 | 5名 | 7名 | 17名 | 8名 |
| 卒業生数 | 京都大学 | 九州大学 | 神戸大学 | 大阪公立大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 関西福祉大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 251名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 15名 | 6名 | 10名 | 25名 | 8名 |
| 卒業生数 | 滋賀大学 | 大阪市立大学 | 大阪教育大学 | 和歌山大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 318名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 33名 | 11名 | 10名 | 14名 |
※一部掲載

金光教の教えに基づき、バランスのとれた人材育成を進めています。
※詳細な情報や最新の情報は「金光大阪中学校」公式サイトをご確認ください。
スポンサーリンク












































