2026年日能研 予想偏差値(2025年5月24日版) 関関同立系列
日能研から関西版2026年に向けてのの予想偏差値(R4)が掲載されました。(2025年05月24日版)
今回は前年同月予想を基準にしての変動を比較してみました。
関西の中堅中学校で注目されている関関同立系を日能研予想偏差値より抜粋させていただきましたので参考にしていただければと思います。
R4…合格可能性を示す数値で、偏差値による合格率の各段階(RANGE=レンジ)を示し、R4=80%、R3=50%、R2=20%』を意味します。(日能研より)
【2026年入試 予想R4 関関同立系列〜男子(2025年5月24日版)】
偏差値 | 関西大学系 | 関西学院大学系 | 同志社大学系 | 立命館大学系 |
---|
62 | | | | 立命館-後期AL(-1) |
---|
61 | | | | |
---|
60 | | | | |
---|
59 | | | | |
---|
58 | | | 同志社香里-後期(+1) | |
---|
57 | | | | |
---|
56 | | | | 立命館-後期CL(+1) |
---|
55 | 関大中等部-後期(±0) | 関西学院-B(+3) | | |
---|
54 | | | | 立命館-前期 B-AL(+1) |
---|
53 | | | 同志社香里-前期(±0) | 立命館守山-A2 AD(+2) |
---|
52 | | 関西学院-A(+2) | 同志社国際(±0) | 立命館-前期 B-AD(±0) |
---|
52 | | | | |
---|
51 | | | | |
---|
50 | | | | 立命館宇治-B(±0) |
---|
| | | 立命館-前期B-CL(+2) |
49 | 関大北陽-2B(-1) | | | |
---|
関大北陽-2A(+1) | | | |
48 | | 啓明学院-B(-3) | 同志社(±0) | 立命館宇治 A(+1) |
---|
47 | | | | 立命館守山-B AM(±0) |
---|
| | | 立命館守山-A1 AD(-1) |
46 | | | | |
---|
45 | 関大中等部-前期(+2) | | | 立命館守山-A2 AM(-1) |
---|
44 | 関西大第一(±0) | | | |
---|
43 | | 関西学院千里国際(-1) | | 大阪立命館-後B立命館(±0) |
---|
42 | | | | 立命館守山 A1 AM(±0) |
---|
41 | | | | |
---|
40 | | 啓明学院-A(-±0) | | 大阪立命館 前B立命館(±0) |
---|
| | | 大阪立命館 前A立命館 |
| | | 大阪立命館 後A立命館 |
※( )内は前年の同月比
【2026年入試 予想R4 関関同立系列〜女子(2025年5月24日版)】
偏差値 | 関西大学系 | 関西学院大学系 | 同志社大学系 | 立命館大学系 |
---|
62 | | | | 立命館-後期AL(-1) |
---|
61 | | | | |
---|
60 | | | | |
---|
59 | | | | |
---|
58 | | | 同志社女子-後期WR(±0) | |
---|
| | 同志社香里-後期(+1) | |
57 | | | | |
---|
56 | | | | 立命館-後期CL(+1) |
---|
55 | 関大中等部-後期(±0) | 関西学院-B(+1) | 同志社女子-前期WR(±0) | |
---|
| 帝塚山学院-E関学(±0) | | |
| 帝塚山学院-1B関学(±0) | | |
| 帝塚山学院-2関学(+1) | | |
| 帝塚山学院-得教関学 | | |
54 | | | | 立命館-前期 B-AL(+1) |
---|
53 | | | 同志社香里-前期(±0) | 立命館守山-A2 AD(+2) |
---|
52 | | 関西学院-A(±0) | 同志社国際(±0) | 立命館守山-B AD(±0) |
---|
51 | | 啓明学院B(-4) | 同志社女子-後期LA(±0) | |
---|
50 | | | | 立命館-前期B-CL(+2) |
---|
| | | 立命館宇治-B(-1) |
49 | 関大北陽-2B(-1) | | | |
---|
関大北陽-2A(+1) | | | |
48 | | | 同志社(±0) | 立命館宇治A(+2) |
---|
47 | | | | 立命館守山-B AM(±0) |
---|
| | | 立命館守山-A1 AD(-1) |
46 | | | 同志社女子-前期LA(±0) | |
---|
45 | 関大中等部-前期(+2) | | | 立命館守山-A2 AM(-1) |
---|
44 | 関西大第一(±0) | | | |
---|
43 | | 関西学院千里国際(-1) | | 大阪立命館-後B立命館(-1) |
---|
| 啓明学院A(-1) | | |
42 | | | | 立命館守山-A1 AM(±0) |
---|
41 | 関大北陽-1(±0) | 帝塚山学院-1A関学(-2) | | |
---|
| | | 育英西C 立命館(±0) |
| | | 育英西D立命館(±0) |
| | | 育英西B立命館(-1) |
40 | | | | 大阪立命館-後A立命館(±0) |
---|
| | | 大阪立命館-前B立命館(±0) |
| | | 大阪立命館-前A立命館 |
※( )内は前年の同月比