明徳義塾中学校(高知県)

明徳義塾中学校
高知県須崎市
ここがいいね!
- 90%の学生が寮生活!
| 所在地 | 〒785-0195 高知県須崎市浦ノ内下中山160番地 |
|---|---|
| 交通 | 各方面よりスクールバス |
2024年〜明徳義塾中学校入試イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 1月11日(土) 15:00〜12日(日)12:00 | 第5回オープンキャンパス | 〜1月8日(水) | 明徳義塾中学校 |
| 11月2日(土) 15:00〜3日(日)12:00 | 第4回オープンキャンパス | 〜10月28日(月) | 明徳義塾中学校 |
| 10月20日(日) 10:00〜15:30 | オープンキャンパス (日曜日コース) | 〜10月16日(水) 〜9月18日(水) | 明徳義塾中学校 |
| 10月19日(土) 10:00〜15:30 | オープンキャンパス (土曜日コース) | 〜10月16日(水) 〜9月18日(水) | 明徳義塾中学校 |
明徳義塾中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- バス
- 学生寮
- 海外研修
教育目標
明徳人であれ!
国際的視野を持った人材を育成し、世界平和に貢献する。
| 生徒数 | 男子135名 女子42名 | 併設・関連校 | 明徳義塾高等学校 |
|---|
普通クラス(堂の浦キャンパス)
「体育系クラブで活躍し、プロになる夢を叶えたい」「文化系クラブの活動に取り組みながら、大学進学をめざしたい」といった、さまざまな目標、進路に対応します。
国際クラス(竜キャンパス)
「語学力を磨き、将来は海外で活躍したい」「世界的なアスリートになるため、国際感覚を身につけたい」など、国際分野への進学・進出を意識した学びを行っています。
| グローバル教育 | 中学生という早い段階から国 際経験を積むことは、子どもたちの視野を大きく広げ、学習や活 動への意欲によい影響を与えてくれるだけでなく、次のステップ に向けた転機となることも少なくありません。 ⚫︎オーストラリア短期留学プログラム(約3週間)あり | |
|---|---|---|
| ICT教育 | デジタルとアナログの融合社会に向けて、教科学習やクラブ活動のほか、自己を高め賢くなるよい道具として使いこなせるようにしていきます。 | |
| クラブ活動 | 体育系 | 野球部・ゴルフ部・卓球部・相撲部・サッカー部・剣道部・空手道部・ソフトテニス部・男子ソフトボール部・バレーボール部・柔道部・カヌー部・硬式テニス部・ウエイトリフティング部・合気道部・バドミントン部・弓道部 |
| 文化系 | 吹奏楽部・和太鼓部・国際演劇部・マンガ部・美術部・学習部・文化部・自然科学部・コンピューター部・NIPPONクラブ・JAPANクラブ・ESC・校内美化部・軽音部 | |
| 主な行事 | 一泊研修・明徳祭・蛍祭(寮祭)・体育祭・中学修学旅行・中3短期留学・文化祭など | |
明徳義塾中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | 施設費(通学生) | 施設費(寮生) | |
|---|---|---|---|
| 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | |
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | 教育充実費 | ICT設備費 | 昼食費(通学生) |
| 360,000円/年 | 60,000円/年 | 24,000円/年 | 132,000円/年 |
| 後援会費 | |||
| 84,000円/年 | |||
| 寮費 | |||
| 舎費 | 食費 | 共益費 | 布団・金庫リース代 |
| 360,000円/年 | 564,000円/年 | 96,000円 | 24,000円/年 |
明徳義塾中学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | 県外 | 17名 | 17名 | 17名 | 1.00倍 |
| 一般 | 35名 | 34名 | 33名 | 1.03倍 | |
| 後期 | 9名 | 9名 | 7名 | 1.29倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60名 | 県外 | 26名 | 26名 | 26名 | 1.00倍 |
| 一般 | 38名 | 32名 | 31名 | 1.03倍 |
目標偏差値
45
明徳義塾高等学校からの大学合格者数
| 卒業生数 | 筑波大学 | 広島大学 | 高知大学 | 上智大学 | 青山学院大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 248名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 |
※一部掲載
| 卒業生数 | 筑波大学 | 高知大学 | 上智大学 | 松山大学 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 241名 | 2名 | 4名 | 2名 | 1名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新情報は「明徳義塾中学校」公式サイトをご確認ください。
スポンサーリンク


































