大阪体育大学浪商中学校
大阪体育大学浪商中学校
大阪府泉南郡
ここがいいね!
- 独自のスポーツプログラムで心身ともに成長できる!
所在地 | 〒590-0459 大阪府泉南郡熊取町朝代台1番1号 |
---|---|
交通 | JR阪和線「熊取駅」から自転車約15分 南海本線「泉佐野駅」バス約30分 |
2024年〜大阪体育大学浪商中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
12月15日(日) 12月14日(土) 10:00〜 13:30〜 | プチ入試説明会 | – | 大阪体育大学浪商中学校 |
11月16日(土) 14:00〜 | 入試直前対策講座 | – | 大阪体育大学浪商中学校 |
10月26日(土) 14:00〜 | プレテスト | – | 大阪体育大学浪商中学校 |
9月21日(土) 14:00〜 | オープンスクール | 大阪体育大学浪商中学校 |
大阪体育大学浪商中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- プール
- 修学旅行
- 海外研修
教育方針
文武両道のもと、一人ひとりの個性と可能性を伸ばす大阪体育大学浪商中学校。個々の将来に応じた学習プログラム、充実した設備で行う部活動、視野を広げるグローバル教育、実践力を養うICT教育。浪商ならではの学びを通して、広い未来へ駆け出すための礎を築きます。
生徒数 | 男子80名 女子27名 | 併設・関連校 | 幼稚園・大阪体育大学浪商高等学校・大阪体育大学 |
---|
グローバル教育 | 英語の授業時間数を確保し、学力の向上をめざすグローバルプログラムを実施しています。海外の中学生や講師とも交流する中でグローバルな国際感覚も身につける、世界で活躍する人材を育成するプログラムです。 ●海外語学研修(アイルランド)あり | |
---|---|---|
ICT教育 | 情報化の時代に対応した先進的な学び。実践力を養うICT教育を実践しています。 | |
クラブ活動 | 体育系 | 硬式野球部・ハンドボール部・硬式テニス部・体操部・サッカー部・水泳部・陸上競技部・レスリング部 |
文化系 | 美術部・放送部・吹奏楽部・アニメ同好会・韓国語同好会 | |
主な行事 | 宿泊オリエンテーション・修学旅行・校外学習(中1・中2)・福祉体験(中2)・海外語学研修・浪商祭(体育の部&文化の部)・民泊体験(中1)・職場体験(中2)・球技大会・耐寒登山(中1・中2)・百人一首大会(中1・中2)など |
大阪体育大学浪商中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 教育後援会入会金 | 保護者会入会金 | 生徒会入会金 |
---|---|---|---|
200,000円 | 17,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
iPad本体代金 | 制定品(男子) | 制定品(女子) | |
約75,000円 | 124,300円 | 128,700円 | |
入学年次費用 | |||
授業料 | 生徒会費 | 教育後援会会費 | iPad通信料 |
600,000円/年 | 10,000円/年 | 73,000円/年 | 16,000円/年 |
※特待生制度あり
大阪体育大学浪商中学校〜入試結果
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバルスポーツ | 35名 | A(一般) | 20名 | 20名 | 19名 | 1.05倍 |
A(N方式) | 21名 | 21名 | 20名 | 1.05倍 | ||
B(一般) | 7名 | 6名 | 4名 | 1.50倍 | ||
B(N方式) | 5名 | 5名 | 5名 | 1.00倍 | ||
C(一般) | 5名 | 5名 | 3名 | 1.67倍 | ||
C(N方式) | 1名 | 0名 | 0名 | – |
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバルスポーツ | 35名 | A(一般) | 20名 | 20名 | 20名 | 1.00倍 |
A(N方式) | 8名 | 8名 | 7名 | 1.14倍 | ||
B(一般) | 3名 | 3名 | 3名 | 3.50倍 | ||
B(N方式) | 5名 | 3名 | 3名 | 1.00倍 | ||
C(一般) | 7名 | 7名 | 7名 | 1.00倍 | ||
C(N方式) | 1名 | 1名 | 1名 | 1.00倍 |
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
グローバルスポーツ | 35名 | A(一般) | 16名 | 16名 | 16名 | 1.00倍 |
A(N方式) | 18名 | 18名 | 17名 | 1.06倍 | ||
B(一般) | 2名 | 2名 | 2名 | 3.50倍 | ||
B(N方式) | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00倍 | ||
C(一般) | 3名 | 3名 | 3名 | 1.00倍 | ||
C(N方式) | 0名 | 0名 | 0名 | 1.00倍 |
目標偏差値
38
大阪体育大学浪商中学校からの大学合格者数
卒業生数 | 愛知県立大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 近畿大学 | 龍谷大学 | 大阪体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 238名 | 1名 | 1名 | 7名 | 2名 | 1名 | 4名 | 46名 |
※一部掲載
卒業生数 | 和歌山大学 | 岡山大学 | 大阪公立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 大阪体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 236名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | 4名 | 4名 | 1名 | 55名 |
中高一貫生 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 京都産業大学 | 龍谷大学 | 大阪経済大学 | 佛教大学 | 桃山学院大学 | 大阪体育大学 | |
2023年 | 1名 | 1名 | 2名 | 4名 | 3名 | 6名 | 11名 | 7名 |
※一部掲載
卒業生数 | 筑波大学 | 和歌山大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 大阪体育大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 193名 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 7名 | 35名 |
※一部掲載
大阪体育大学への内部進学制度
体育学部・教育学部への内部推薦入学制度があり、推薦入学規約に基づき、人数枠内で内部進学できます。
【内部推薦人数枠】体育学部43名・教育学部15名
甲子園球場の8倍も有する広大な敷地で思う存分勉学にスポーツに取り組むことができる学校です。体育大学の名を冠するため体育ばかりと考えがちですが2年進級次に選択できる「グローバルプログラム」は学力の向上を目指すコースとなっており、より自分に適した選択が可能になっています。
※詳細な情報や最新情報は「大阪体育大学浪商中学校」公式サイトをご確認ください。
スポンサーリンク