2022年 甲南女子中学校 出願状況と入試結果
2022年 甲南女子中学校入試結果
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
A入試1次 | Sアドバンスト | Sアドバンスト約65名 スタンダード約90名 | 80名 | 77名 | 34名 | 2.26 |
スタンダード | 135名 | 130名 | 74名 | 1.76 | ||
A入試2次 | Sアドバンスト | 263名 | 255名 | 161名 | 1.58 | |
スタンダード | 349名 | 334名 | 135名 | 2.47 | ||
A入試2次 | Sアドバンスト | 99名 | 52名 | 15名 | 3.47 | |
スタンダード | 118名 | 64名 | 8名 | 8.00 |
※スタンダードはSアドバンストからの回し合格者含む
2022年 甲南女子中学校志願者数
2022年 | |||||||||
A入試1次 1/15(土) | A入試2次 1/16(日) | B入試 1/19(水) | |||||||
募集定員 | ・スタンダードコース A入試(1次・2次)約80名/B入試約10名 ・Sアドバンストコース 全日程合計約65名 | ||||||||
12月23日(木) | 110名 ※(1名/62名/47名) | 256名 ※(3名/178名/75名) | 41名 ※(3名/32名/6名) | ||||||
12月24日(金) | 112名 ※(1名/63名/48名) | 257名 ※(3名/179名/75名) | 42名 ※(3名/33名/6名) | ||||||
12月26日(日) | 114名 ※(1名/65名/48名) | 268名 ※(4名/188名/76名) | 45名 ※(3名/35名/7名) | ||||||
12月28日(火) | 118名 ※(1名/66名/51名) | 282名 ※(4名/199名/79名) | 47名 ※(3名/37名/7名) | ||||||
12月29日(水) | 120名 ※(1名/68名/51名) | 291名 ※(4名/207名/80名) | 47名 ※(3名/37名/7名) | ||||||
1月3日(月) | 126名 ※(1名/73名/52名) | 317名 ※(5名/229名/83名) | 48名 ※(3名/38名/7名) | ||||||
1月4日(火) | 128名 ※(1名/75名/52名) | 324名 ※(6名/234名/84名) | 49名 ※(3名/39名/7名) | ||||||
1月5日(水) | 128名 ※(1名/75名/52名) | 325名 ※(6名/235名/84名) | 51名 ※(3名/41名/7名) | ||||||
1月6日(木) | 129名 ※(1名/75名/53名) | 330名 ※(6名/239名/85名) | 52名 ※(3名/41名/8名) | ||||||
1月8日(土) | 131名 ※(1名/76名/54名) | 336名 ※(6名/244名/86名) | 52名 ※(3名/41名/8名) | ||||||
1月11日(火) | 136名 ※(1名/79名/56名) | 349名 ※(6名/255名/88名) | 52名 ※(3名/41名/8名) | ||||||
1月12日(水) | 136名 ※(1名/79名/56名) | 351名 ※(5名/258名/88名) | 53名 ※(3名/41名/9名) | ||||||
1月13日(木) | 136名 ※(1名/79名/56名) | 354名 ※(5名/258名/91名) | 53名 ※(3名/41名/9名) | ||||||
1月14日(金) | 136名 ※(1名/79名/56名) | 354名 ※(5名/258名/91名) | 54名 ※(3名/42名/9名) | ||||||
1月15日(土) | 136名 ※(1名/79名/56名) | 354名 ※(5名/258名/91名) | 54名 ※(3名/42名/9名) | ||||||
1月16日(日) | 136名 ※(1名/79名/56名) | 354名 ※(5名/258名/91名) | 55名 ※(3名/43名/9名) | ||||||
1月17日(月) | 136名 ※(1名/79名/56名) | 354名 ※(5名/258名/91名) | 74名 ※(3名/54名/17名) | ||||||
1月18日(火) | 136名 ※(1名/79名/56名) | 354名 ※(5名/258名/91名) | 126名 ※(8名/91名/27名) |
※(Sアドバンスト移行希望なし/Sアドバンスト移行希望あり/スタンダードコース)
※詳細な情報や最新の情報は「甲南女子中学校」公式サイトをご確認ください。
甲南女子中学校〜過去問
甲南女子中学校
甲南女子中学校(目標偏差値52-62) 大阪湾が一望、反対側には六甲の山並みに囲まれているとい