2022年 滝川中学校 出願状況と入試結果
2022年 滝川中学校入試結果
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
前期午前 | 医進コース | 医G | 約25名 | 64名 | 64名 | 7名 | 9.14 |
医進 | 約20名 | 7名 | 9.14 | ||||
特進コース | 一般 | 約60名 | 43名 | 1.49 | |||
特進 | 14名 | 14名 | 12名 | 1.17 | |||
合格者最低点 | |||||||
医進コース | 医G | 250.4点 | |||||
医進 | 232.8点 | ||||||
特進コース | 一般 | 152.4点 | |||||
特進 | |||||||
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
前期午後 | 医進コース | 医G | 約25名 | 198名 | 190名 | 41名 | 4.63 |
医進 | 約20名 | 64名 | 2.97 | ||||
特進コース | 約60名 | 69名 | 2.75 | ||||
合格者最低点 | |||||||
医進コース | 医G | 218点 | |||||
医進 | 186点 | ||||||
特進コース | 132.4点 | ||||||
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
中期 | 医進コース | 医G | 約5名 | 124名 | 77名 | 13名 | 5.92 |
医進 | 約5名 | 14名 | 5.50 | ||||
特進コース | 約15名 | 43名 | 1.79 | ||||
合格者最低点 | |||||||
医進コース | 医G | 176点 | |||||
医進 | 160点 | ||||||
特進コース | 110点 | ||||||
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
後期 | 医進コース | 医G | 約5名 | 87名 | 46名 | 10名 | 4.60 |
医進 | 約5名 | 10名 | 4.60 | ||||
特進コース | 約5名 | 21名 | 2.19 | ||||
合格者最低点 | |||||||
医進コース | 医G | 151点 | |||||
医進 | 132点 | ||||||
特進コース | 91点 |
※前期午前と前期午後の募集人員は共通です。
※前期午前では資格優遇制度・ファミリー優遇制度による加点10点~15点を含みます。
※前期午後では複数回受験者に加点15点、中期入試・後期入試では複数回受験者に加点10点を含みます。
2022年 滝川中学校志願者数
2022年 | ||||||||||||
前期・ミライ探求 | 中期Ⅰ | 中期Ⅱ | 後期 | |||||||||
医進 | ミライ | SG | 医進 | ミライ | SG | 医進 | ミライ | SG | 医進 | ミライ | SG | |
募集定員 | 20名 | 70名 | 20名 | 5名 | 10名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
12月22日(水) | 51名 | 36名 | 112名 | 22名 | 16名 | 36名 | 4名 | 7名 | 7名 | 1名 | 2名 | 1名 |
12月23日(木) | 53名 | 36名 | 115名 | 24名 | 16名 | 38名 | 4名 | 7名 | 7名 | 1名 | 2名 | 1名 |
12月24日(金) | 53名 | 37名 | 117名 | 25名 | 16名 | 38名 | 4名 | 7名 | 8名 | 1名 | 2名 | 1名 |
12月27日(月) | 58名 | 46名 | 127名 | 27名 | 19名 | 39名 | 5名 | 7名 | 9名 | 1名 | 2名 | 1名 |
12月28日(火) | 58名 | 47名 | 127名 | 27名 | 19名 | 39名 | 5名 | 7名 | 9名 | 1名 | 2名 | 1名 |
1月4日(火) | 64名 | 61名 | 146名 | 32名 | 23名 | 44名 | 9名 | 10名 | 10名 | 1名 | 2名 | 1名 |
1月5日(水) | 64名 | 61名 | 153名 | 33名 | 24名 | 46名 | 9名 | 10名 | 11名 | 1名 | 2名 | 1名 |
1月6日(木) | 65名 | 61名 | 156名 | 33名 | 24名 | 46名 | 9名 | 10名 | 11名 | 1名 | 2名 | 1名 |
1月7日(金) | 66名 | 62名 | 157名 | 33名 | 24名 | 46名 | 9名 | 10名 | 11名 | 1名 | 2名 | 1名 |
1月11日(火) | 72名 | 69名 | 165名 | 33名 | 29名 | 51名 | 11名 | 12名 | 11名 | 1名 | 2名 | 1名 |
1月12日(水) | 72名 | 71名 | 167名 | 33名 | 29名 | 51名 | 11名 | 12名 | 11名 | 1名 | 2名 | 1名 |
1月13日(木) | 73名 | 71名 | 170名 | 34名 | 29名 | 54名 | 11名 | 13名 | 10名 | 1名 | 2名 | 1名 |
1月14日(金) | 73名 | 71名 | 171名 | 34名 | 29名 | 54名 | 11名 | 13名 | 10名 | 1名 | 2名 | 1名 |
1月16日(日) | 73名 | 71名 | 171名 | 37名 | 29名 | 60名 | 13名 | 13名 | 12名 | 1名 | 2名 | 1名 |
1月17日(月) | 73名 | 71名 | 171名 | 39名 | 33名 | 71名 | 19名 | 21名 | 32名 | 1名 | 2名 | 1名 |
1月18日(火) | 73名 | 71名 | 171名 | 39名 | 33名 | 71名 | 24名 | 26名 | 40名 | 1名 | 3名 | 2名 |
1月19日(水) | 73名 | 71名 | 171名 | 39名 | 33名 | 71名 | 24名 | 26名 | 40名 | 3名 | 4名 | 2名 |
1月20日(木) | 73名 | 71名 | 171名 | 39名 | 33名 | 71名 | 24名 | 26名 | 40名 | 5名 | 7名 | 8名 |
1月22日(土) | 73名 | 71名 | 171名 | 39名 | 33名 | 71名 | 24名 | 26名 | 40名 | 13名 | 14名 | 17名 |
※詳細な情報や最新の情報は「滝川中学校」公式サイトをご確認ください。
滝川中学校
滝川中学校(目標偏差値47-60) 財団法人私立兵庫中学校として1918年に設立され100年以上の歴