2022年 親和中学校 出願状況と入試結果
2022年 親和中学校志願者数
2022年1月13日現在
2022年 | |||||||||||||
前期Ⅰ | 算数1教科 | 前期Ⅱ | 後期Ⅰ | 後期Ⅱ | 英語資格 | プレゼンテーション | |||||||
総合進学 | S | 総合進学 | S | 総合進学 | S | 総合進学 | S | 総合進学 | S | 総合進学 | S | 総合進学 | |
募集定員 | 約200名(総合進学約140名/Sコース約60名) | ||||||||||||
12月24日(金) | 20名 | 22名 | 8名 | 41名 | 18名 | 89名 | 39名 | 53名 | 27名 | 110名 | 1名 | 1名 | 9名 |
12月27日(月) | 23名 | 23名 | 12名 | 46名 | 19名 | 100名 | 43名 | 61名 | 31名 | 127名 | 2名 | 2名 | 10名 |
12月30日(木) | 23名 | 28名 | 12名 | 47名 | 21名 | 107名 | 43名 | 70名 | 35名 | 143名 | 3名 | 2名 | 12名 |
1月3日(月) | 23名 | 34名 | 12名 | 56名 | 21名 | 116名 | 45名 | 78名 | 37名 | 161名 | 3名 | 2名 | 14名 |
1月4日(火) | 24名 | 34名 | 12名 | 59名 | 21名 | 117名 | 47名 | 81名 | 37名 | 166名 | 3名 | 2名 | 15名 |
1月5日(水) | 25名 | 34名 | 13名 | 61名 | 22名 | 117名 | 49名 | 82名 | 38名 | 169名 | 3名 | 2名 | 16名 |
1月7日(金) | 26名 | 34名 | 13名 | 63名 | 22名 | 117名 | 50名 | 85名 | 39名 | 170名 | 3名 | 2名 | 16名 |
1月11日(火) | 26名 | 37名 | 14名 | 72名 | 23名 | 127名 | 54名 | 95名 | 42名 | 184名 | 4名 | 2名 | 16名 |
1月12日(水) | 26名 | 39名 | 14名 | 75名 | 23名 | 128名 | 54名 | 96名 | 43名 | 186名 | 4名 | 2名 | 17名 |
1月13日(木) | 26名 | 39名 | 14名 | 75名 | 24名 | 129名 | 56名 | 98名 | 44名 | 191名 | 4名 | 2名 | 17名 |
※詳細な情報や最新の情報は「親和中学校」公式サイトをご確認ください。
親和中学校〜過去問
2022年度受験用 |
2021年度受験用 |
2020年度受験用 |
2022年度受験用 |
2021年度受験用 |
2020年度受験用 |