2022年 立命館中学校 出願状況と入試結果
2022年度 立命館中学校入試結果
| コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| AL | 約60名 | 前期A | 67名 | 66名 | 25名 | 2.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期B | 126名 | 117名 | 24名 | 4.88 | ||
| 後期 | 413名 | 401名 | 92名 | 4.36 | ||
| CL | 約60名 | 前期A | 34名 | 31名 | 19名(22名) | 1.63 |
| 前期B | 62名 | 59名 | 10名(29名) | 5.90 | ||
| 後期 | 190名 | 184名 | 22名(77名) | 8.36 | ||
| ※( )内はALからの回し合格者外数 | ||||||
| 合格者最低点(300点満点) | ||||||
| AL | 前期A | 非公表 | ||||
| 前期B | 192点 | |||||
| 後期 | 201点 | |||||
| CL | 前期A | 非公表 | ||||
| 前期B | 174点 | |||||
| 後期 | 187点 | |||||
2022年 立命館中学校志願者数
| 2022年 | ||||||
| 募集定員 | AL約60名 CL約60名 |
|||||
| 前期A | 前期B | 後期 | ||||
| AL | CL | AL | CL | AL | CL | |
| 1月6日(木) | 67名 | 34名 | 124名 | 61名 | 403名 | 184名 |





























