2023年日能研 予想偏差値(2022年7月25日版) 関関同立系列

有力進学塾日能研から関西版2023年に向けての予想偏差値(R4)が掲載されました。(2022年07月25日版)
今回は前年同月予想を基準にしての変動を比較してみました。
関西の中堅中学校で注目されている関関同立系を日能研予想偏差値より抜粋させていただきましたので参考にしていただければと思います。
( )内は前年比
【2023年入試 予想R4 関関同立系列〜男子(2022年7月25日版)】
| 偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 立命館-後 AL | |||
| 58 | ||||
| 57 | 関西学院-B(+2) | 同志社香里-後期(+3) | ||
| 56 | ||||
| 55 | ||||
| 54 | 立命館-後 CL(+2) | |||
| 53 | 啓明学院-B(+5) | 立命館-前 B-AL(+1) | ||
| 52 | 関西学院-A(+1) | 同志社香里-前期(+1) | 立命館守山 B2-AD | |
| 51 | 関大中等部-後期(+1) | 同志社国際(-1) | 立命館守山 B1-AD | |
| 50 | 立命館宇治-B(+2) | |||
| 立命館守山 A2-AD(-2) | ||||
| 49 | 関大北陽-2B(+3) | |||
| 48 | 同志社(-2) | 立命館-前 B-CL(+1) | ||
| 立命館守山 B2-AM(+4) | ||||
| 立命館守山 A1-AD | ||||
| 47 | ||||
| 46 | ||||
| 45 | ||||
| 44 | 関西大第一 | 関西学院 千里国際(+1) | 初芝立命館-前 B-Aα | |
| 初芝立命館-後B-Aα | ||||
| 立命館守山 A2-AM(-4) | ||||
| 立命館守山 B1-AM(-4) | ||||
| 立命館宇治 A(+2) | ||||
| 43 | 関大北陽-2A(+3) | |||
| 42 | 関大中等部-前期 | 初芝立命館-後A-Aα | ||
| 立命館守山 A1-AM | ||||
| 41 | 関大北陽-1(+3) | 啓明学院-A(+1) | 初芝立命館-前B 立命館(+1) | |
| 40 | 初芝立命館-後A 立命館 | |||
| 初芝立命館-後B 立命館 | ||||
| 39 | ||||
| 38 | 初芝立命館-前A 立命館(-1) | |||
| 37 |
【2023年入試 予想R4 関関同立系列〜女子(2022年7月25日版)】
| 偏差値 | 関西大学 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||
| 59 | 同志社女子-後期WR(+1) | 立命館-後期AL | ||
| 58 | 関西学院-B(-2) | |||
| 57 | 啓明学院-B(+4) | 同志社香里-後期(+4) | ||
| 56 | 関西学院A | |||
| 55 | ||||
| 54 | 立命館-後期CL(+2) | |||
| 53 | 帝塚山学院-E関学 | 立命館-前期B-AL(+1) | ||
| 帝塚山学院-2関学 | ||||
| 52 | 同志社女子-後期LA | 立命館守山-B2 AD | ||
| 同志社香里-前期(+1) | ||||
| 51 | 同志社国際(-1) | |||
| 関大中等部-後期(+1) | 同志社女子-前期WR(-1) | 立命館守山-B1 AD | ||
| 50 | 関大北陽-2B(+4) | 帝塚山学院-1B関学(-1) | 立命館守山-A2 AD(-2) | |
| 立命館宇治 B(+2) | ||||
| 49 | ||||
| 48 | 立命館守山-A1 AD | |||
| 同志社(-2) | 立命館守山-B2 AM | |||
| 立命館-前期B-CL(+2) | ||||
| 47 | ||||
| 46 | ||||
| 45 | 同志社女子-前期LA(-1) | |||
| 44 | 立命館宇治 A(+2) | |||
| 関西大第一 | 帝塚山学院-1A関学 | 初芝立命館-前B-Aα | ||
| 関大北陽-2A(+4) | 関西学院千里国際(+1) | 立命館守山-B1 AM(-4) | ||
| 初芝立命館-後B-Aα | ||||
| 立命館守山-A2 AM(-4) | ||||
| 43 | 啓明学院-A | |||
| 42 | 関大中等部-前期 | 立命館守山-A1 AM | ||
| 育英西B-立命館(+4) | ||||
| 41 | 関大北陽-1(+3) | 初芝立命館-前B立命館(+1) | ||
| 育英西-D-立命館(+2) | ||||
| 40 | 初芝立命館-後A立命館 | |||
| 初芝立命館-後B立命館 | ||||
| 育英西-C立命館(+2) | ||||
| 39 | 初芝立命館-前A立命館(+1) | |||
| 38 | ||||
| 37 | 陸英西A-立命館 |





























