土佐塾中学校(高知県)
土佐塾中学校
高知市北中山
ここがいいね!
- 他校や大学とのライブ交流がいい!
- 駿台教育研究所によるサポートがある!
- グラウンドで映画が観れる!?
所在地 | 〒780-8026 高知県高知市北中山85 |
---|---|
交通 | JR土讃線「高知駅」からバス約30分 |
2024年土佐塾中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月30日(土) 19:00~20:30 | ホラーナイト2024 | – | 土佐塾中学校 |
10月13日(日) ①9:00~13:00 ②15:00〜17:00 | 入試・学校説明会 ①小学5,6年生対象 キャンパスツアー ②小学4年生以下対象 | – | 土佐塾中学校 |
土佐塾中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- バス
- 海外研修
- 学生寮
教育方針
未来を切り拓く力をはぐくみ、自らの創造性を遺憾なく発揮し、社会に貢献しうる人材の育成に努めてまいります。
生徒数 | 男子295名 女子221名 | 併設・関連校 | 土佐塾高等学校 |
---|
まなび創造コース
創立主旨には「人それぞれの個性や創造性を最高に伸ばす教育を心がけ、独立自尊、進取の精神を養い、視野の広い自由人、世界人を目指すものとしたい」と書かれています。まなび創造コースはこの精神に則り、創造活動に伴う探究や、失敗を改善へのエネルギーに変えることができる人間の育成を目指します。
グローバル教育 | 社会・経済がグローバル化し、かつ価値観が多様化する21世紀の社会で活躍する人材を育てるためのプログラムを用意しています。 ●短期留学(オーストラリア)制度あり | |
---|---|---|
ICT教育 | 本校はICT教育に力を注いでいます。これは、「主体的・対話的で深い学びの実現(アクティブ・ラーニングの実践)」をはかると共に、情報技術が急速に進化しつづけている現代、そしてさらなる進化が予測される未来を見据え、いずれ大学そして社会にでたときに、生徒たちが、創造性豊かに、そして存分に力を発揮し得る、すなわち「未来を切り拓く力をはぐくむ」ことを目的とした取り組みの一つとして位置づけております。 | |
部活動 | 体育系 | サッカー部・テニス部・バスケットボール部・バドミントン部・バレーボール部・ラグビーフットボール部・レスリング部・空手道部・剣道部・弓道部・卓球部・陸上競技部・水泳部・中学軟式野球部 高校硬式野球部・ゴルフ部 |
文化系 | ブラスバンド部・茶道部・天文部・美術部・放送部・漫画研究部・軽音楽部・書道部・写真部・将棋部・ハンドメイド部・音楽部・科学部・華道同好会・文芸同好会・演劇同好会・パソコン同好会・かるた同好会 | |
主な行事 | 無我夢中コンサート・音楽祭・遠足・ハワイ異文化交流留学生受入・短期留学(オーストラリア)・体育祭・学園祭・研修旅行(中2)・サイエンスセミナー(中3)・練歩会など |
土佐塾中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 施設協力金 | 入寮費(入寮者) | |
---|---|---|---|
150,000円 | 200,000円 | 50,000円 | |
入学年次費用 | |||
授業料 | 施設協力金 | 寮費(入寮者) | 食費(入寮者) |
33,000円/月 | 10,000円/月 | 44,000円/月 | 30,000円/月 |
※授業料減免制度あり
土佐塾中学校〜入試結果
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 150名 | 前期 | 148名 | 146名 | 144名 | 1.01倍 |
10名 | 後期 | 10名 | 9名 | 9名 | 1.00倍 | |
まなび創造 | 30名 | 一般 | 16名 | 16名 | 14名 | 1.14倍 |
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 150名 | 前期 | 182名 | 179名 | 157名 | 1.14倍 |
10名 | 後期 | 30名 | 30名 | 19名 | 1.58倍 | |
まなび創造 | 30名 | 一般 | 20名 | 19名 | 17名 | 1.12倍 |
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 150名 | 前期 | 162名 | 157名 | 155名 | 1.01倍 |
10名 | 後期 | 21名 | 20名 | 15名 | 1.33倍 | |
まなび創造 | 30名 | 一般 | 17名 | 16名 | 16名 | 1.00倍 |
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 150名 | 前期 | 131名 | 131名 | 1.00倍 |
10名 | 後期 | 25名 | 18名 | 1.39倍 | |
まなび創造 | 30名 | 一般 | 24名 | 24名 | 1.00倍 |
目標偏差値
53
土佐塾高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 名古屋大学 | 岡山大学 | 神戸大学 | 高知大学 | 高知県立大学 | 高知工科大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 153名 | 1名 | 3名 | 1名 | 13名 | 6名 | 8名 | 1名 | 5名 | 8名 | 15名 | 10名 | 18名 |
卒業生数 | 神戸大学 | 岡山大学 | 広島大学 | 高知大学 | 高知県立大学 | 高知工科大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 174名 | 1名 | 3名 | 2名 | 5名 | 7名 | 6名 | 2名 | 4名 | 14名 | 16名 | 6名 | 3名 |
卒業生数 | 大阪大学 | 北海道大学 | 高知大学 | 大阪公立大学 | 高知県立大学 | 高知工科大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 152名 | 1名 | 1名 | 15名 | 1名 | 9名 | 9名 | 2名 | 3名 | 4名 | 14名 | 6名 | 23名 |
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 岡山大学 | 高知大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 明治大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 189名 | 1名 | 2名 | 2名 | 13名 | 3名 | 10名 | 9名 | 4名 | 17名 | 14名 | 17名 |
卒業生数 | 京都大学 | 北海道大学 | 高知大学 | 岡山大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 松山大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 203名 | 1名 | 1名 | 11名 | 3名 | 4名 | 8名 | 10名 | 11名 | 13名 | 15名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新情報は「土佐塾中学校」公式サイトをご確認ください。
環境に恵まれた高知市北中山に進学塾「土佐塾」が設立した土佐塾中学・高等学校、塾でのノウハウを活用し、毎年多くの難関大学への合格実績を積み上げています。男女学生寮が用意され、スクールバスも運行されているため遠方からの学生も受け入れる体制は整っています。
スポンサーリンク