東明館中学校(佐賀県)

東明館中学校
佐賀県三養基郡
ここがいいね!
- 学生寮完備で遠方の学生も安心!
| 所在地 | 〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町宮浦683 |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線「基山駅」下車徒歩25分 各方面よりスクールバス |
2026年〜東明館中学校入試イベント
| 開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 11月14日(土) 10:00〜12:00 | 進学説明会 | – | 東明館中学校 |
| 10月24日(土) 10:00〜12:00 | 第2回オープンスクール | – | 東明館中学校 |
東明館中学校〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 学生寮
- バス
建学の精神
「学問は終生の業であり、自己の長所をもって時代に適応した社会有用の実践的人物を育成する」という広瀬淡窓先生の咸宜園(かんぎえん)、 藩校東明館の教育理念を継承し、いかなる国際社会の進展にも対応し、生涯にわたり調和のとれた自律的な自己実現を期することのできる創造的な人間形成を目的とする。
更に建学の精神に基づき、中学校・高等学校一貫した教育を展開する。
人間教育の基礎たる心身の錬磨や基礎学力の修得を重視し、 人材養成に関する社会の要請に真摯に応える。
| 生徒数 | 男子64名 女子60名 | 併設・関連校 | 東明館高等学校 |
|---|
| グローバル教育 | 世界を視野にいれた体験型プログラム。東明館は様々な要衝となる場所にあるため、地の利を活かした教育やアジアの国と 学校交流を行うことで国際的な人を育てます。 ⚫︎ | |
|---|---|---|
| ICT教育 | 校内のWi-Fi環境を整え、2020年度よりBYOD(Bring Your Own Device)でのICTを活用した教育がスタート。生徒たちが一人一台PCを持つことで、新型コロナウイルス(COVID-19)に関する緊急事態宣言の中でも、オンライン授業を行い、学びを止めることなく学習を進めることができました。今後は、授業や日常的な連絡、アンケートなどで効率良く活用していきます。 | |
| クラブ活動 | 体育系 | 陸上競技部・野球部・バレーボール部・バスケットボール部・テニス部・サッカー部・剣道部・ワンダーフォーゲル部・ハンドボール部・卓球同好会 |
| 文化系 | 茶道部・華道部・英会話部・サイエンス部(科学班・バイオ班)・音楽部・放送部・囲碁将棋部・演劇部・美術部・ハンドメイド部・弁論同好会・競技かるた愛好会 | |
| 主な行事 | 宿泊研修(中1・中2)・体育大会・芸術鑑賞・クラスマッチ・スケッチ大会(中1)・避難訓練・遠足・研修旅行(中3)など | |
東明館中学校〜学費
| 入学時 | |||
| 入学金 | |||
|---|---|---|---|
| 150,000円 | |||
| 入学年次費用 | |||
| 授業料 | 進路指導費 | 教育振興費 | 冷暖房費 |
| 33,000円/月 | 500円/月 | 4,500円/月 | 800円/月 |
| 生徒会費 | 後援会費 | 施設充実費 | 図書費 |
| 500円/月 | 2,000円/月 | 90,000円/年 | 6,000円/年 |
東明館中学校〜入試結果
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120名 | 推薦 | – | – | – | – |
| 一般A | – | – | – | – | |
| 一般B | – | – | – | – | |
| 多様性 | – | – | – | – |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120名 | 推薦 | – | – | – | – |
| 一般A | – | – | – | – | |
| 一般B | – | – | – | – | |
| 多様性 | – | – | – | – |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120名 | 推薦 | 19名 | 19名 | 19名 | 1.00倍 |
| 一般A | 84名 | 72名 | 70名 | 1.03倍 | |
| 一般B | 10名 | 8名 | 8名 | 1.00倍 | |
| 多様性 | 13名 | 13名 | 13名 | 1.00倍 |
| 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120名 | 推薦 | 22名 | 21名 | 21名 | 1.00倍 |
| 一般A | 152名 | 142名 | 131名 | 1.08倍 | |
| 一般B | 4名 | 3名 | 2名 | 1.50倍 | |
| 多様性1 | 9名 | 9名 | 9名 | 1.00倍 | |
| 多様性2 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.00倍 |
目標偏差値
52
東明館高等学校からの大学合格者数
| 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 123名 | 94名 | 84名 | 86名 |
| 国公立大学 | ||||
| 東京大学 | – | – | – | – |
| 京都大学 | – | – | – | – |
| 大阪大学 | – | – | – | – |
| 神戸大学 | – | – | – | – |
| 佐賀大学 | 4名 | – | 1名 | 3名 |
| 熊本大学 | 1名 | – | 2名 | 2名 |
| 鹿児島大学 | – | – | 1名 | 1名 |
| 北九州市立大学 | 1名 | – | 3名 | |
| 私立大学 | ||||
| 慶應義塾大学 | – | 1名 | – | 1名 |
| 早稲田大学 | 2名 | – | – | – |
| 明治大学 | 1名 | – | 1名 | 1名 |
| 関西学院大学 | – | 3名 | 8名 | – |
| 同志社大学 | – | – | 3名 | 3名 |
| 西南学院大学 | 2名 | 5名 | 7名 | 3名 |
| 福岡大学 | 15名 | 34名 | 11名 | 13名 |
※集計途中の場合あり
※1 大阪府立大学・大阪市立大学
※詳細な情報や最新情報は「東明館中学校」公式サイトをご確認ください。
スポンサーリンク

東名館中学校に関する評判や情報を投稿ください
★
★
★
★
★
※ コメントは140文字以内でお願いします。
140文字
読み込み中...




